Rvviwb

fid UIDN OIDN CODOGOZ NAAMOGOZ SRTTYPEID SRTTYPELAB BGUNSTID BGUNST BDRVV EDRVV
Rvviwb.1 1 1 1 OG De Zegge (Klein Nete) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/5/09, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.2 2 2 2 OG Grobbendonk (Kleine Nete) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/5/09, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.3 3 3 3 OG Jeker Lauw 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/5/09, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.4 4 4 4 OG Kerkebeek 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/5/09, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.5 6 6 6 OG Moorhoek 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/5/09, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.6 7 7 7 OG Molenbeek - Hollestraat 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/5/09, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.7 8 8 8 OG Molenbeek - Lammersweg 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/5/09, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.8 9 9 9 OG Egenhoven 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/5/09, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.9 10 10 10 OZ Dijle 2 IWB Oeverzone 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/5/09, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.10 13 13 13 OG Herk - Stevoort 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/5/09, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.11 15 15 15 OZ Molenbeek 2 IWB Oeverzone 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/5/09, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.12 16 16 16 OG Puttenbeek 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 2/21/14, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.13 17 17 17 OG Stambeek 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 2/21/14, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.14 18 18 18 OG Zwalm - Michelbeke 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 10/21/14, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.15 19 19 19 OG Biezenstraat (Molenbeek - Grote Beek) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.16 20 20 20 OG Robbroekstraat (Merchtem - Londerzeel) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.17 21 21 21 OG Nederaalbeek 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.18 22 22 22 OG Pauwelsbeek 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.19 23 23 23 OG Peerdestokbeek afwaarts (Sint-Denijs-Boekel) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.21 25 25 25 OG Traveinsbeek (Strijpen) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.22 26 26 27 OG Sint-Pieterskapelle (Marke) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.23 27 27 28 OG opwaarts de spoorweg te Herne (Marke) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.24 28 28 29 OG opwaarts de Lo-molen (Marke) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.25 29 29 30 OG opwaarts de Heetveldemolen (Marke) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.26 30 30 31 OG Beverbeek (Marke) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.27 31 31 32 OG Molenbeek Zandbergen 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.28 32 32 33 OG Ophasseltbeek 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.29 33 33 34 OG Moenebroekbeek 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.30 34 34 35 OG Volsembroek (Zuunbeek) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.31 35 35 37 OG Reustraat (Begijnebeek) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.32 36 36 38 OG Neerveldstraat (Begijnebeek) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.33 37 37 39 OG Zandstraat (Begijnebeek) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.34 38 38 26 OG Leizemooie (Brakel) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.35 39 39 36 OG Zepstraat (Velpe) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.36 40 5 5 OG Molenbeek - Lindebeek (Robbroekhoeve) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/5/09, 12:00 AM 3/1/16, 12:00 AM
Rvviwb.37 41 14 14 OG Velpe - Zepstraat 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/5/09, 12:00 AM 3/1/16, 12:00 AM
Rvviwb.38 42 11 11 OG Herk - Grote Beemd 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/5/09, 12:00 AM 12/22/20, 12:00 AM
Rvviwb.39 43 12 12 OG Herk - Herten 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/5/09, 12:00 AM 12/22/20, 12:00 AM
Rvviwb.40 44 40 40 OG Alken-Wellen afwaarts Bodemstraat 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 12/23/20, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.41 45 41 41 OG Alken-Wellen opwaarts Bodemstraat 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 12/23/20, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.42 46 42 42 OG Herten 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 12/23/20, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.43 47 24 24 OG Peerdestokbeek opwaarts (Horebeke) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 3/2/16, 12:00 AM 10/17/22, 12:00 AM
Rvviwb.44 48 43 43 OG opwaarts Sneppelaar op de Vliet-Molenbeek 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 10/18/22, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.45 52 47 47 OG Ottegraeven op de Voer (Voeren) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 10/18/22, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.46 49 44 44 OG Zennebeemden op de Zenne (Beersel - St-P-Leeuw) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 10/18/22, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.47 50 45 45 OG Woluwedal op de Woluwe (Zaventem) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 10/18/22, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.48 51 46 46 OG Broekziepenstraat op de Bosbeek (Maaseik) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 10/18/22, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.49 53 48 48 OG Veld op de Voer (Voeren) 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 10/18/22, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Rvviwb.50 54 49 49 OG opwaarts de Boekelbaan op de Peerdestokbeek 3 IWB Overstromingsgebied 848 Vlaamse Landmaatschappij 10/18/22, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM