Lozmtput

fid UIDN OIDN NRMEETPUT EXPLOITATI BEGINDAT TYPE LBLTYPE VHAS NAAMVHAS
Lozmtput.1733 2313 2313 3600072 SABIC BELGIUM Jan 1, 2010, 12:00:00 AM Coll Collector 6038900 STIEMER
Lozmtput.1736 2316 2316 9042072 ELECTRABEL CENTRALE Apr 16, 2010, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033762 RODENHUIZEDOK
Lozmtput.1737 2317 2317 9042073 ELECTRABEL CENTRALE Apr 16, 2010, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033762 RODENHUIZEDOK
Lozmtput.1740 2320 2320 8750013 LIPCAS Oct 1, 2010, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6038035
Lozmtput.1741 2322 2322 8780011 A & S ENERGIE Aug 9, 2007, 12:00:00 AM RIO Riool 5011742
Lozmtput.1743 2325 2325 8700024 LAMPE TEXTILES Jul 12, 1988, 12:00:00 AM RIO Riool 6006324 SPEIBEEK
Lozmtput.1751 2336 2336 8000077 DIE KEURE Nov 1, 2010, 12:00:00 AM RIO Riool 6033756 KANAAL BRUGGE - ZEEBRUGGE
Lozmtput.1753 2338 2338 8560028 GELDOF P. Nov 1, 2010, 12:00:00 AM RIO Riool 6009786 LEIE
Lozmtput.1755 2340 2340 8900028 DAELPRINTING Nov 1, 2010, 12:00:00 AM RIO Riool 6011792 IEPERLEE
Lozmtput.1756 2341 2341 8000078 VCP Nov 1, 2010, 12:00:00 AM RIO Riool 6033756 KANAAL BRUGGE - ZEEBRUGGE
Lozmtput.1757 2342 2342 9120029 BIO-GAS BOEYE May 1, 2010, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6022588
Lozmtput.1758 2343 2343 2030069 HIGH 5 RECYCLING GROUP Jan 1, 2004, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033900 AMERIKADOK
Lozmtput.1760 2347 2347 2460016 FRANS MASEREEL CENTRUM Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 1503007 KREMELSELOOP
Lozmtput.1763 2354 2354 9870016 SOBINCO Jan 1, 1995, 12:00:00 AM RIO Riool 6029896 ZOUBEEK
Lozmtput.1764 2355 2355 8770007 MARIA RUSTOORD INGELMUNSTER Jan 1, 2009, 12:00:00 AM Coll Collector 6020343 MANDEL
Lozmtput.1765 2356 2356 8400057 TOP-MIX Jan 1, 2009, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033757 KANAAL VAN GENT NAAR OOSTENDE
Lozmtput.1768 2360 2360 8940013 KWZI KRUISEKE Nov 1, 2010, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6022240 KRUISEKEBEEK
Lozmtput.1771 2364 2364 9450003 RWZI HELDERGEM Jan 1, 2011, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6030647 TER ERPENBEEK
Lozmtput.1772 2365 2365 3800040 SMART BUBBLES Jan 1, 2011, 12:00:00 AM RIO Riool 33151 MELSTERBEEK
Lozmtput.1773 2366 2366 2570020 KWZI ITTERBEEK Jan 1, 2009, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6035212 ITTERBEEK
Lozmtput.1775 2368 2368 3770007 LEVENSTOND SEAFOOD Jan 1, 2011, 12:00:00 AM RIO Riool 6031498 HEESWATER
Lozmtput.1777 2370 2370 3630031 S.C.R.-SIBELCO May 1, 2011, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6025761 KIKBEEK
Lozmtput.1780 2374 2374 9880022 LOVELD Jan 1, 1985, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033240 KANAAL VAN GENT NAAR OOSTENDE
Lozmtput.1783 2379 2379 8480007 PORKYFOK Mar 1, 2010, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6001839 PIERLINKBEEK
Lozmtput.1784 2380 2380 3500040 JESSA ZIEKENHUIS Jan 1, 2011, 12:00:00 AM RIO Riool 6026375 DEMER
Lozmtput.1785 2382 2382 3790003 RWZI MOELINGEN Jul 1, 2011, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 3600721 BERWIJN
Lozmtput.1786 2383 2383 8340003 CLAEYS EMIEL Jan 1, 2011, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 5007597 JAEGERSBEEK
Lozmtput.1787 2386 2386 3500041 QUARTES Jan 1, 2011, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6031522 KANAALKOM HASSELT
Lozmtput.1788 2387 2387 3980039 T POWER Jan 1, 2011, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6030816 ALBERTKANAAL
Lozmtput.1791 2390 2390 2660024 CROWN SPECIALITY PACKAGING BELGIE Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.1795 2395 2395 9030006 MASTERBULK Jan 1, 2011, 12:00:00 AM KAH Kunstmatige afvoer hemelwater 6021481 ARM RINGVAART OM GENT - SLUIS EVERGEM
Lozmtput.1799 2400 2400 3560019 GRL - GLASRECYCLING Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6030143 GETE
Lozmtput.1801 2403 2403 8860008 VERMAUTS BOERENBROOD Sep 1, 2011, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6040534 LEDEBEEK
Lozmtput.1805 2407 2407 9000189 UGent FI 04 - Ledeganck Jan 1, 1995, 12:00:00 AM RIO Riool 6021461 RINGVAART OM GENT
Lozmtput.1806 2408 2408 9000190 UGent FI 04 - Ledeganck Jan 1, 1995, 12:00:00 AM RIO Riool 6021461 RINGVAART OM GENT
Lozmtput.1807 2409 2409 9180014 ID FLOR - ID01 Jan 1, 2011, 12:00:00 AM RIO Riool 6007921 MOERVAART
Lozmtput.1811 2416 2416 9520049 DE LIJN - STELPLAATS ST. L. HOUTEM Jan 1, 2011, 12:00:00 AM RIO Riool 4203648 MOLENBEEK
Lozmtput.1815 2420 2420 3500042 HASSELT-CAR-WASH Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6026375 DEMER
Lozmtput.1817 2423 2423 2100038 DE LIJN - STELPLAATS DEURNE Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.1821 2427 2427 9230019 RECYCLING Jan 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6029607 BAVEGEMSE BEEK
Lozmtput.1823 2430 2430 9230020 C.K. & Co TRANSPORT & RECYCLING Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6018474 ZEESCHELDE
Lozmtput.1826 2433 2433 9000191 WOODPROTECT BELGIUM Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6021461 RINGVAART OM GENT
Lozmtput.1827 2434 2434 9000192 COMETSAMBRE Jan 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033704 MIDDENDOK
Lozmtput.1829 2436 2436 2330009 WITWAS - NIEUWKUIS SNEEUWVLOKJE May 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 1502355 MARK
Lozmtput.1832 2439 2439 8560029 DE GEEST BONNETERIE Jan 1, 2012, 12:00:00 AM Coll Collector 6020717 HEULEBEEK
Lozmtput.1833 2440 2440 8700025 DELAVI Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6006324 SPEIBEEK
Lozmtput.1834 2441 2441 8700026 DELAVI Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6006324 SPEIBEEK
Lozmtput.1836 2444 2444 9140023 VAN RIET D.ETN. Jan 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6018484 ZEESCHELDE
Lozmtput.1837 2445 2445 9140024 VAN RIET D.ETN. Jan 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6018489 ZEESCHELDE
Lozmtput.1838 2447 2447 9500017 PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6032093 DENDER
Lozmtput.1839 2448 2448 9500018 PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS Jan 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 4027870 DUIVENBEEK
Lozmtput.1840 2449 2449 9220032 ROSANTRA TRANSPORT & TRUCKING Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6007945 BENEDENDURME
Lozmtput.1843 2452 2452 9300045 TUPPERWARE BELGIUM Jan 1, 2012, 12:00:00 AM Coll Collector 4500118 MOLENBEEK
Lozmtput.1844 2453 2453 8900030 IVVO Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6011792 IEPERLEE
Lozmtput.1847 2456 2456 9810017 MISTER CAR WASH Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6029750 BOVENSCHELDE
Lozmtput.1848 2457 2457 9800045 G. SNEL TRANSPORT BELGIUM Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6025172 AFLEIDINGSKANAAL VAN DE LEIE
Lozmtput.1849 2458 2458 1800048 FENZI BELGIUM Jun 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6040751 TRAWOOLBEEK
Lozmtput.1850 2459 2459 1820002 RWZI MELSBROEK May 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6026330 BAREBEEK
Lozmtput.1851 2460 2460 9500019 VAN ISRAEL Jan 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6008177
Lozmtput.1852 2461 2461 9042079 LOCKS Jan 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6034028 RODENHUIZELOOP
Lozmtput.1853 2462 2462 9160051 Q- FOOD Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6007998 BENEDENDURME
Lozmtput.1857 2467 2467 8470009 KWZI GISTEL-MOERE Jun 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6004853 KNODDAARTGELEED
Lozmtput.1866 2477 2477 3650024 BUDE CONTAINERBOUW Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6000019 KOGBEEK
Lozmtput.1867 2478 2478 2280020 AGRIFIRM BELGIUM Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6016559 KLEINE NETE
Lozmtput.1873 2485 2485 2321011 SCHELDEBROUWERIJ Jan 1, 2008, 12:00:00 AM RIO Riool 6035104 BLAUWPUTTEN EN LEILOOP
Lozmtput.1874 2486 2486 2330010 BELGABROED Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 1502355 MARK
Lozmtput.1877 2490 2490 2660026 CROWN SPECIALITY PACKAGING BELGIE Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.1881 2497 2497 3770008 FRUITCONSERVEN NEVEN Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6043800 ZOUW
Lozmtput.1883 2500 2500 9160054 ELDILOK Jan 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6030465 SMETSBEEK
Lozmtput.1886 2503 2503 9880025 MEATSTORE Apr 1, 2013, 12:00:00 AM RIO Riool 6033259 BRIELBEEK
Lozmtput.1887 2508 2508 2610030 GZA SINT-AUGUSTINUS Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.1888 2509 2509 9052009 GHENT DREDGING Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6021461 RINGVAART OM GENT
Lozmtput.1894 2516 2516 8630028 KWZI AVEKAPELLE Sep 11, 2013, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6019031
Lozmtput.1896 2518 2518 9870003 PELTERIJEN VAN DEN WEGHE Apr 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6029896 ZOUBEEK
Lozmtput.1897 2519 2519 9130028 BELGIAN SCRAP TERMINAL Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033841 WAASLANDKANAAL
Lozmtput.1898 2521 2521 8630030 KWZI STEENKERKE Sep 11, 2013, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 5008896 STEENGRACHT
Lozmtput.1899 2523 2523 1570007 KWZI GALMAARDEN-WAARBEKE Sep 25, 2013, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6037647 WAERBEEK
Lozmtput.1900 2526 2526 8920011 RWZI LANGEMARK Dec 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6042691 MARTJEVAART
Lozmtput.1901 2527 2527 3570011 DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM Jan 1, 2013, 12:00:00 AM RIO Riool 25671 HERK
Lozmtput.1903 2529 2529 3980041 BELIES Jun 18, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6034901 GROTEBEEK
Lozmtput.1908 2535 2535 2321006 UNIDET Mar 1, 2009, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6035104 BLAUWPUTTEN EN LEILOOP
Lozmtput.1909 2537 2537 3920031 FARM FRITES BELGIUM Jan 1, 2013, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033186 RITREIENLOOP
Lozmtput.1913 2541 2541 2100031 ANTWERP BAKERY Jul 1, 2011, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.1914 2542 2542 2550013 THINKERBELL Apr 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6030842 LACHENEBEEK
Lozmtput.1915 2543 2543 2260031 HEGROLA Apr 1, 2001, 12:00:00 AM RIO Riool 6011769 WIMP
Lozmtput.1918 2549 2549 3272001 VAN MEEUWEN Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 2001819 GRACHT MERTENLOOP-STATIONSSTRAAT
Lozmtput.1921 2553 2553 2820008 VERWORST Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6019393 DIJLE
Lozmtput.1922 2554 2554 3001044 VMW WPC HAC Jan 1, 2013, 12:00:00 AM KAH Kunstmatige afvoer hemelwater 6028977 MOLENBEEK
Lozmtput.1923 2555 2555 2860012 METAALHANDEL WYNANTS EN ZONEN Jan 1, 2013, 12:00:00 AM RIO Riool 6019393 DIJLE
Lozmtput.1924 2556 2556 3001045 BIO INCUBATOR LEUVEN Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6017912 DIJLE
Lozmtput.1925 2557 2557 3001046 BIO INCUBATOR LEUVEN Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6017912 DIJLE
Lozmtput.1933 2569 2569 3980042 RAVAGO PLASTICS Jan 1, 2013, 12:00:00 AM RIO Riool 6034901 GROTEBEEK
Lozmtput.1936 2573 2573 3900030 MULTI CONTINENTAL BELGIE Jan 1, 2013, 12:00:00 AM RIO Riool 6018217 DOMMEL
Lozmtput.1940 2578 2578 9700021 VANDEN BORRE Jan 29, 1997, 12:00:00 AM RIO Riool 6005391 BOVENSCHELDE
Lozmtput.1941 2579 2579 8400002 PROVIRON FUNCTIONAL CHEMICALS Jul 16, 2009, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033757 KANAAL VAN GENT NAAR OOSTENDE
Lozmtput.1942 2580 2580 8400004 PROVIRON FUNCTIONAL CHEMICALS Jul 16, 2009, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033757 KANAAL VAN GENT NAAR OOSTENDE
Lozmtput.1943 2581 2581 8400022 PROVIRON FUNCTIONAL CHEMICALS Jul 16, 2009, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033757 KANAAL VAN GENT NAAR OOSTENDE
Lozmtput.1944 2582 2582 8400041 PROVIRON FUNCTIONAL CHEMICALS Jul 16, 2009, 12:00:00 AM RIO Riool 6033757 KANAAL VAN GENT NAAR OOSTENDE
Lozmtput.1945 2583 2583 2860003 BELORTA Jan 1, 2013, 12:00:00 AM RIO Riool 6019393 DIJLE
Lozmtput.1951 2589 2589 8940007 AUNDE BELGIUM Jan 1, 2008, 12:00:00 AM RIO Riool 6009786 LEIE
Lozmtput.1952 2590 2590 1741001 BROUWERIJ DE TROCH-WAMBEEK Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6032091 BELLEBEEK
Lozmtput.1954 2593 2593 2800031 BROUWERIJ HET ANKER Jan 1, 2000, 12:00:00 AM RIO Riool 6019393 DIJLE
Lozmtput.1960 2603 2603 2030088 SEA-TANK 510 Jan 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 7021848 HAVENDOK
Lozmtput.1965 2609 2609 3500044 SALVATORRUSTHUIS Jan 1, 2013, 12:00:00 AM RIO Riool 6026375 DEMER
Lozmtput.1967 2612 2612 9240029 DEN HARTOGH CITERNTRANS Jun 14, 2007, 12:00:00 AM RIO Riool 6024077 OOSTVEERGOTE
Lozmtput.1969 2616 2616 3500045 VECTOR PACKAGING EUROPE Jan 1, 2013, 12:00:00 AM RIO Riool 6026375 DEMER
Lozmtput.1970 2617 2617 3600073 CORDEEL ZETEL HOESELT Jun 26, 2012, 12:00:00 AM Coll Collector 6038900 STIEMER
Lozmtput.1971 2618 2618 3740018 COLLA GEBR. BETONFABRIEK Jul 1, 1988, 12:00:00 AM RIO Riool 6038899 DEMER
Lozmtput.1972 2619 2619 2280022 DIDAK INJECTION Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6016559 KLEINE NETE
Lozmtput.1973 2622 2622 3390001 RWZI WALENBOS Mar 9, 2011, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6023385
Lozmtput.1976 2625 2625 3550027 VMW - SDC WEST/LIMBURG II Jan 1, 2013, 12:00:00 AM RIO Riool 6034714 BOMMERENBEEK
Lozmtput.1977 2626 2626 1500017 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING Jan 1, 2013, 12:00:00 AM RIO Riool 6013558 ZENNE
Lozmtput.1978 2627 2627 9200062 COOREMAN PLUIMVEESLACHTERIJ Oct 1, 2013, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6027499 WATERLOOP VAN HET SCHIPPERSDIJK
Lozmtput.1979 2628 2628 8908005 EDWARDS Jan 1, 2008, 12:00:00 AM Gron Grondwater 6035176 KEMMELBEEK
Lozmtput.1980 2629 2629 8610018 VERDUYN G Jan 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6007628
Lozmtput.1982 2631 2631 3850002 KWZI WIJER Nov 1, 2013, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6036673 WIJERBEEK
Lozmtput.1984 2633 2633 1650006 WALSCHOT NV Jan 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 31683 ZENNE
Lozmtput.1985 2634 2634 8760008 DEPLA H & C Mar 8, 2007, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6020314 DEVEBEEK
Lozmtput.1986 2635 2635 3560022 SCHEPENS Jan 1, 2013, 12:00:00 AM RIO Riool 6030143 GETE
Lozmtput.1987 2636 2636 9300048 LOS BLANCOS Jun 10, 2013, 12:00:00 AM Coll Collector 4500118 MOLENBEEK
Lozmtput.1988 2637 2637 9620013 SanoRice Belgium Oct 25, 2010, 12:00:00 AM RIO Riool 6020562 ZWALMBEEK
Lozmtput.1990 2640 2640 9180012 DE BOCK PETER Jul 15, 2013, 12:00:00 AM RIO Riool 4201316
Lozmtput.1999 2651 2651 1702007 AC RESTAURANTS EN HOTELS BEHEER - AC RESTAURANTS ET HOTELS GESTION Dec 22, 2008, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6037549 MAALBEEK
Lozmtput.2000 2652 2652 1702016 AC RESTAURANTS EN HOTELS BEHEER - AC RESTAURANTS ET HOTELS GESTION Dec 22, 2008, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6037548 HAVERBEEK
Lozmtput.2002 2658 2658 8370003 DANIEL'S VISBEDRIJF Feb 1, 2014, 12:00:00 AM RIO Riool 6033756 KANAAL BRUGGE - ZEEBRUGGE
Lozmtput.2003 2659 2659 9160059 TANKTERMINAL Feb 14, 2013, 12:00:00 AM RIO Riool 6007998 BENEDENDURME
Lozmtput.2006 2665 2665 2000012 DE KONINCK BROUWERIJ Mar 14, 2014, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.2009 2672 2672 9988003 RWZI WATERLAND-OUDEMAN Apr 7, 2014, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6041535 OOSTPOLDERKREEK
Lozmtput.2010 2678 2678 2100039 LEM ANTWERPEN Jan 1, 2014, 12:00:00 AM RIO Riool 6033898 ALBERTKANAAL
Lozmtput.2011 2680 2680 2110008 EREA ENERGY ENGINEERING Jan 1, 2014, 12:00:00 AM RIO Riool 7017728 KOUDE BEEK
Lozmtput.2015 2686 2686 1500018 STAPELPLAATS + DATS 24 DASSENVELD Apr 1, 2015, 12:00:00 AM RIO Riool 6013558 ZENNE
Lozmtput.2016 2687 2687 1500019 STAPELPLAATS + DATS 24 DASSENVELD Apr 1, 2015, 12:00:00 AM RIO Riool 6013558 ZENNE
Lozmtput.2018 2689 2689 2530012 RWZI Boechout Dec 1, 2004, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 1001494 KOUDE BEEK
Lozmtput.2019 2690 2690 1770006 BUYL - VAN DEN BROECK Jan 1, 2006, 12:00:00 AM RIO Riool 6032091 BELLEBEEK
Lozmtput.2020 2691 2691 3600074 KINDERPSYCHIATRISCH CENTRUM GENK Nov 16, 2001, 12:00:00 AM RIO Riool 6038900 STIEMER
Lozmtput.2021 2692 2692 3740019 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING BILZEN Jan 1, 1994, 12:00:00 AM RIO Riool 6038899 DEMER
Lozmtput.2022 2693 2693 8610017 DEN HUILAERT VLEESWAREN Jan 1, 2008, 12:00:00 AM RIO Riool 6007566 HANDZAMEVAART
Lozmtput.2023 2694 2694 8380028 C.RO PORTS ZEEBRUGGE Jan 1, 2013, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6025931 LEOPOLDKANAAL
Lozmtput.2024 2695 2695 8434001 VLEESCENTRALE O.S. Mar 17, 2009, 12:00:00 AM Coll Collector 6033757 KANAAL VAN GENT NAAR OOSTENDE
Lozmtput.2025 2696 2696 8600039 GRWESTKUST Jan 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033639 IJZER
Lozmtput.2026 2697 2697 3500047 DE LIJN - STELPLAATS HASSELT Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6026375 DEMER
Lozmtput.2028 2699 2699 3920035 FRIGOLOGIX Jan 1, 1998, 12:00:00 AM RIO Riool 6018404 EINDERGATLOOP
Lozmtput.2030 2701 2701 2018024 ADMINISTRATIEF CENTRUM DEN BELL Oct 12, 2009, 12:00:00 AM RIO Riool 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.2032 2703 2703 9050023 DE LIJN - STELPLAATS GENTBRUGGE Jan 1, 2014, 12:00:00 AM RIO Riool 6018539 ZEESCHELDE
Lozmtput.2033 2704 2704 3000029 DE LIJN - STELPLAATS LEUVEN Sep 1, 1998, 12:00:00 AM RIO Riool 6017912 DIJLE
Lozmtput.2041 2712 2712 2820009 IMELDA ZIEKENHUIS Jan 1, 2013, 12:00:00 AM RIO Riool 6012179 VROUWVLIET
Lozmtput.2043 2714 2714 9042082 TERRANOVA Aug 1, 2014, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033768 KANAAL GENT - TERNEUZEN
Lozmtput.2045 2716 2716 9030003 MEC EUROPE Apr 1, 1996, 12:00:00 AM KAH Kunstmatige afvoer hemelwater 6021481 ARM RINGVAART OM GENT - SLUIS EVERGEM
Lozmtput.2046 2717 2717 3500043 JESSA ZIEKENHUIS Jan 1, 2013, 12:00:00 AM RIO Riool 6026375 DEMER
Lozmtput.2049 2720 2720 2800070 HET ANKER Jan 1, 2014, 12:00:00 AM RIO Riool 6019393 DIJLE
Lozmtput.2051 2722 2722 2000068 ZNA SINT ELISABETH Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 6018622 ZEESCHELDE
Lozmtput.2053 2724 2724 9880026 FRIESLANDCAMPINA BELGIUM Sep 25, 2014, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033259 BRIELBEEK
Lozmtput.2054 2725 2725 8600040 GRWESTKUST Jan 1, 2012, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6033639 IJZER
Lozmtput.2055 2726 2726 2870035 PURNA PHARMACEUTICALS Jan 1, 1990, 12:00:00 AM RIO Riool 7022930 BIRREBEEK
Lozmtput.2056 2727 2727 9910004 VAN HEYSTE TRANSPORT Jan 1, 2014, 12:00:00 AM RIO Riool 6033259 BRIELBEEK
Lozmtput.2059 2730 2730 3000030 VLAAMS ADMINISTRATIEF CENTRUM - DIRK BOUTSGEBOUW Oct 1, 2014, 12:00:00 AM RIO Riool 6017912 DIJLE
Lozmtput.2060 2731 2731 8400066 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Jul 1, 1996, 12:00:00 AM Coll Collector 6033757 KANAAL VAN GENT NAAR OOSTENDE
Lozmtput.2061 2732 2732 8800064 DE FRIETHOEVE Oct 1, 2014, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6026611 UITENHOVEBEEK
Lozmtput.2062 2733 2733 9150008 ARTES ROEGIERS Jan 1, 1990, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6018623 ZEESCHELDE
Lozmtput.2063 2734 2734 9160060 Northlandt Jan 1, 2014, 12:00:00 AM RIO Riool 6007998 BENEDENDURME
Lozmtput.2065 2736 2736 3550028 GOLD MEAT BELGIUM May 1, 2015, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6024695 LAAMBEEK
Lozmtput.2068 2739 2739 8691009 KWZI LEISELE Jul 1, 2015, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 5004291 HOUTGRACHT
Lozmtput.2069 2740 2740 8720008 KWZI MARKEGEM Jun 19, 2015, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6020264 BINNENBEEK
Lozmtput.2076 2747 2747 9700053 CARWASH STROET Jan 1, 2004, 12:00:00 AM Coll Collector 6005391 BOVENSCHELDE
Lozmtput.2077 2748 2748 9230021 BEKINTEX Oct 1, 2012, 12:00:00 AM RIO Riool 6018474 ZEESCHELDE
Lozmtput.2078 2749 2749 9700055 EOC BELGIUM Oct 1, 2015, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 4101662 MAROLLEBEEK
Lozmtput.2080 2751 2751 8980021 RWZI BESELARE Sep 9, 2015, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6022322 GELUWEBEEK
Lozmtput.2081 2752 2752 8647005 RWZI LO-RENINGE - NOORDSCHOTE Sep 7, 2015, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6016187
Lozmtput.2088 2759 2759 9750001 RWZI OUWEGEM Feb 5, 2016, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 4205899 STAMPKOTBEEK
Lozmtput.2089 2760 2760 3650026 EDELCHEMIE BENELUX Dec 1, 2009, 12:00:00 AM RIO Riool 6000019 KOGBEEK
Lozmtput.2091 2762 2762 8930031 LEIESTROOM Dec 2, 2009, 12:00:00 AM RIO Riool 6009786 LEIE
Lozmtput.2093 2764 2764 8930032 VERTEXCO Jan 1, 2010, 12:00:00 AM RIO Riool 6009786 LEIE
Lozmtput.2097 2768 2768 8850016 PLANQUETTE Dec 15, 2014, 12:00:00 AM KAH Kunstmatige afvoer hemelwater 6024758 UITENHOVEBEEK
Lozmtput.2098 2769 2769 9190009 VAN RAEMDONCK BOUW-, GRAAF- EN KABELWERKEN Jan 1, 2015, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6009244 BEEK VAN CEDRON
Lozmtput.2099 2770 2770 9190010 VAN RAEMDONCK BOUW-, GRAAF- EN KABELWERKEN Jan 1, 2015, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6009244 BEEK VAN CEDRON
Lozmtput.2100 2771 2771 3500049 VMW WPC HASSELT WILLEKENSMOLEN Feb 1, 2015, 12:00:00 AM Coll Collector 6026375 DEMER
Lozmtput.2101 2772 2772 3500050 VMW WPC HASSELT TREKSCHUREN Feb 1, 2015, 12:00:00 AM RIO Riool 6026375 DEMER
Lozmtput.2102 2773 2773 3870003 VMW WPC BOVELINGEN - GWW BOVELINGEN Aug 1, 2015, 12:00:00 AM Oppw Oppervlaktewater 6018780 PETERKEREBRUKENSLOOP
Lozmtput.2103 2774 2774 3550029 VANDERMAESEN VISWAREN Aug 1, 2015, 12:00:00 AM RIO Riool 6030143 GETE
Lozmtput.2104 2775 2775 9240030 S&G CARWASH Jan 1, 2015, 12:00:00 AM RIO Riool 6024077 OOSTVEERGOTE
Lozmtput.2106 2777 2777 9300050 NIEULANDT RECYCLING Apr 1, 2011, 12:00:00 AM RIO Riool 4500118 MOLENBEEK
Lozmtput.2107 2778 2778 3000031 KUL Complex Sportcentrum Aug 1, 2015, 12:00:00 AM Coll Collector 6017912 DIJLE
