WLI

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
WLI.270967 160988 160760 1 6/28/10, 12:00 AM 6/28/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/23/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270968 241408 218616 1 12/3/10, 12:00 AM 12/3/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/10/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270969 420356 397239 1 9/17/12, 12:00 AM 9/17/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 4/11/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270970 451927 428810 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/8/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270971 458723 435606 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/29/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270972 17165 17100 1 1/22/08, 12:00 AM 1/22/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/29/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.270973 33297 33208 1 11/8/08, 12:00 AM 11/8/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/19/08, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.270974 231324 208592 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/13/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270976 352436 329319 1 1/24/12, 12:00 AM 1/24/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 7/15/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270977 451776 428659 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 7/24/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270978 495649 472512 1 12/14/12, 12:00 AM 12/14/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/31/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270979 107270 107049 1 2/2/10, 12:00 AM 2/2/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/7/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270980 164847 164619 1 7/6/10, 12:00 AM 7/6/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/11/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270981 297212 274217 1 7/6/11, 12:00 AM 7/6/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/27/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270983 374312 351195 1 4/12/12, 12:00 AM 4/12/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 2/22/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.270984 384181 361064 1 5/10/12, 12:00 AM 5/10/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/14/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270985 497091 473954 1 12/15/12, 12:00 AM 12/15/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/15/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270986 31731 31649 1 10/6/08, 12:00 AM 10/6/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/9/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270988 126401 126175 1 5/8/10, 12:00 AM 5/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/20/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270989 260189 237354 1 2/10/11, 12:00 AM 2/10/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/1/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270990 450442 427325 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/4/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270991 472816 449699 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/18/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270993 201610 180135 1 8/24/10, 12:00 AM 8/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/3/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270994 178823 176268 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/13/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270995 257865 235054 1 2/3/11, 12:00 AM 2/3/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/8/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270997 335773 312656 1 12/12/11, 12:00 AM 12/12/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/26/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.270999 413549 390432 1 7/25/12, 12:00 AM 7/25/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/22/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271000 367807 344690 1 3/22/12, 12:00 AM 3/22/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271001 390987 367870 1 6/9/12, 12:00 AM 6/9/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/13/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271002 400797 377680 1 7/6/12, 12:00 AM 7/6/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/22/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271003 443227 420110 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/26/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271004 448912 425795 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/7/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271005 478246 455129 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 6/28/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271006 182578 111400 2 3/4/10, 12:00 AM 8/20/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/21/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271007 232572 209840 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/7/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271008 266012 243168 1 2/13/11, 12:00 AM 2/13/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/4/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271009 312406 289296 1 9/2/11, 12:00 AM 9/2/11, 12:00 AM 3 vangrail 12/20/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271010 433355 410238 1 10/15/12, 12:00 AM 10/15/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/9/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271011 189732 137452 2 5/31/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/11/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271012 314340 291230 1 9/8/11, 12:00 AM 9/8/11, 12:00 AM 3 vangrail 10/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271013 147315 147087 1 6/17/10, 12:00 AM 6/17/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/31/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271014 446343 423226 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 8/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271015 484820 461703 1 11/20/12, 12:00 AM 11/20/12, 12:00 AM 3 vangrail 10/19/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271016 46901 46785 1 12/12/08, 12:00 AM 12/12/08, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/12/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271017 110427 110206 1 2/16/10, 12:00 AM 2/16/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/13/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271018 229177 206445 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/17/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271019 268295 245439 1 2/18/11, 12:00 AM 2/18/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/18/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271020 302336 279338 1 7/13/11, 12:00 AM 7/13/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/4/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271021 346102 322985 1 1/6/12, 12:00 AM 1/6/12, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 11/24/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271022 431048 407931 1 10/4/12, 12:00 AM 10/4/12, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 7/19/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271023 463566 440449 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/10/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271025 126657 126431 1 5/8/10, 12:00 AM 5/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/20/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271027 256391 233580 1 2/3/11, 12:00 AM 2/3/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/7/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271028 279612 256690 1 4/4/11, 12:00 AM 4/4/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271029 332450 309333 1 12/5/11, 12:00 AM 12/5/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/11/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271030 425153 402036 1 9/27/12, 12:00 AM 9/27/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/29/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271031 439772 416655 1 11/9/12, 12:00 AM 11/9/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/10/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271032 142744 142516 1 6/14/10, 12:00 AM 6/14/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/24/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271033 199001 165709 2 7/9/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/21/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271034 392367 369250 1 6/9/12, 12:00 AM 6/9/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/16/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271035 44598 44482 1 12/8/08, 12:00 AM 12/8/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/19/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271036 308502 285395 1 8/19/11, 12:00 AM 8/19/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/5/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271037 357036 333919 1 2/9/12, 12:00 AM 2/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271038 389855 366738 1 6/9/12, 12:00 AM 6/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/13/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271039 404896 381779 1 7/6/12, 12:00 AM 7/6/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 2/3/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271042 130814 130588 1 5/8/10, 12:00 AM 5/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/22/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271043 205731 184255 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/10/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271044 300302 277307 1 7/12/11, 12:00 AM 7/12/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 2/22/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271045 321502 298385 1 10/7/11, 12:00 AM 10/7/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/21/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271046 164833 164605 1 7/6/10, 12:00 AM 7/6/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/11/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271047 160482 160254 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 4/10/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271048 218786 196080 1 10/22/10, 12:00 AM 10/22/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/27/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271049 416705 393588 1 8/9/12, 12:00 AM 8/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271051 183215 111702 2 3/4/10, 12:00 AM 8/20/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/15/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271052 325864 302747 1 10/26/11, 12:00 AM 10/26/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/25/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271054 364644 341527 1 3/21/12, 12:00 AM 3/21/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/25/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271055 445204 422087 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/15/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271057 61681 61529 1 2/24/09, 12:00 AM 2/24/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/16/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271058 78791 78598 1 5/11/09, 12:00 AM 5/11/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/22/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271059 293173 270198 1 6/6/11, 12:00 AM 6/6/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/27/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271060 313235 290125 1 9/8/11, 12:00 AM 9/8/11, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 4/26/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271061 323625 300508 1 10/14/11, 12:00 AM 10/14/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/24/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271062 462328 439211 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/3/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271063 479881 456764 1 11/14/12, 12:00 AM 11/14/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/2/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271064 154260 154032 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/11/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271065 196837 162396 2 7/5/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271066 389198 366081 1 6/8/12, 12:00 AM 6/8/12, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 5/1/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271068 483340 460223 1 11/20/12, 12:00 AM 11/20/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/23/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271069 487740 464613 1 12/4/12, 12:00 AM 12/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/5/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271070 8847 8834 1 4/26/07, 12:00 AM 4/26/07, 12:00 AM 3 vangrail 6/16/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271071 80579 80362 1 5/26/09, 12:00 AM 5/26/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/1/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271072 84973 84756 1 6/18/09, 12:00 AM 6/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/12/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271073 92943 92723 1 9/18/09, 12:00 AM 9/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/10/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271074 115445 115219 1 3/12/10, 12:00 AM 3/12/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/18/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271075 131514 131288 1 5/8/10, 12:00 AM 5/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/4/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271076 301432 278434 1 7/13/11, 12:00 AM 7/13/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/24/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271077 334518 311401 1 12/12/11, 12:00 AM 12/12/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/25/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271078 245706 222906 1 12/17/10, 12:00 AM 12/17/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/7/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271079 142824 142596 1 6/14/10, 12:00 AM 6/14/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/24/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271080 161329 161101 1 6/28/10, 12:00 AM 6/28/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/23/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271081 165127 164899 1 7/6/10, 12:00 AM 7/6/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/5/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271082 244305 221505 1 12/16/10, 12:00 AM 12/16/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/20/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271083 387933 364816 1 5/30/12, 12:00 AM 5/30/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/14/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271084 493343 470206 1 12/12/12, 12:00 AM 12/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/29/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271085 143804 143576 1 6/14/10, 12:00 AM 6/14/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271086 328901 305784 1 11/10/11, 12:00 AM 11/10/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/3/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271087 455369 432252 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/7/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271088 490417 467290 1 12/4/12, 12:00 AM 12/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/12/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271089 43758 43642 1 12/8/08, 12:00 AM 12/8/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/6/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271090 153458 153230 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/11/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271091 171125 169119 1 8/5/10, 12:00 AM 8/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/18/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271093 466105 442988 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 6/4/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271095 390784 367667 1 6/9/12, 12:00 AM 6/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/9/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271096 426258 403141 1 9/27/12, 12:00 AM 9/27/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 2/17/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271097 440898 417781 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 3 vangrail 6/27/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271098 483715 460598 1 11/20/12, 12:00 AM 11/20/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/19/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271099 94386 94166 1 9/25/09, 12:00 AM 9/25/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/27/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271100 441925 418808 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/12/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271102 459447 436330 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/30/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271103 176755 174200 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/13/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271104 239345 216575 1 11/24/10, 12:00 AM 11/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/25/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271105 271153 248278 1 3/2/11, 12:00 AM 3/2/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/1/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271106 284264 261339 1 4/8/11, 12:00 AM 4/8/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/16/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271107 304156 281117 1 7/27/11, 12:00 AM 7/27/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 6/14/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271108 344482 321365 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/2/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271109 283360 260437 1 4/8/11, 12:00 AM 4/8/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/4/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271110 398840 375723 1 6/26/12, 12:00 AM 6/26/12, 12:00 AM 3 vangrail 11/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271111 168010 167782 1 7/26/10, 12:00 AM 7/26/10, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 1/27/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271112 210147 188671 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/15/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271113 332175 309058 1 12/5/11, 12:00 AM 12/5/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/11/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271114 347301 324184 1 1/6/12, 12:00 AM 1/6/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271115 355931 332814 1 2/9/12, 12:00 AM 2/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/9/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271116 498734 475597 1 12/18/12, 12:00 AM 12/18/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 12/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271117 222277 199550 1 10/26/10, 12:00 AM 10/26/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/27/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271118 331608 308491 1 11/28/11, 12:00 AM 11/28/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/27/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271119 376609 353492 1 5/2/12, 12:00 AM 5/2/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/11/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271120 444833 421716 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/16/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271122 21612 21547 1 5/23/08, 12:00 AM 5/23/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/27/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271124 71077 70921 1 4/7/09, 12:00 AM 4/7/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/13/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271125 332653 309536 1 12/5/11, 12:00 AM 12/5/11, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 7/11/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271126 345232 322115 1 1/6/12, 12:00 AM 1/6/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/17/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271127 469009 445892 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/12/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271128 474423 451306 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/19/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271129 486621 463494 1 11/29/12, 12:00 AM 11/29/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/24/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271130 303014 280006 1 7/14/11, 12:00 AM 7/14/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/24/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271131 37826 37710 1 12/8/08, 12:00 AM 12/8/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/5/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271132 49147 49031 1 1/8/09, 12:00 AM 1/8/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/20/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271133 79438 79221 1 5/15/09, 12:00 AM 5/15/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/5/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.271134 83720 83503 1 6/18/09, 12:00 AM 6/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/15/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271135 67883 67727 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/31/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271136 104824 104603 1 1/18/10, 12:00 AM 1/18/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/9/09, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271137 182205 104052 2 1/13/10, 12:00 AM 8/19/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/4/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271138 191350 138244 2 5/31/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/19/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271139 150883 150655 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/24/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271140 81048 80831 1 6/16/09, 12:00 AM 6/16/09, 12:00 AM 3 vangrail 1/11/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271141 112671 112450 1 3/8/10, 12:00 AM 3/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/18/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271142 286614 263682 1 5/9/11, 12:00 AM 5/9/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/27/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271143 293928 270953 1 6/7/11, 12:00 AM 6/7/11, 12:00 AM 3 vangrail 3/22/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271144 299400 276405 1 7/12/11, 12:00 AM 7/12/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/8/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271146 278739 255817 1 4/4/11, 12:00 AM 4/4/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 6/30/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271147 308294 285188 1 8/12/11, 12:00 AM 8/12/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 6/27/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.271149 189096 136133 2 5/31/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271150 151945 151717 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/24/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271151 249444 226633 1 1/26/11, 12:00 AM 1/26/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/19/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271152 399689 376572 1 7/6/12, 12:00 AM 7/6/12, 12:00 AM 3 vangrail 9/15/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271153 403854 380737 1 7/6/12, 12:00 AM 7/6/12, 12:00 AM 3 vangrail 2/3/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271154 491539 468412 1 12/4/12, 12:00 AM 12/4/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/9/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271156 156117 155889 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.271157 186343 119027 2 4/7/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
