WLI

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
WLI.248222 174940 172934 1 8/5/10, 12:00 AM 8/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/17/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248223 180196 177641 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/17/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248224 185903 118583 2 4/7/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/21/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248225 213662 190956 1 9/9/10, 12:00 AM 9/9/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/28/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248226 346039 322922 1 1/6/12, 12:00 AM 1/6/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/17/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.248227 432768 409651 1 10/15/12, 12:00 AM 10/15/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/15/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248228 459275 436158 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/30/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248229 477879 454762 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/9/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248230 482288 459171 1 11/19/12, 12:00 AM 11/19/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/17/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.248231 241236 218444 1 12/3/10, 12:00 AM 12/3/10, 12:00 AM 3 vangrail 1/6/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248232 256030 233219 1 2/3/11, 12:00 AM 2/3/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/24/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248233 429655 406538 1 10/4/12, 12:00 AM 10/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 4/18/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248234 480786 457669 1 11/18/12, 12:00 AM 11/18/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/16/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.248235 19906 19841 1 3/17/08, 12:00 AM 3/17/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/25/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248236 42815 42699 1 12/8/08, 12:00 AM 12/8/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/12/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248237 310173 287066 1 8/23/11, 12:00 AM 8/23/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/22/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248238 36604 36494 1 11/20/08, 12:00 AM 11/20/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/6/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248239 6451 6438 1 11/16/06, 12:00 AM 11/16/06, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/19/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248240 113556 113335 1 3/11/10, 12:00 AM 3/11/10, 12:00 AM 3 vangrail 11/19/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248242 462336 439219 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/3/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248244 95653 95433 1 10/13/09, 12:00 AM 10/13/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/7/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.248245 211839 190363 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/20/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248246 217947 195241 1 10/22/10, 12:00 AM 10/22/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/25/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248247 181894 103724 2 1/13/10, 12:00 AM 8/19/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/24/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248248 227342 204610 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/29/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248249 462133 439016 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/3/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248251 312650 289540 1 9/5/11, 12:00 AM 9/5/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 4/18/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248253 468641 445524 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 8/8/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248254 485725 462608 1 11/20/12, 12:00 AM 11/20/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/29/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248255 486247 463130 1 11/24/12, 12:00 AM 11/24/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/30/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248256 146342 146114 1 6/17/10, 12:00 AM 6/17/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/14/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248257 175637 173631 1 8/5/10, 12:00 AM 8/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/18/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248258 357522 334405 1 2/9/12, 12:00 AM 2/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/14/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248259 126404 126178 1 5/8/10, 12:00 AM 5/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/20/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248260 201990 180515 1 8/24/10, 12:00 AM 8/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/29/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248261 201151 179676 1 8/24/10, 12:00 AM 8/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/12/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248262 275287 252411 1 3/5/11, 12:00 AM 3/5/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/29/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248263 389660 366543 1 6/9/12, 12:00 AM 6/9/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/27/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248264 303112 280104 1 7/14/11, 12:00 AM 7/14/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/24/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.248265 87543 87326 1 7/13/09, 12:00 AM 7/13/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/27/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248266 196986 162471 2 7/5/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/13/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248268 341997 318880 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/9/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248270 27328 27246 1 8/25/08, 12:00 AM 8/25/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/21/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248271 255213 232402 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/18/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248272 8404 8391 1 4/19/07, 12:00 AM 4/19/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/19/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248273 41285 41169 1 12/8/08, 12:00 AM 12/8/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/22/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248274 46424 46308 1 12/12/08, 12:00 AM 12/12/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/12/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248275 63824 63668 1 2/26/09, 12:00 AM 2/26/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/25/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248276 252711 229900 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/3/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248277 278378 255456 1 4/4/11, 12:00 AM 4/4/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/21/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248278 420198 397081 1 9/17/12, 12:00 AM 9/17/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 8/19/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248280 91790 91570 1 9/18/09, 12:00 AM 9/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/28/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248281 147020 146792 1 6/17/10, 12:00 AM 6/17/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/17/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248282 339143 316026 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/6/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248283 411664 388547 1 7/23/12, 12:00 AM 7/23/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/1/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248284 422318 399201 1 9/18/12, 12:00 AM 9/18/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/30/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248285 448318 425201 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 3 vangrail 5/16/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248286 452680 429563 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/26/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248287 472016 448899 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/24/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248288 476455 453338 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/14/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248289 499855 476718 1 12/21/12, 12:00 AM 12/21/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/12/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.248290 215775 193069 1 9/13/10, 12:00 AM 9/13/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/17/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248291 1712 1711 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/29/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248293 10350 10337 1 6/5/07, 12:00 AM 6/5/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/5/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248294 200675 105838 2 1/29/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/30/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248295 242295 219503 1 12/3/10, 12:00 AM 12/3/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/17/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248296 350714 327597 1 1/17/12, 12:00 AM 1/17/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/29/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248297 353112 329995 1 1/27/12, 12:00 AM 1/27/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/24/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.248299 433183 410066 1 10/15/12, 12:00 AM 10/15/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/9/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248301 440537 417420 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/27/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248302 198927 165635 2 7/9/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/21/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248303 289122 266153 1 5/24/11, 12:00 AM 5/24/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/17/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.248304 297683 274688 1 7/7/11, 12:00 AM 7/7/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/15/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248305 156215 155987 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248306 331814 308697 1 12/5/11, 12:00 AM 12/5/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/12/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248307 341785 318668 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/9/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248308 78394 78201 1 5/11/09, 12:00 AM 5/11/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/28/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248309 240821 218029 1 12/3/10, 12:00 AM 12/3/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/29/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248310 401541 378424 1 7/6/12, 12:00 AM 7/6/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/13/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248311 431872 408755 1 10/4/12, 12:00 AM 10/4/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/7/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248312 194713 140767 2 6/3/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/30/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248313 91607 91387 1 9/18/09, 12:00 AM 9/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/31/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248314 228816 206084 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/17/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248315 444841 421724 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/16/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248317 232211 209479 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/7/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248318 68562 68406 1 3/26/09, 12:00 AM 3/26/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/7/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248319 385068 361951 1 5/10/12, 12:00 AM 5/10/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/28/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248320 386592 363475 1 5/16/12, 12:00 AM 5/16/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/17/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.248321 129691 129465 1 5/8/10, 12:00 AM 5/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/10/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248322 270954 248098 1 2/18/11, 12:00 AM 2/18/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/6/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248323 274205 251329 1 3/5/11, 12:00 AM 3/5/11, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 10/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248324 295777 272785 1 6/27/11, 12:00 AM 6/27/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/15/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248325 51065 50940 1 1/20/09, 12:00 AM 1/20/09, 12:00 AM 2 muur, stootband 7/24/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248326 172436 170430 1 8/5/10, 12:00 AM 8/5/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 2/3/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248327 295754 272762 1 6/27/11, 12:00 AM 6/27/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/15/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248328 321390 298273 1 10/7/11, 12:00 AM 10/7/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/17/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248329 416570 393453 1 8/9/12, 12:00 AM 8/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248330 14647 14634 1 12/5/07, 12:00 AM 12/5/07, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/17/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248331 146938 146710 1 6/17/10, 12:00 AM 6/17/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/17/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248332 165628 165400 1 7/8/10, 12:00 AM 7/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/8/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.248333 85841 85624 1 7/10/09, 12:00 AM 7/10/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/5/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248334 248857 226046 1 1/26/11, 12:00 AM 1/26/11, 12:00 AM 3 vangrail 4/16/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248335 444715 421598 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/15/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248336 456090 432973 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/5/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248337 175854 103547 2 1/12/10, 12:00 AM 8/10/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 6/30/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248338 241153 218361 1 12/3/10, 12:00 AM 12/3/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/6/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248339 328091 304974 1 11/3/11, 12:00 AM 11/3/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/2/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248340 369209 346092 1 3/22/12, 12:00 AM 3/22/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 4/15/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248341 423400 400283 1 9/18/12, 12:00 AM 9/18/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/19/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248342 84477 84260 1 6/18/09, 12:00 AM 6/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/12/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248343 67947 67791 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/5/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248344 222752 200020 1 11/3/10, 12:00 AM 11/3/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/14/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248345 292955 269980 1 6/6/11, 12:00 AM 6/6/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/25/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248347 383529 360412 1 5/8/12, 12:00 AM 5/8/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/12/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248348 367589 344472 1 3/22/12, 12:00 AM 3/22/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248349 486330 463213 1 11/24/12, 12:00 AM 11/24/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/30/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248351 197721 162851 2 7/5/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/22/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248352 311458 288348 1 9/2/11, 12:00 AM 9/2/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/5/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.248353 341582 318465 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/9/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248354 443030 419913 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/7/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248355 487831 464704 1 12/4/12, 12:00 AM 12/4/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/5/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248356 66069 65913 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/16/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248357 179651 177096 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/16/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248358 206408 184932 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/10/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248360 255416 232605 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/2/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248361 338896 315779 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/22/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248362 422096 398979 1 9/17/12, 12:00 AM 9/17/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248363 460214 437097 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/30/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248364 482134 459017 1 11/19/12, 12:00 AM 11/19/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/17/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.248365 413596 390479 1 7/25/12, 12:00 AM 7/25/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/22/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.248366 88937 88718 1 8/24/09, 12:00 AM 8/24/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/31/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.248367 220409 197703 1 10/23/10, 12:00 AM 10/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/18/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248368 226225 203493 1 11/4/10, 12:00 AM 11/4/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/5/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248369 307383 284283 1 8/10/11, 12:00 AM 8/10/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/16/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248370 320041 296924 1 10/5/11, 12:00 AM 10/5/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/11/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248371 390516 367399 1 6/9/12, 12:00 AM 6/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/15/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248372 477796 454679 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/9/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248373 75686 75522 1 4/15/09, 12:00 AM 4/15/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/17/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.248374 239506 216732 1 11/25/10, 12:00 AM 11/25/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/30/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.248375 251231 228420 1 1/27/11, 12:00 AM 1/27/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/17/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248376 446231 423114 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 8/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248377 484625 461508 1 11/20/12, 12:00 AM 11/20/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/19/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248378 39917 39801 1 12/8/08, 12:00 AM 12/8/08, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/31/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248379 25836 25767 1 6/2/08, 12:00 AM 6/2/08, 12:00 AM 3 vangrail 5/16/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248381 199701 167276 2 7/9/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/27/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248382 277761 254854 1 3/22/11, 12:00 AM 3/22/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/27/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.248383 372953 349836 1 3/23/12, 12:00 AM 3/23/12, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 11/10/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248384 145429 145201 1 6/14/10, 12:00 AM 6/14/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/2/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248385 288315 265362 1 5/13/11, 12:00 AM 5/13/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/18/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248386 459132 436015 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/30/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248387 194398 141411 2 6/3/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 6/8/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248388 12783 12770 1 11/20/07, 12:00 AM 11/20/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/4/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.248389 252628 229817 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/3/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248390 374237 351120 1 4/12/12, 12:00 AM 4/12/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 2/22/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.248391 461692 438575 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/28/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248392 483139 460022 1 11/20/12, 12:00 AM 11/20/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/17/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248393 80150 79933 1 5/26/09, 12:00 AM 5/26/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/22/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248394 228696 205964 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/23/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248395 308842 285735 1 8/23/11, 12:00 AM 8/23/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/17/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248396 351125 328008 1 1/17/12, 12:00 AM 1/17/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/21/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.248398 261863 239028 1 2/10/11, 12:00 AM 2/10/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/13/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248399 329549 306432 1 11/10/11, 12:00 AM 11/10/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/5/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248400 407606 384489 1 7/12/12, 12:00 AM 7/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/23/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248401 14962 14949 1 12/5/07, 12:00 AM 12/5/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/3/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248402 33456 33366 1 11/12/08, 12:00 AM 11/12/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/26/08, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.248403 203256 181780 1 9/6/10, 12:00 AM 9/6/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/3/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.248404 462253 439136 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/3/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
