WLI

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
WLI.236935 132587 132361 1 5/8/10, 12:00 AM 5/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/6/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236936 220967 198261 1 10/23/10, 12:00 AM 10/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/14/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236937 356460 333343 1 2/9/12, 12:00 AM 2/9/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 12/9/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236938 381563 358446 1 5/3/12, 12:00 AM 5/3/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 2/14/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.236939 180874 178319 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/13/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236940 284810 261880 1 5/9/11, 12:00 AM 5/9/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 2/1/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236941 304626 281526 1 8/4/11, 12:00 AM 8/4/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/16/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.236942 443784 420667 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/20/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236943 264941 242097 1 2/13/11, 12:00 AM 2/13/11, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 10/1/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236944 361011 337894 1 3/5/12, 12:00 AM 3/5/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/6/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236945 49712 49587 1 1/19/09, 12:00 AM 1/19/09, 12:00 AM 2 muur, stootband 7/30/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236946 237824 215083 1 11/9/10, 12:00 AM 11/9/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/16/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.236947 256591 233780 1 2/3/11, 12:00 AM 2/3/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/7/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236948 279812 256890 1 4/4/11, 12:00 AM 4/4/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/18/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236949 382253 359136 1 5/3/12, 12:00 AM 5/3/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/14/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.236950 411114 387997 1 7/21/12, 12:00 AM 7/21/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 4/2/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236951 235247 212515 1 11/8/10, 12:00 AM 11/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/30/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236952 284250 261327 1 4/8/11, 12:00 AM 4/8/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/23/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236953 446707 423590 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/11/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236954 481710 458593 1 11/19/12, 12:00 AM 11/19/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/16/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.236955 200952 179477 1 8/24/10, 12:00 AM 8/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/3/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236957 487520 464393 1 12/4/12, 12:00 AM 12/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/12/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236958 489701 466574 1 12/4/12, 12:00 AM 12/4/12, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 11/9/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236959 191987 138522 2 5/31/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/20/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236961 174215 172209 1 8/5/10, 12:00 AM 8/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/20/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236963 332853 309736 1 12/5/11, 12:00 AM 12/5/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/1/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236964 484605 461488 1 11/20/12, 12:00 AM 11/20/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/19/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236965 486821 463694 1 11/29/12, 12:00 AM 11/29/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/24/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.236966 156803 156575 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/20/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236968 322077 298960 1 10/7/11, 12:00 AM 10/7/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/22/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236970 12580 12567 1 11/20/07, 12:00 AM 11/20/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/4/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.236972 228232 205500 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/21/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236973 337053 313936 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/7/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236974 371022 347905 1 3/22/12, 12:00 AM 3/22/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/9/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236975 18051 17986 1 1/22/08, 12:00 AM 1/22/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/29/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.236977 437830 414713 1 10/18/12, 12:00 AM 10/18/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 8/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236978 152025 151797 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/24/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236979 225941 203209 1 11/4/10, 12:00 AM 11/4/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/5/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236980 355836 332719 1 2/9/12, 12:00 AM 2/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/3/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.236981 431763 408646 1 10/4/12, 12:00 AM 10/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/18/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236982 63612 63456 1 2/26/09, 12:00 AM 2/26/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/22/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236983 190743 137759 2 5/31/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 3 vangrail 5/29/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236984 222454 199727 1 10/26/10, 12:00 AM 10/26/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/27/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.236985 293642 270667 1 6/6/11, 12:00 AM 6/6/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/18/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236986 340895 317778 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 3 vangrail 1/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236987 418335 395218 1 8/23/12, 12:00 AM 8/23/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/18/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236988 9839 9826 1 6/5/07, 12:00 AM 6/5/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/30/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236989 248147 225336 1 1/26/11, 12:00 AM 1/26/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/14/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236991 390961 367844 1 6/9/12, 12:00 AM 6/9/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/13/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236992 434394 411277 1 10/15/12, 12:00 AM 10/15/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 7/30/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236993 193314 139796 2 6/3/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/13/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236994 43016 42900 1 12/8/08, 12:00 AM 12/8/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/26/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236995 206883 185407 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236996 241525 218733 1 12/3/10, 12:00 AM 12/3/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/10/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236997 343428 320311 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/19/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236998 442583 419466 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/11/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.236999 465155 442038 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 7/31/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237000 143584 143356 1 6/14/10, 12:00 AM 6/14/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/3/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237002 281060 258138 1 4/5/11, 12:00 AM 4/5/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/27/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237003 286190 263258 1 5/9/11, 12:00 AM 5/9/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/1/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237004 368522 345405 1 3/22/12, 12:00 AM 3/22/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/30/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237005 376142 353025 1 5/2/12, 12:00 AM 5/2/12, 12:00 AM 3 vangrail 1/11/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237007 43800 43684 1 12/8/08, 12:00 AM 12/8/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/6/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237008 279586 256664 1 4/4/11, 12:00 AM 4/4/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237009 326615 303498 1 10/26/11, 12:00 AM 10/26/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/12/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.237010 389829 366712 1 6/9/12, 12:00 AM 6/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/13/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237011 439414 416297 1 11/9/12, 12:00 AM 11/9/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/10/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.237013 157721 157493 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/16/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237014 204608 183132 1 9/6/10, 12:00 AM 9/6/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/26/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237015 208797 187321 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/26/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237016 263670 240826 1 2/13/11, 12:00 AM 2/13/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/26/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237018 381789 358672 1 5/3/12, 12:00 AM 5/3/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/14/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.237019 419749 396632 1 9/13/12, 12:00 AM 9/13/12, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 8/24/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.237021 55849 55724 1 1/28/09, 12:00 AM 1/28/09, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/8/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237022 75264 75108 1 4/9/09, 12:00 AM 4/9/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/26/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237024 396632 373515 1 6/21/12, 12:00 AM 6/21/12, 12:00 AM 3 vangrail 11/9/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237025 102479 102258 1 1/6/10, 12:00 AM 1/6/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/25/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237026 302310 279312 1 7/13/11, 12:00 AM 7/13/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/4/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237027 321018 297901 1 10/7/11, 12:00 AM 10/7/11, 12:00 AM 3 vangrail 7/12/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237028 495517 472380 1 12/14/12, 12:00 AM 12/14/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/31/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237029 252279 229468 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237030 380579 357462 1 5/2/12, 12:00 AM 5/2/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237031 420427 397310 1 9/17/12, 12:00 AM 9/17/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 8/19/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237032 32333 32251 1 10/6/08, 12:00 AM 10/6/08, 12:00 AM 3 vangrail 12/20/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237033 47737 47621 1 12/17/08, 12:00 AM 12/17/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/18/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237034 105752 105531 1 1/28/10, 12:00 AM 1/28/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/5/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237036 316817 293707 1 9/14/11, 12:00 AM 9/14/11, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 6/23/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.237037 386761 363644 1 5/16/12, 12:00 AM 5/16/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/17/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.237038 395493 372376 1 6/19/12, 12:00 AM 6/19/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237039 446935 423818 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/27/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237041 187639 133895 2 5/17/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237042 159655 159427 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/11/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237043 179505 176950 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 3 vangrail 1/16/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237044 245189 222389 1 12/16/10, 12:00 AM 12/16/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/29/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237045 352951 329834 1 1/24/12, 12:00 AM 1/24/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/24/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237046 470833 447716 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/7/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237047 33897 33794 1 11/13/08, 12:00 AM 11/13/08, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/3/08, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.237049 268169 245313 1 2/16/11, 12:00 AM 2/16/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/21/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.237050 333361 310244 1 12/6/11, 12:00 AM 12/6/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/2/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237051 126727 126501 1 5/8/10, 12:00 AM 5/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/20/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237052 289842 266873 1 5/25/11, 12:00 AM 5/25/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237053 322492 299375 1 10/7/11, 12:00 AM 10/7/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/22/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237055 89365 89146 1 8/28/09, 12:00 AM 8/28/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/6/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.237056 116189 115963 1 3/25/10, 12:00 AM 3/25/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/25/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.237057 306092 282992 1 8/9/11, 12:00 AM 8/9/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/29/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237058 469335 446218 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 6/26/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237059 176380 173825 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 12/4/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237060 383088 359971 1 5/8/12, 12:00 AM 5/8/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/4/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237061 411953 388836 1 7/23/12, 12:00 AM 7/23/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237062 428153 405036 1 10/4/12, 12:00 AM 10/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/3/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237063 216888 194182 1 9/20/10, 12:00 AM 9/20/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/23/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237064 424671 401554 1 9/18/12, 12:00 AM 9/18/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/12/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237065 40820 40704 1 12/8/08, 12:00 AM 12/8/08, 12:00 AM 3 vangrail 9/22/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237066 75261 75105 1 4/9/09, 12:00 AM 4/9/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/26/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237067 297083 274088 1 7/6/11, 12:00 AM 7/6/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/22/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237071 179835 177280 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 3 vangrail 1/16/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237072 290983 268014 1 5/25/11, 12:00 AM 5/25/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/2/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237073 489512 466385 1 12/4/12, 12:00 AM 12/4/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/9/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237074 142732 142504 1 6/14/10, 12:00 AM 6/14/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 2/24/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237075 21380 21315 1 5/23/08, 12:00 AM 5/23/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/29/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237077 365219 342102 1 3/21/12, 12:00 AM 3/21/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/17/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237078 392020 368903 1 6/9/12, 12:00 AM 6/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237079 443004 419887 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/7/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237080 487857 464730 1 12/4/12, 12:00 AM 12/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/5/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237081 109595 109374 1 2/9/10, 12:00 AM 2/9/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/20/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237082 184028 117217 2 4/6/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/10/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237083 210145 188669 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/15/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237084 294045 271070 1 6/7/11, 12:00 AM 6/7/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/9/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237085 320751 297634 1 10/5/11, 12:00 AM 10/5/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/16/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.237086 441501 418384 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/12/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237087 498662 475525 1 12/18/12, 12:00 AM 12/18/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237088 58640 58497 1 2/12/09, 12:00 AM 2/12/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/14/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237089 68172 68016 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/9/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237090 147914 147686 1 6/17/10, 12:00 AM 6/17/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/27/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237091 439829 416712 1 11/9/12, 12:00 AM 11/9/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/10/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.237092 451841 428724 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/8/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237093 474604 451487 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/21/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237094 491005 467878 1 12/4/12, 12:00 AM 12/4/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/22/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237095 168112 167884 1 7/26/10, 12:00 AM 7/26/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/30/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237097 475766 452649 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/14/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237098 77227 77034 1 4/27/09, 12:00 AM 4/27/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/20/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237099 214391 191685 1 9/13/10, 12:00 AM 9/13/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/25/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237100 311876 288766 1 9/2/11, 12:00 AM 9/2/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/18/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237101 499821 476684 1 12/21/12, 12:00 AM 12/21/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/12/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.237102 35437 35327 1 11/20/08, 12:00 AM 11/20/08, 12:00 AM 2 muur, stootband 4/5/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237103 50455 50330 1 1/20/09, 12:00 AM 1/20/09, 12:00 AM 2 muur, stootband 7/24/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237104 223124 200392 1 11/3/10, 12:00 AM 11/3/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237105 231026 208294 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/12/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237106 376726 353609 1 5/2/12, 12:00 AM 5/2/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/11/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237107 386122 363005 1 5/15/12, 12:00 AM 5/15/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/26/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.237108 6830 6817 1 11/17/06, 12:00 AM 11/17/06, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/30/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237109 268870 246014 1 2/18/11, 12:00 AM 2/18/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/8/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237110 289258 266289 1 5/25/11, 12:00 AM 5/25/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/11/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237111 325981 302864 1 10/26/11, 12:00 AM 10/26/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/25/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.237112 345627 322510 1 1/6/12, 12:00 AM 1/6/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/17/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.237113 31640 31558 1 10/6/08, 12:00 AM 10/6/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/9/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237114 251205 228394 1 1/27/11, 12:00 AM 1/27/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/17/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237115 259256 236445 1 2/3/11, 12:00 AM 2/3/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/8/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237116 260930 238095 1 2/10/11, 12:00 AM 2/10/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/25/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237118 458852 435735 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/29/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237119 195567 161842 2 6/29/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/24/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237120 448610 425493 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 6/13/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237121 56866 56733 1 2/6/09, 12:00 AM 2/6/09, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/12/08, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.237122 60728 60576 1 2/24/09, 12:00 AM 2/24/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/26/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237123 124476 124250 1 5/5/10, 12:00 AM 5/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/28/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237124 192548 137276 2 5/31/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/16/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237125 276385 253493 1 3/7/11, 12:00 AM 3/7/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/2/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237126 323742 300625 1 10/14/11, 12:00 AM 10/14/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/24/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.237127 329177 306060 1 11/10/11, 12:00 AM 11/10/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/7/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
