WLI

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
WLI.215479 353220 330103 1 1/31/12, 12:00 AM 1/31/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/18/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215480 443072 419955 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/26/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215481 338856 315739 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/22/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215483 369169 346052 1 3/22/12, 12:00 AM 3/22/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 4/15/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215484 92035 91815 1 9/18/09, 12:00 AM 9/18/09, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/17/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215485 184228 116435 2 4/6/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/19/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215486 132101 131875 1 5/8/10, 12:00 AM 5/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215487 310717 287610 1 8/25/11, 12:00 AM 8/25/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 7/29/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215488 314795 291685 1 9/12/11, 12:00 AM 9/12/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/20/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215489 345229 322112 1 1/6/12, 12:00 AM 1/6/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/17/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215490 90390 90171 1 8/28/09, 12:00 AM 8/28/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/23/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215491 307612 284512 1 8/10/11, 12:00 AM 8/10/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/16/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215492 458711 435594 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/29/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215493 460377 437260 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/30/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215494 46453 46337 1 12/12/08, 12:00 AM 12/12/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/16/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215495 46420 46304 1 12/12/08, 12:00 AM 12/12/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/12/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215497 221970 199258 1 10/25/10, 12:00 AM 10/25/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/27/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215498 268131 245277 1 2/15/11, 12:00 AM 2/15/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/16/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215499 348723 325606 1 1/6/12, 12:00 AM 1/6/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/30/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215500 294858 271883 1 6/7/11, 12:00 AM 6/7/11, 12:00 AM 3 vangrail 3/1/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215501 380370 357253 1 5/2/12, 12:00 AM 5/2/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215502 31727 31645 1 10/6/08, 12:00 AM 10/6/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/9/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215504 219615 196909 1 10/23/10, 12:00 AM 10/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/5/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215505 221531 198825 1 10/23/10, 12:00 AM 10/23/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/22/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215506 237394 214662 1 11/8/10, 12:00 AM 11/8/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 8/22/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215507 253195 230384 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/6/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215508 262341 239506 1 2/10/11, 12:00 AM 2/10/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215509 289444 266475 1 5/25/11, 12:00 AM 5/25/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/11/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215510 353115 329998 1 1/27/12, 12:00 AM 1/27/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/24/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215511 374277 351160 1 4/12/12, 12:00 AM 4/12/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 2/22/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215512 397918 374801 1 6/22/12, 12:00 AM 6/22/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/16/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215513 457360 434243 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215514 473941 450824 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 2/23/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215515 67323 67167 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/7/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215516 107635 107414 1 2/2/10, 12:00 AM 2/2/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/7/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215517 242590 219798 1 12/3/10, 12:00 AM 12/3/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/27/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215518 473794 450677 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/17/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215519 194012 141711 2 6/3/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/30/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215520 431577 408460 1 10/4/12, 12:00 AM 10/4/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/19/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215522 185998 118678 2 4/7/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/21/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215523 151580 151352 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/24/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215524 195377 161996 2 6/29/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/23/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215526 297269 274274 1 7/6/11, 12:00 AM 7/6/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/27/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215527 432267 409150 1 10/4/12, 12:00 AM 10/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/12/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215529 398602 375485 1 6/26/12, 12:00 AM 6/26/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/23/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215530 215593 192887 1 9/13/10, 12:00 AM 9/13/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/2/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215531 31590 31508 1 10/6/08, 12:00 AM 10/6/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/9/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215532 152958 152730 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/24/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215533 156787 156559 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/20/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215534 154635 154407 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/3/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215535 299397 276402 1 7/12/11, 12:00 AM 7/12/11, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 11/8/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215536 424975 401858 1 9/27/12, 12:00 AM 9/27/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/24/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215537 432937 409820 1 10/15/12, 12:00 AM 10/15/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/15/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215538 186460 119142 2 4/7/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/20/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215539 368336 345219 1 3/22/12, 12:00 AM 3/22/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215540 432410 409293 1 10/4/12, 12:00 AM 10/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/18/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215541 6865 6852 1 11/17/06, 12:00 AM 11/17/06, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/30/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215542 9607 9594 1 6/5/07, 12:00 AM 6/5/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/7/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215544 79361 79144 1 5/15/09, 12:00 AM 5/15/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/5/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.215545 241757 218965 1 12/3/10, 12:00 AM 12/3/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/12/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215546 273277 250401 1 3/4/11, 12:00 AM 3/4/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/10/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215547 369026 345909 1 3/22/12, 12:00 AM 3/22/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 12/12/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215548 392206 369089 1 6/9/12, 12:00 AM 6/9/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/16/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215549 399292 376175 1 6/26/12, 12:00 AM 6/26/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/23/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215550 11205 11192 1 9/17/07, 12:00 AM 9/17/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/24/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215551 210115 188639 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/15/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215552 261448 238613 1 2/10/11, 12:00 AM 2/10/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/2/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215553 304824 281724 1 8/9/11, 12:00 AM 8/9/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/21/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215555 312191 289081 1 9/2/11, 12:00 AM 9/2/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/2/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215556 331431 308314 1 11/24/11, 12:00 AM 11/24/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/22/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215557 406905 383788 1 7/12/12, 12:00 AM 7/12/12, 12:00 AM 3 vangrail 3/16/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215558 426936 403819 1 9/27/12, 12:00 AM 9/27/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/15/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215559 433140 410023 1 10/15/12, 12:00 AM 10/15/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/9/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215560 459098 435981 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 8/29/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215561 194629 139914 2 6/3/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/30/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215562 240864 218072 1 12/3/10, 12:00 AM 12/3/10, 12:00 AM 3 vangrail 10/29/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215563 267434 244590 1 2/13/11, 12:00 AM 2/13/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/12/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215564 280376 257454 1 4/4/11, 12:00 AM 4/4/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/6/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215565 429532 406415 1 10/4/12, 12:00 AM 10/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 4/18/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215566 26378 26303 1 7/16/08, 12:00 AM 7/16/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/8/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215568 356821 333704 1 2/9/12, 12:00 AM 2/9/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215569 360447 337330 1 3/5/12, 12:00 AM 3/5/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/18/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215570 399495 376378 1 6/26/12, 12:00 AM 6/26/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/23/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215571 109528 109307 1 2/9/10, 12:00 AM 2/9/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/30/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215572 249996 227185 1 1/26/11, 12:00 AM 1/26/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/12/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215574 337405 314288 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/7/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215575 409514 386397 1 7/21/12, 12:00 AM 7/21/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/13/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215576 470111 446994 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 8/8/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215577 146069 145841 1 6/17/10, 12:00 AM 6/17/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/4/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215578 317432 294315 1 9/15/11, 12:00 AM 9/15/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/8/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215579 363944 340827 1 3/19/12, 12:00 AM 3/19/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/11/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215580 388960 365843 1 6/8/12, 12:00 AM 6/8/12, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 2/13/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215581 452110 428993 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/8/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215583 218925 196219 1 10/23/10, 12:00 AM 10/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/5/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215584 377373 354256 1 5/2/12, 12:00 AM 5/2/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 7/26/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215586 291275 268306 1 5/25/11, 12:00 AM 5/25/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/2/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215588 339664 316547 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 2/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215589 421575 398458 1 9/17/12, 12:00 AM 9/17/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/17/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215590 439056 415939 1 11/8/12, 12:00 AM 11/8/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/13/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215592 3166 3165 1 1/24/06, 12:00 AM 1/24/06, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215594 85854 85637 1 7/10/09, 12:00 AM 7/10/09, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/5/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215595 157413 157185 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/16/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215596 258191 235380 1 2/3/11, 12:00 AM 2/3/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/26/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215597 363301 340184 1 3/5/12, 12:00 AM 3/5/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/17/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215598 476971 453854 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/5/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215599 485181 462064 1 11/20/12, 12:00 AM 11/20/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/31/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215600 18464 18399 1 3/5/08, 12:00 AM 3/5/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/25/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215601 64529 64373 1 2/26/09, 12:00 AM 2/26/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/28/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215602 170401 168395 1 8/5/10, 12:00 AM 8/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/18/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215603 290572 267603 1 5/25/11, 12:00 AM 5/25/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/16/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215604 405096 381979 1 7/6/12, 12:00 AM 7/6/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 4/13/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215605 10123 10110 1 6/5/07, 12:00 AM 6/5/07, 12:00 AM 3 vangrail 7/5/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215606 55461 55336 1 1/28/09, 12:00 AM 1/28/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/12/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215607 32269 32187 1 10/6/08, 12:00 AM 10/6/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/20/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215608 132154 131928 1 5/8/10, 12:00 AM 5/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215610 337202 314085 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/7/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215611 442163 419046 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/4/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215612 477175 454058 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/1/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215613 227903 205171 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/21/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215614 253398 230587 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/23/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215615 263530 240686 1 2/11/11, 12:00 AM 2/11/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/9/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215616 286602 263670 1 5/9/11, 12:00 AM 5/9/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/27/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215617 416905 393788 1 8/9/12, 12:00 AM 8/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215618 438311 415194 1 10/18/12, 12:00 AM 10/18/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 8/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215619 100649 100428 1 12/9/09, 12:00 AM 12/9/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/17/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.215620 154330 154102 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/11/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215621 308696 285589 1 8/23/11, 12:00 AM 8/23/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/17/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215622 310860 287753 1 8/25/11, 12:00 AM 8/25/11, 12:00 AM 3 vangrail 7/29/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215623 383712 360595 1 5/8/12, 12:00 AM 5/8/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/9/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215624 492041 468904 1 12/5/12, 12:00 AM 12/5/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/25/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215625 181380 178825 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/21/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215626 233814 211082 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/14/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215627 259084 236273 1 2/3/11, 12:00 AM 2/3/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 8/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215628 283686 260763 1 4/8/11, 12:00 AM 4/8/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/10/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215629 307469 284369 1 8/10/11, 12:00 AM 8/10/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/16/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215631 230960 208228 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/12/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215632 449035 425918 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 8/7/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215633 99096 98875 1 11/9/09, 12:00 AM 11/9/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/3/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215634 133480 133254 1 5/8/10, 12:00 AM 5/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/16/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215635 176968 174413 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/6/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215636 226265 203533 1 11/4/10, 12:00 AM 11/4/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/5/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215637 228106 205374 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/21/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215638 308246 285143 1 8/12/11, 12:00 AM 8/12/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/4/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215639 357024 333907 1 2/9/12, 12:00 AM 2/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215641 301995 278997 1 7/13/11, 12:00 AM 7/13/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/25/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215642 324186 301069 1 10/14/11, 12:00 AM 10/14/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/3/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215643 366427 343310 1 3/21/12, 12:00 AM 3/21/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/20/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215644 416012 392895 1 8/9/12, 12:00 AM 8/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/9/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215645 443215 420098 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/26/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215646 479183 456066 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/25/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215647 11255 11242 1 9/17/07, 12:00 AM 9/17/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/24/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215648 109537 109316 1 2/9/10, 12:00 AM 2/9/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/30/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215649 312394 289284 1 9/2/11, 12:00 AM 9/2/11, 12:00 AM 3 vangrail 12/20/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215650 386028 362911 1 5/14/12, 12:00 AM 5/14/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/12/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215652 16058 16010 1 12/19/07, 12:00 AM 12/19/07, 12:00 AM 3 vangrail 8/20/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.215653 15973 15925 1 12/19/07, 12:00 AM 12/19/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/20/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.215654 69943 69787 1 3/30/09, 12:00 AM 3/30/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/28/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215655 152333 152105 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/24/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215656 372377 349260 1 3/23/12, 12:00 AM 3/23/12, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 1/31/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215657 385088 361971 1 5/10/12, 12:00 AM 5/10/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 2/28/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215658 410550 387433 1 7/21/12, 12:00 AM 7/21/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/16/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215659 215601 192895 1 9/13/10, 12:00 AM 9/13/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/2/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215660 70572 70416 1 3/30/09, 12:00 AM 3/30/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/26/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215661 168367 94497 2 9/25/09, 12:00 AM 8/4/10, 12:00 AM 3 vangrail 5/11/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215662 255562 232751 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/8/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.215663 287822 264869 1 5/13/11, 12:00 AM 5/13/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/6/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.215664 16928 16863 1 1/22/08, 12:00 AM 1/22/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/29/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.215665 182002 104055 2 1/13/10, 12:00 AM 8/19/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/4/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
