GVL

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
GVL.351482 27265 27265 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351483 901640 901274 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351484 72026 72024 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351485 492468 492104 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351486 391494 391130 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 12/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351487 931176 930808 1 6/26/06, 12:00 AM 6/26/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/4/02, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351488 228561 228557 1 6/21/05, 12:00 AM 6/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351489 992365 991997 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351490 880899 880533 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351491 539597 539233 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/19/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351492 96617 96615 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/1/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351493 493131 492767 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351494 699167 698801 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351495 932455 932087 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/23/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351496 443496 443132 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351497 163135 163131 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/9/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351498 605379 605013 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 1/12/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351499 423563 423199 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351500 562837 562473 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351501 992621 992253 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351502 142636 142632 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 10/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351503 935624 935256 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351504 259441 259437 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351505 358710 358346 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 3 fotogram. dakrand 10/21/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351506 24480 24480 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/13/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351507 82521 82519 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 1/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351508 345502 345138 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 3 fotogram. dakrand 7/29/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351509 49053 49051 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/5/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351510 294313 293949 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/7/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351511 844472 844106 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351512 190946 190942 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351513 913168 912802 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351514 770219 769853 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351515 839 839 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 9/24/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351516 9998 9998 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/24/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351517 708107 707741 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351518 939505 939137 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351519 546513 546149 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 9/19/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351520 310555 310191 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/18/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351521 752970 752604 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/30/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351522 713085 712719 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351523 22661 22661 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/13/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351524 354914 354550 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/13/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351525 646306 645940 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/4/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351526 851812 851446 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351527 203677 203673 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351528 667506 667140 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351529 694656 694290 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 1/9/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351530 616584 616218 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351531 253568 253564 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351532 426615 426251 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351533 854021 853655 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351534 21441 21441 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/12/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351535 509245 508881 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 4/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351536 453271 452907 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351537 772830 772464 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351538 508483 508119 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 5/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351539 444808 444444 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351540 958622 958254 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351541 521225 520861 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/11/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351542 677076 676710 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 5/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351543 800783 800417 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/26/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351544 189217 189213 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351545 678181 677815 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351546 889685 889319 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351547 64817 64815 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/18/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351548 379126 378762 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 12/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351549 420529 420165 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351550 173053 173049 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351551 533686 533322 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 2/19/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351552 561946 561582 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351553 320780 320416 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 3 fotogram. dakrand 3/18/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351554 876509 876143 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351555 973061 972693 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351556 321877 321513 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/18/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351557 472942 472578 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351558 230385 230381 1 6/21/05, 12:00 AM 6/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351559 622374 622008 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351560 325623 325259 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 4/8/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351561 296475 296111 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 3 fotogram. dakrand 2/7/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351562 257688 257684 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351563 964410 964042 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351564 952876 952508 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351565 564286 563922 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351566 666388 666022 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351567 936002 935634 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351568 358113 357749 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/21/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351569 139587 139583 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 10/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351570 788036 787670 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351571 318484 318120 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/18/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351572 892201 891835 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351573 248026 248022 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351574 645097 644731 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/4/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351575 964085 963717 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351576 203268 203264 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/17/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351577 81963 81961 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 1/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351578 88917 88915 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/12/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351579 48361 48359 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/5/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351580 380089 379725 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 12/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351581 644397 644031 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/4/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351582 248077 248073 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351583 959836 959468 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351584 480409 480045 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351585 424173 423809 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351586 959897 959529 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351587 373193 372829 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/11/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351588 476035 475671 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351589 240295 240291 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351590 607977 607611 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/4/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351591 597175 596811 1 2/3/06, 12:00 AM 2/3/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351592 277483 277119 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351593 228835 228831 1 6/21/05, 12:00 AM 6/21/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351594 650952 650586 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351595 235284 235280 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351596 292638 292274 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/7/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351597 957165 956797 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 5/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351598 331979 331615 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 4/8/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351599 192241 192237 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351600 176629 176625 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/15/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351601 723562 723196 1 4/25/06, 12:00 AM 4/25/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/5/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351602 258872 258868 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351603 818982 818616 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 12/12/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351604 144797 144793 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351605 268854 268490 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351606 407368 407004 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 2/25/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351607 552728 552364 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 9/19/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351608 832690 832324 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 7/31/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351609 674634 674268 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351610 750417 750051 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/30/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351611 151353 151349 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/9/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351612 42792 42790 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/5/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351613 224759 224755 1 6/21/05, 12:00 AM 6/21/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351614 297781 297417 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/26/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351615 937834 937466 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351616 932721 932353 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351617 224624 224620 1 6/21/05, 12:00 AM 6/21/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351618 538358 537994 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/19/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351619 968385 968017 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 3/23/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351620 981447 981079 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351621 759859 759493 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351622 455312 454948 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351623 82093 82091 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 1/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351624 12463 12463 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/24/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351625 231114 231110 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.351626 518005 517641 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/11/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351627 334625 334261 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 4/29/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351628 937132 936764 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 3 fotogram. dakrand 3/23/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351629 774502 774136 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351630 786957 786591 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/4/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351631 880143 879777 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351632 104303 104301 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/30/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351633 389676 389312 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 12/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351634 38084 38084 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/13/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351635 626979 626613 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351636 715609 715243 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351637 191039 191035 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351638 642777 642411 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/31/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351639 710604 710238 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351640 679561 679195 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351641 206044 206040 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/17/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351642 856275 855909 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351643 148894 148890 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/9/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351644 799850 799484 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 12/12/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351645 183901 183897 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/15/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351646 629996 629630 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/7/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351647 853944 853578 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351648 126962 126958 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/17/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351649 291741 291377 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 2/25/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351650 871365 870999 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.351651 80806 80804 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 1/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
