GVL

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
GVL.32199 436332 435968 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32200 123965 123961 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/17/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32201 972871 972503 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32202 811228 810862 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 7/31/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32203 900323 899957 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32204 269062 268698 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32205 522573 522209 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32206 461694 461330 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32207 169578 169574 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32208 924095 923729 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32209 122767 122763 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32210 986231 985863 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32211 398936 398572 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/25/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32212 935530 935162 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32213 220470 220466 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32214 586593 586229 1 2/3/06, 12:00 AM 2/3/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32215 753420 753054 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32216 873081 872715 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/31/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32217 117173 117169 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/23/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32218 831553 831187 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32219 812468 812102 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32220 198711 198707 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32221 217471 217467 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32222 935236 934868 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32223 178743 178739 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/15/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32224 927698 927332 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32225 500396 500032 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32226 71880 71878 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32227 870316 869950 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32228 36264 36264 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/17/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32229 804700 804334 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/26/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32230 474647 474283 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32231 648279 647913 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/12/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32232 970888 970520 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32233 467943 467579 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32234 153591 153587 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/9/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32235 542393 542029 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 2/19/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32236 717858 717492 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32237 765800 765434 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/30/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32238 126820 126816 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/17/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32239 729637 729271 1 4/25/06, 12:00 AM 4/25/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/5/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32240 983913 983545 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32241 255459 255455 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32242 959260 958892 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32243 876803 876437 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 4/26/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32244 231156 231152 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32245 811441 811075 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/31/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32246 538295 537931 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 2/19/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32247 157839 157835 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 1/17/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32248 116410 116406 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/23/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32249 377770 377406 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 3 fotogram. dakrand 12/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32250 776596 776230 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32251 453630 453266 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32252 29041 29041 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32253 517126 516762 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/11/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32254 770981 770615 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/4/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32255 98049 98047 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/10/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32256 626195 625829 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32257 921276 920910 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32258 270298 269934 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32259 558489 558125 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/20/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32260 740461 740095 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 10/30/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32261 21587 21587 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/12/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32262 127489 127485 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 8/17/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32263 500259 499895 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32264 463626 463262 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32265 941197 940829 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32266 462921 462557 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32267 970535 970167 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32268 438414 438050 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32269 610313 609947 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/4/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32270 38907 38907 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 9/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32271 66398 66396 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/18/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32272 909654 909288 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32273 93968 93966 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/1/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32274 232965 232961 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32275 991917 991549 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32276 93818 93816 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/1/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32277 930473 930105 1 6/26/06, 12:00 AM 6/26/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/4/02, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32278 857433 857067 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32279 788665 788299 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32280 113845 113843 1 6/3/05, 12:00 AM 6/3/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/27/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32281 622724 622358 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32282 907820 907454 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32283 193908 193904 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32284 218628 218624 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32285 673460 673094 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32286 985703 985335 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 2 fotogram. dakoversteek met terugzetting 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32287 697521 697155 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 1/9/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32288 794813 794447 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32289 227356 227352 1 6/21/05, 12:00 AM 6/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32290 621614 621248 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 10/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32291 753306 752940 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 3/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32292 955027 954659 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32293 30925 30925 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32294 788322 787956 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32295 441447 441083 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32296 150698 150694 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/9/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32297 395692 395328 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/25/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32298 610554 610188 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32299 866261 865895 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/31/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32300 858499 858133 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32301 6673 6673 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32302 417687 417323 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32303 765523 765157 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/4/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32304 861433 861067 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32305 315883 315519 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/18/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32306 93476 93474 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 10/3/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32307 557706 557342 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/20/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32308 883729 883363 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32309 937232 936864 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32310 677356 676990 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32311 453651 453287 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32312 120813 120809 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32313 73030 73028 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32314 446091 445727 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32315 151490 151486 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/30/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32316 354341 353977 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/13/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32317 180781 180777 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/15/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32318 969678 969310 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32319 680029 679663 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32320 850985 850619 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32321 351384 351020 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/13/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32322 734515 734149 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/11/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32323 296761 296397 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 3 fotogram. dakrand 2/7/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32324 554683 554319 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/20/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32325 595543 595179 1 2/3/06, 12:00 AM 2/3/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32326 761428 761062 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 7/4/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32327 7093 7093 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/24/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32328 154404 154400 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/30/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32329 1514 1514 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 3/13/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32330 184269 184265 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/15/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32331 190440 190436 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32332 845593 845227 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32333 520000 519636 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 6/11/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32334 451839 451475 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 7 niet-duurzame gemene gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32335 906135 905769 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32336 187361 187357 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 4/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32337 674581 674215 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 6/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32338 938563 938195 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32339 370607 370243 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/11/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32340 631835 631469 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/7/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32341 121784 121780 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/27/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32342 947275 946907 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 10/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32343 856502 856136 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32344 415616 415252 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32345 821801 821435 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32346 178945 178941 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/15/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32347 552371 552007 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 9/19/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32348 263726 263362 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 3 fotogram. dakrand 8/13/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32349 824383 824017 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32350 607694 607328 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32351 660353 659987 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32352 134703 134699 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/28/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32353 706036 705670 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32354 599515 599149 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 3 fotogram. dakrand 4/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32355 678136 677770 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32356 985274 984906 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32357 199229 199225 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32358 813508 813142 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32359 817276 816910 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32360 110527 110525 1 6/3/05, 12:00 AM 6/3/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/27/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32361 709599 709233 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32362 903183 902817 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32363 751974 751608 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 3/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32364 127440 127436 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/17/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32365 459800 459436 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.32366 923813 923447 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.32367 732855 732489 1 4/25/06, 12:00 AM 4/25/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/5/06, 12:00 AM -8 niet gekend
