GVL

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
GVL.321333 221720 221716 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321334 699293 698927 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321335 701260 700894 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321336 482563 482199 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321337 431379 431015 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321338 956943 956575 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321339 530689 530325 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 2/19/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321340 826957 826591 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321341 652076 651710 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 7 niet-duurzame gemene gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321342 838821 838455 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321343 709468 709102 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321344 62004 62002 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/18/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321345 231581 231577 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321346 230647 230643 1 6/21/05, 12:00 AM 6/21/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321347 167529 167525 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321348 981116 980748 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321349 313599 313235 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 3/18/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321350 761594 761228 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321351 937676 937308 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 3/23/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321352 24052 24052 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/13/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321353 409307 408943 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/25/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321354 808067 807701 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321355 224745 224741 1 6/21/05, 12:00 AM 6/21/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321356 756641 756275 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321357 882206 881840 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321358 864013 863647 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/31/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321359 760426 760060 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/4/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321360 267566 267202 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 8/13/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321361 70332 70330 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321363 435576 435212 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321364 362241 361877 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/11/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321365 263866 263502 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/13/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321366 357866 357502 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/21/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321367 226769 226765 1 6/21/05, 12:00 AM 6/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321368 679852 679486 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321369 782865 782499 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321370 436653 436289 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321371 203690 203686 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321372 869481 869115 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321373 108709 108707 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/9/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321374 167090 167086 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321375 814505 814139 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321376 425605 425241 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 7 niet-duurzame gemene gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321377 943118 942750 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321378 937215 936847 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321379 368015 367651 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/11/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321380 976139 975771 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/23/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321381 14862 14862 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/13/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321382 745875 745509 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321383 583641 583277 1 2/3/06, 12:00 AM 2/3/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321384 706572 706206 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321385 508774 508410 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321386 437979 437615 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321387 898595 898229 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321388 694169 693803 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 1/9/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321389 853237 852871 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321390 140670 140666 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321391 59828 59826 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/18/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321392 361061 360697 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/21/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321393 770136 769770 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321394 562422 562058 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321395 831337 830971 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321396 115877 115875 1 6/3/05, 12:00 AM 6/3/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/27/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321397 72603 72601 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321398 781790 781424 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 7/4/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321399 644145 643779 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/4/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321400 178684 178680 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/15/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321401 456457 456093 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321402 765350 764984 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321403 855388 855022 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 12/12/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321404 160928 160924 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321405 917753 917387 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321406 887421 887055 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321407 577817 577453 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 2/19/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321408 25047 25047 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/13/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321409 339360 338996 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 3 fotogram. dakrand 11/4/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321410 496503 496139 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321411 669908 669542 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321412 50967 50965 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/5/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321413 40053 40053 1 7/15/04, 12:00 AM 7/15/04, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/5/04, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321414 537944 537580 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/19/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321415 839507 839141 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321416 150040 150036 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/9/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321417 266126 265762 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/13/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321418 919501 919135 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321419 178108 178104 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/15/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321420 532585 532221 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 2/19/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321421 967916 967548 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 3/23/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321422 557766 557402 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 11/20/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321423 317358 316994 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 3/18/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321424 660515 660149 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321425 522812 522448 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 7/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321426 77678 77676 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321427 648705 648339 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/12/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321428 740444 740078 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321429 335424 335060 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/29/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321430 136153 136149 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/28/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321431 485901 485537 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321432 26493 26493 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321433 762531 762165 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321434 71452 71450 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321435 447554 447190 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321436 518524 518160 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 6/11/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321437 552659 552295 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 9/19/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321438 721805 721439 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321439 693073 692707 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 1/9/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321440 297042 296678 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 2/7/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321441 314909 314545 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/18/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321442 577945 577581 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/11/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321443 605260 604894 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 1/12/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321444 612902 612536 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321445 819909 819543 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 12/12/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321446 905149 904783 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321447 969388 969020 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321448 914417 914051 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321449 110567 110565 1 6/3/05, 12:00 AM 6/3/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/27/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321450 769128 768762 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 10/30/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321451 948115 947747 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321452 642650 642284 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/31/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321453 181850 181846 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/15/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321454 991368 991000 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321455 14091 14091 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/13/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321456 548835 548471 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 9/19/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321457 770743 770377 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321458 590123 589759 1 2/3/06, 12:00 AM 2/3/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321459 355111 354747 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 8/13/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321460 225997 225993 1 6/21/05, 12:00 AM 6/21/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321461 230755 230751 1 6/21/05, 12:00 AM 6/21/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321462 179077 179073 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/15/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321463 704110 703744 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321464 7613 7613 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/24/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321465 319717 319353 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/18/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321466 721488 721122 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 6/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321467 926639 926273 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321468 476527 476163 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321469 967114 966746 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321470 373179 372815 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/11/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321471 202573 202569 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321472 871588 871222 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321473 663811 663445 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321474 581302 580938 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321475 474023 473659 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321476 958032 957664 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 10/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321477 483871 483507 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321478 718005 717639 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321479 833141 832775 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321480 423780 423416 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 7 niet-duurzame gemene gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321481 702316 701950 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321482 933282 932914 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321483 717989 717623 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321484 742178 741812 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321485 352454 352090 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/13/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321486 44563 44561 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/5/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321487 301139 300775 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/25/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321488 511444 511080 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 5/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321489 244615 244611 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.321490 158535 158531 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321491 820261 819895 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321492 370328 369964 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/11/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321493 213778 213774 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321494 907849 907483 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321495 134501 134497 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/28/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321496 186534 186530 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321497 840333 839967 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321498 706879 706513 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321499 920871 920505 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321500 5907 5907 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321501 986521 986153 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 3 fotogram. dakrand 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.321502 186903 186899 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
