GVL

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
GVL.220738 329021 328657 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/8/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220739 861556 861190 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220740 390177 389813 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 12/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220741 855691 855325 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220742 771427 771061 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220743 30194 30194 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220744 154279 154275 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/30/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220745 986525 986157 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220746 815929 815563 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220747 86481 86479 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/12/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220748 244361 244357 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220749 685898 685532 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 10/7/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220750 183726 183722 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/15/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220751 697816 697450 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 1/9/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220752 51015 51013 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/5/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220753 232663 232659 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220754 906031 905665 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220755 40909 40909 1 7/15/04, 12:00 AM 7/15/04, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/5/04, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220756 586828 586464 1 2/3/06, 12:00 AM 2/3/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220757 876629 876263 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220758 99125 99123 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/10/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220759 812337 811971 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220760 270705 270341 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220761 59574 59572 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/18/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220762 308984 308620 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/25/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220763 368494 368130 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/11/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220764 896461 896095 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220765 219821 219817 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220766 897218 896852 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220767 988630 988262 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220768 870364 869998 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/31/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220769 625778 625412 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220770 708795 708429 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220771 986588 986220 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220772 618547 618181 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220773 520050 519686 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/11/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220774 863924 863558 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220775 493149 492785 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220776 938130 937762 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220777 798060 797694 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220778 270557 270193 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220779 458622 458258 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220780 501523 501159 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220781 767530 767164 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 3/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220782 203691 203687 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220783 6453 6453 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220784 323168 322804 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/8/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220785 145070 145066 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220786 163540 163536 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/9/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220787 697733 697367 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 1/9/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220788 504569 504205 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220789 80882 80880 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 1/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220790 849386 849020 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220791 298314 297950 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/7/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220792 863835 863469 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220793 889763 889397 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220794 818962 818596 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220795 764675 764309 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220796 888371 888005 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220797 915663 915297 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220798 994414 994046 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220799 463127 462763 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220800 951144 950776 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220801 990135 989767 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220802 444954 444590 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220803 901524 901158 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220804 522156 521792 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220805 523661 523297 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220806 847509 847143 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220807 812835 812469 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220808 76076 76074 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 1/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220809 949848 949480 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220810 939867 939499 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220811 560996 560632 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/20/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220812 538756 538392 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/19/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220813 566901 566537 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220814 585447 585083 1 2/3/06, 12:00 AM 2/3/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220815 86384 86382 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/10/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220816 727787 727421 1 4/25/06, 12:00 AM 4/25/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/5/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220817 195725 195721 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220818 89364 89362 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 9/12/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220819 756107 755741 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220820 410676 410312 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 2/25/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220821 751933 751567 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 3/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220822 695591 695225 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 1/9/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220823 226376 226372 1 6/21/05, 12:00 AM 6/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220824 48902 48900 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/5/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220825 74249 74247 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220826 445261 444897 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220827 873115 872749 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/31/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220828 196367 196363 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220829 757233 756867 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220830 674112 673746 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220831 852248 851882 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220832 919748 919382 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220833 734592 734226 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/11/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220834 206764 206760 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/17/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220835 740013 739647 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 3/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220836 395786 395422 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/25/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220837 964485 964117 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220838 884671 884305 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220839 284071 283707 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/26/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220840 869163 868797 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220841 128187 128183 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/17/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220842 541088 540724 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 2/19/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220843 73001 72999 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220844 929249 928881 1 6/26/06, 12:00 AM 6/26/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/4/02, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220845 916482 916116 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220846 51781 51779 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/18/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220847 552165 551801 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 9/19/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220848 866995 866629 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220849 903552 903186 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220850 858414 858048 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220851 360350 359986 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/21/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220852 477793 477429 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220853 793235 792869 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220854 361405 361041 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/21/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220855 664449 664083 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220856 901690 901324 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220857 164480 164476 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220858 348 348 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 8/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220859 518127 517763 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/11/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220860 496070 495706 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 4/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220861 749510 749144 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220862 68532 68530 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/18/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220863 569819 569455 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220864 956354 955986 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220865 307386 307022 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/18/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220866 220127 220123 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220867 9034 9034 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/24/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220868 738377 738011 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220869 684745 684379 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 10/7/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220870 131736 131732 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/17/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220871 955784 955416 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220872 815243 814877 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220873 456027 455663 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220874 233003 232999 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220875 573667 573303 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220876 920252 919886 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220877 129728 129724 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/17/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220878 181377 181373 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 3/15/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220879 536476 536112 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/19/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220880 51978 51976 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/28/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220881 981748 981380 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220882 128592 128588 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/17/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220883 518311 517947 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/11/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220884 832397 832031 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 7/31/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220885 905678 905312 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220886 858359 857993 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220887 100902 100900 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/30/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220888 853524 853158 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220889 29545 29545 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220890 839404 839038 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220891 410870 410506 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 2/25/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220892 119143 119139 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 7/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220893 926302 925936 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220894 490505 490141 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220895 474929 474565 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220896 543559 543195 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 2/19/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220897 671614 671248 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220898 487421 487057 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.220899 124497 124493 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/17/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220900 783852 783486 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220901 382695 382331 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 12/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220902 692990 692624 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 1/9/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220903 864843 864477 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220904 671592 671226 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220905 598300 597934 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.220906 321235 320871 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 3/18/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
