GVL

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
GVL.190646 427223 426859 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190647 796191 795825 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190648 947942 947574 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 7 niet-duurzame gemene gevellijn 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190649 618310 617944 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/4/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190650 117995 117991 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/23/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190651 597294 596930 1 2/3/06, 12:00 AM 2/3/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190652 622156 621790 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190653 829414 829048 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190654 44608 44606 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/5/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190655 100740 100738 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/30/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190656 697743 697377 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 1/9/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190657 877518 877152 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190658 5177 5177 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190659 629831 629465 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/7/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190660 416098 415734 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190661 800463 800097 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190662 143953 143949 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190663 623758 623392 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190664 161103 161099 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190665 216615 216611 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190666 703488 703122 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190667 656639 656273 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190668 95625 95623 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 8/1/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190669 401645 401281 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/25/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190670 849740 849374 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190671 650225 649859 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/12/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190672 433927 433563 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190673 656799 656433 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190674 5328 5328 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/24/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190675 72258 72256 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190676 148081 148077 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/9/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190677 172229 172225 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190678 165040 165036 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190679 86364 86362 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/10/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190680 30 30 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 8/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190681 97624 97622 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/10/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190682 837962 837596 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190683 4634 4634 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190684 686569 686203 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/7/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190685 747219 746853 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 7/4/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190686 385843 385479 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 12/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190687 142735 142731 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 10/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190688 933247 932879 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190689 241427 241423 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190690 833020 832654 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190691 690814 690448 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 1/9/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190692 164514 164510 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190693 75615 75613 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190694 143378 143374 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190695 480536 480172 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190696 820010 819644 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 12/12/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190697 246400 246396 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190698 478115 477751 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190699 452071 451707 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190700 206138 206134 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/17/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190701 979833 979465 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190702 438848 438484 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190703 101496 101494 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/20/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190704 367148 366784 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/11/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190705 785320 784954 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190706 468232 467868 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190707 833897 833531 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190708 253408 253404 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190709 843981 843615 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190710 906548 906182 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190712 919693 919327 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190713 372062 371698 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/11/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190714 86759 86757 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 12/12/00, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190715 838848 838482 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190716 53452 53450 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/18/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190717 869865 869499 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190718 27859 27859 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190719 894669 894303 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190720 105616 105614 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/30/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190721 306070 305706 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 3 fotogram. dakrand 2/25/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190722 485809 485445 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190723 332526 332162 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/29/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190724 116337 116333 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/23/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190725 374666 374302 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 12/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190726 275004 274640 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190727 907341 906975 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/31/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190728 71762 71760 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190729 527189 526825 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 7/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190730 458249 457885 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190731 663904 663538 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190732 864519 864153 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190733 254995 254991 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190734 145216 145212 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190735 132495 132491 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/17/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190736 954167 953799 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190737 999022 998654 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/23/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190738 352034 351670 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/13/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190739 895645 895279 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190740 2823 2823 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/13/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190741 72863 72861 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190742 521204 520840 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/11/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190743 26282 26282 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190744 451882 451518 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 7 niet-duurzame gemene gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190745 18558 18558 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/17/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190746 234786 234782 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 7 niet-duurzame gemene gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190747 817942 817576 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 12/12/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190748 209053 209049 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/17/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190749 740231 739865 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190750 536864 536500 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/19/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190751 97251 97249 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/20/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190752 672679 672313 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190753 479327 478963 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190754 972342 971974 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190755 568819 568455 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190756 142322 142318 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190757 212421 212417 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/17/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190758 812991 812625 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/31/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190759 719473 719107 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190760 585647 585283 1 2/3/06, 12:00 AM 2/3/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190761 135190 135186 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 9/28/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190762 92247 92245 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/3/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190763 345276 344912 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/29/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190764 734794 734428 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190765 223928 223924 1 6/21/05, 12:00 AM 6/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190766 822221 821855 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190767 806134 805768 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190768 526697 526333 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 7/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190769 735675 735309 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190770 292051 291687 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 2/7/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190771 881999 881633 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190772 393561 393197 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/25/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190773 475056 474692 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 7 niet-duurzame gemene gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190774 897807 897441 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190775 746107 745741 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/4/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190776 781005 780639 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 4/11/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190777 856446 856080 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190778 558739 558375 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/20/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190779 437514 437150 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190780 425692 425328 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190781 378559 378195 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 12/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190782 304044 303680 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 2/25/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190783 481064 480700 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190784 62165 62163 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/18/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190785 277987 277623 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190786 163130 163126 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/9/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190787 848218 847852 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/12/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190788 228895 228891 1 6/21/05, 12:00 AM 6/21/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190789 115852 115850 1 6/3/05, 12:00 AM 6/3/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/27/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190790 734811 734445 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190791 112923 112921 1 6/3/05, 12:00 AM 6/3/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/27/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190792 567691 567327 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 3/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190793 228554 228550 1 6/21/05, 12:00 AM 6/21/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190794 225521 225517 1 6/21/05, 12:00 AM 6/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/28/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190795 708055 707689 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190796 609822 609456 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/4/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190797 659136 658770 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190798 592841 592477 1 2/3/06, 12:00 AM 2/3/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190799 90970 90968 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/3/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190800 726883 726517 1 4/25/06, 12:00 AM 4/25/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/5/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190801 19696 19696 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/12/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190802 904752 904386 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190803 116998 116994 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/23/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190804 97588 97586 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/30/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190805 583027 582663 1 2/3/06, 12:00 AM 2/3/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190806 862725 862359 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/26/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190807 306256 305892 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 2/25/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190808 458136 457772 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 7 niet-duurzame gemene gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190809 13949 13949 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/24/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190810 914939 914573 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190811 364058 363694 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/11/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190812 663884 663518 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190813 529469 529105 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.190814 654972 654606 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190815 594791 594427 1 2/3/06, 12:00 AM 2/3/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.190816 563105 562741 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 3/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
