GVL

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
GVL.152728 239545 239541 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152729 162740 162736 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152730 78145 78143 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 12/12/00, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152731 601341 600975 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 10/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152732 659488 659122 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152733 238169 238165 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152734 934694 934326 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/23/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152735 546594 546230 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 9/19/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152736 478252 477888 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152737 365480 365116 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/11/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152738 114712 114710 1 6/3/05, 12:00 AM 6/3/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/27/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152739 855937 855571 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152740 154020 154016 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/9/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152741 35500 35500 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/13/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152742 362541 362177 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/11/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152743 54672 54670 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/28/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152744 452442 452078 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152745 983031 982663 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152746 611402 611036 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152747 659592 659226 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152748 646096 645730 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/4/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152749 198526 198522 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152750 882274 881908 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152751 87593 87591 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/12/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152752 138504 138500 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152753 91845 91843 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/3/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152754 361943 361579 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/21/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152755 983571 983203 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152756 576254 575890 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152757 483931 483567 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152758 802420 802054 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152759 483984 483620 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152760 595277 594913 1 2/3/06, 12:00 AM 2/3/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152761 156418 156414 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 12/21/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152762 267835 267471 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152763 49573 49571 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/5/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152764 916964 916598 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/12/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152765 899484 899118 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152766 864305 863939 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 12/12/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152767 322164 321800 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 4/8/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152768 43122 43120 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/5/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152769 670401 670035 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 1/9/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152770 747244 746878 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152771 25969 25969 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152772 757636 757270 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152773 160217 160213 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152774 350340 349976 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/13/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152775 103075 103073 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/30/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152776 784632 784266 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152777 30581 30581 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152778 420726 420362 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152779 470893 470529 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152780 711779 711413 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152781 184865 184861 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/15/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152782 832213 831847 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/31/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152783 166220 166216 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152784 90007 90005 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/12/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152785 191728 191724 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152786 196409 196405 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 4/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152787 915662 915296 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152788 540688 540324 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/19/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152789 178065 178061 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/15/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152790 683536 683170 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/7/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152791 31935 31935 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 9/24/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152792 561022 560658 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/20/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152793 742741 742375 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152794 745756 745390 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152795 828983 828617 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152796 778500 778134 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152797 924316 923950 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152798 518004 517640 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/11/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152799 491207 490843 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152800 928328 927962 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152801 477285 476921 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152802 204311 204307 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152803 586521 586157 1 2/3/06, 12:00 AM 2/3/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152804 160965 160961 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152805 479034 478670 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152806 342412 342048 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152807 76637 76635 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152808 822807 822441 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152809 858240 857874 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 12/12/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152810 327071 326707 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/8/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152811 428489 428125 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152812 560934 560570 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/20/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152813 2740 2740 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 6/13/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152814 527035 526671 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152815 355564 355200 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 10/21/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152816 345260 344896 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 7/29/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152817 142816 142812 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/19/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152818 721272 720906 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152819 744795 744429 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152820 919197 918831 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152821 838535 838169 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152822 833107 832741 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152823 641998 641632 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/31/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152824 434136 433772 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152825 309763 309399 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/25/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152826 956494 956126 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152827 389530 389166 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 12/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152828 683428 683062 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/7/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152829 722649 722283 1 4/25/06, 12:00 AM 4/25/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 4/5/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152830 137839 137835 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/28/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152831 9445 9445 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/24/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152832 656462 656096 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152833 512864 512500 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 5 gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK 5/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152834 165800 165796 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152835 924111 923745 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152836 234007 234003 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152837 468749 468385 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152838 522841 522477 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/1/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152839 565451 565087 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 3/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152840 771841 771475 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/30/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152841 358487 358123 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 10/21/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152842 9015 9015 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/24/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152843 581436 581072 1 2/3/06, 12:00 AM 2/3/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152844 519288 518924 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/11/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152845 909341 908975 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152846 649632 649266 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/12/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152847 831733 831367 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152848 171382 171378 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152849 657233 656867 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152850 377740 377376 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 3 fotogram. dakrand 12/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152851 622567 622201 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152852 63447 63445 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 4/18/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152853 449402 449038 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152854 28458 28458 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 9/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152855 874080 873714 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152856 323866 323502 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 4/8/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152857 179128 179124 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/15/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152858 838153 837787 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152859 53042 53040 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/18/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152860 956513 956145 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152861 704247 703881 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152862 45560 45558 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/5/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152863 92989 92987 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/1/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152864 464876 464512 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152865 626730 626364 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152866 782399 782033 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/4/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152867 919208 918842 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152868 752901 752535 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/30/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152869 988297 987929 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 3/23/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152870 921936 921570 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152871 564340 563976 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 1 terrestrische gevellijn 3/20/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152872 166128 166124 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/22/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152873 645643 645277 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/4/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152874 923055 922689 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152875 235759 235755 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152876 25996 25996 1 7/14/04, 12:00 AM 7/14/04, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152877 793724 793358 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152878 963473 963105 1 9/12/06, 12:00 AM 9/12/06, 12:00 AM 8 kadastrale gevellijn 10/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152879 583859 583495 1 2/3/06, 12:00 AM 2/3/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152880 705150 704784 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152881 544603 544239 1 1/23/06, 12:00 AM 1/23/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/19/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152882 72532 72530 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 2/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152883 127430 127426 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 8/17/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152884 911684 911318 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 7/31/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152885 384258 383894 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 12/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152886 799984 799618 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152887 742413 742047 1 6/6/06, 12:00 AM 6/6/06, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 10/30/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152888 869706 869340 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152889 724740 724374 1 4/25/06, 12:00 AM 4/25/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 4/5/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152890 149752 149748 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 11/9/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152891 797711 797345 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152892 302995 302631 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/25/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152893 815733 815367 1 6/13/06, 12:00 AM 6/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152894 490853 490489 1 11/21/05, 12:00 AM 11/21/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 11/15/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152895 238112 238108 1 6/23/05, 12:00 AM 6/23/05, 12:00 AM 7 niet-duurzame gemene gevellijn 6/5/05, 12:00 AM -8 niet gekend
GVL.152896 214339 214335 1 6/20/05, 12:00 AM 6/20/05, 12:00 AM 4 fotogram. dakoversteek 6/5/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVL.152897 293114 292750 1 10/26/05, 12:00 AM 10/26/05, 12:00 AM 6 geconstrueerde gevellijn 2/7/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
