ANO

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM OORZAAK LBLOORZAAK THEMA LBLTHEMA VERDUID LBLVERDUID VRIJETEKST ORGMELDER STATUS LBLSTATUS IDNGRB IDNGIPOD IDNMELOBJ IDNMEL ASBUILT LBLASBUILT BGNINV LBLBGNINV
ANO.728778 350982327 2066225 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 217efe32-c1d7-466f-8e69-af2357f22f1d 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728779 350982328 2066226 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 245ae2aa-5a29-4b1f-8562-ff9a206ed12b 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728780 350982329 2066227 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 27d908f7-e666-4535-bec0-2dd5097f06f7 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728781 350982330 2066228 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 f834356e-0604-419f-bec0-a7de5e0dad60 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728782 350982331 2066229 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 88d40869-23bf-4751-98d2-23b8b78a6441 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728783 350982332 2066230 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 ff88c300-825d-4476-9bb5-52fe5918bafd 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728784 350982333 2066231 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 a499ea8e-b02c-4553-ba49-40a08595ce46 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728785 350982334 2066232 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 c2c4cc07-52a7-4462-8ad5-d4d1410dfecc 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728786 350982335 2066233 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 385b0952-56f5-46eb-8fd9-73696972bb76 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728787 350982336 2066234 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 3c77b149-6541-4472-bb8a-b04179fff94f 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728788 350982337 2066235 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 8ae6d98a-366f-4a36-a116-1a3d00d6293a 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728789 350982338 2066236 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 9c231d7a-a0ef-4eb4-8b87-79a87fb737ff 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728790 350982339 2066237 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 332d2c4f-4c68-488e-b31a-5fbc290548a6 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728791 350982340 2066238 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 a772f982-105d-4909-b5be-13d08a579a6c 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728792 350982341 2066239 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 a864be80-35dc-49ea-af11-8b3c7afcc8f7 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728793 350982342 2066240 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 2cedd958-8914-4d1b-aac5-d8bcee3c0d3d 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728794 350982343 2066241 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 3e445a15-53f5-429a-9f1d-7bf87102058a 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728795 350982344 2066242 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 dc7f9bca-de48-4064-ac79-58d3a15c5df6 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728796 350982345 2066243 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 a782e46f-784c-4785-ac8e-8caf3ad675ba 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728798 350982347 2066245 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 ab9f7bd7-7884-4136-a2e0-b6d7a1dadbf3 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728800 350982349 2066247 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 02eafe33-e6b5-4e1b-aa41-1b2636ee8040 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728801 350982350 2066248 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 912f444f-e0af-436d-89cc-b32a2608e353 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728802 350982351 2066249 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 dc098f0d-54a6-484b-a8e9-b6b76aaf9df7 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728803 350982352 2066250 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 8283d4e8-999e-4781-82c6-f9822bdaf6a3 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728804 350982353 2066251 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 5ae7a0a9-f53c-4ebb-8e28-65377f495d5a 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728805 350982354 2066252 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 a3bc764c-5de8-4d3f-aaad-58d38d84dd96 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728806 350982355 2066253 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 51f08da1-0117-416f-9a03-f28c726f54cc 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728807 350982356 2066254 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 3f7ad2af-401a-404b-9529-abaf639404fe 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728808 350982357 2066255 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 0e281a93-a2dd-489d-8792-a14024a04b25 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728809 350982358 2066256 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 b8db8371-9684-43fe-b451-d8e825991855 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728810 350982359 2066257 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 07762b02-0645-4098-9216-76b9debf8bcc 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728811 350982360 2066258 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 c5e2f5ba-92c3-4707-80a1-5b89336929ea 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728812 350982361 2066259 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d2326397-f92e-4ef9-b7e2-74a6a0f6af3d 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728813 350982362 2066260 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 0be16065-a9ff-4e96-aeae-33afd0d18513 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728814 350982363 2066261 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 06daa3e2-41af-4e03-9db6-139c5af5abcb 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728815 350982364 2066262 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 31817914-a412-4a30-af68-2cf4b71c0f81 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728816 350982365 2066263 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 f4852bb6-58d5-4633-9c76-b6d1eff03165 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728817 350982366 2066264 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 cb05c288-99e3-4d99-be19-3ff572b556d2 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728818 350982367 2066265 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 db15d44b-0e52-4253-98bb-789041df7714 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728819 350982368 2066266 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 7c5d0752-bbfe-4cb6-bc46-4401f0bcea90 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728820 350982369 2066267 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 39 boordsteen wli te veel gekarteerd Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 03c413bf-d974-450b-817c-6d11f5b9017f 00-00-11-DL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728821 350982370 2066268 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 39 boordsteen wli te veel gekarteerd Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 b2d88daa-ec2f-4185-9721-b1254c6f2da5 00-00-11-DL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728822 350982371 2066269 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 39 boordsteen wli te veel gekarteerd Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 522d227a-f718-4166-b1ae-e88b32692f0f 00-00-11-DL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728823 350982372 2066270 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 50 benedenrand verkeersplateau Wti1 te weinig Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 20db0241-0991-4e7a-9bfd-54844632b0b4 00-00-11-DL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728824 350982373 2066271 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm woz te weinig Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 d1eac83b-7f72-4e4a-8843-a379a4be4ea1 00-00-11-DL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728825 350982374 2066272 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm woz te weinig Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 fb97752d-d79a-445f-b885-346817201875 00-00-11-DL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728826 350982375 2066273 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm woz te weinig Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 fdfbb2e7-1cd0-4eda-bc8e-3d7ea79b7698 00-00-11-DL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728827 350982376 2066274 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm woz te weinig Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 aabfaefe-3a28-4930-944d-3d3824dadf55 00-00-11-DL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728828 350982377 2066275 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm woz te weinig Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 8338838f-314b-4210-8e4b-02752639e44b 00-00-11-DL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728829 350982378 2066276 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm woz te weinig Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 32a221e9-5520-4504-87b0-5fc411189396 00-00-11-DL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728830 350982379 2066277 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm woz te weinig Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 81d702d0-839f-44b3-a5f7-2461bf691b7b 00-00-11-DL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728831 350982380 2066278 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm woz te weinig Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 2d3ed333-ca47-4269-82be-7dcfb35aa200 00-00-11-DL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728832 350982381 2066279 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm woz te weinig Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 fcb8e326-2c7e-40b2-b662-b3d60ec1c834 00-00-11-DL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728833 350982382 2066280 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm woz te weinig Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 932aaee6-50af-493b-8c99-c4e9abf688ac 00-00-11-DL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728834 350982383 2066281 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 06174d6e-bb81-4880-bc74-f16447aa4670 00-00-11-AZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728836 350982385 2066283 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing Elektriciteit+Riolering+Wegeniswerken+Openbare verlichting+Telecom+Water|boring+fundering+toplaag+voetpadvernieuwing+(her)aanleg|fase 1: heraanleg Grote Markt -Oktober-november 2023: voorbereidende werken (nutsvoorzieningen) -December 2023: geen werkz... Stad Genk 1 gevalideerd ng 14928663 72eea14a-c8d7-4cd0-9481-99662c3a90e6 00-00-11-CA 1 as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.728837 350982386 2066284 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing Elektriciteit+Riolering+Wegeniswerken+Openbare verlichting+Telecom+Water|boring+fundering+toplaag+voetpadvernieuwing+(her)aanleg|fase 1: heraanleg Grote Markt -Oktober-november 2023: voorbereidende werken (nutsvoorzieningen) -December 2023: geen werkz... Stad Genk 1 gevalideerd ng 14928663 06de3abb-0984-4dab-8e3c-801becd4a70a 00-00-11-CA 1 as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.728838 350982387 2066285 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing Riolering+Wegeniswerken|fundering+toplaag|Riool- en wegenwerken Gemeente Middelkerke 1 gevalideerd ng 15512970 2afc9ad3-1f1c-45b0-a933-d7c66e82a6a4 00-00-11-CY 1 as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.728840 350982389 2066287 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw bouwen van een garage aan een eengezinswoning (OB) Gemeente Boechout 1 gevalideerd ng -9 3d3315a7-9a46-4a6b-8d42-bdbadf1da22b 00-00-11-CS -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728841 350982390 2066288 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw OMV_2024127038 verbouwing apotheek Gemeente Tessenderlo-Ham 1 gevalideerd ng -9 0fea3335-87d4-4693-abe2-b207507d6047 00-00-11-DY -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728842 350982391 2066289 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing de onderliggende gebouwen zijn destijds ingetekend als aparte gebouwen maar dit is foutief, de huisnummers bevinden zich in 1 groot gebouw. Dit zowel voor het gebouw met huisnummer 11-23 en de gebouwen onder de huisnummers 25-39. Gelieve de onderliggende Stad Gent 1 gevalideerd ng -9 eb6c5253-23a7-4a51-a61f-892c17adfe3f 00-00-11-E7 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728845 350982394 2066292 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw slopen en herbouwen veranda aan een eengezinswoning (GB) Gemeente Boechout 1 gevalideerd ng -9 b0293c28-2c03-4616-afdf-d0f3366de50f 00-00-11-CQ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728846 350982395 2066293 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw bouwen van fietsenberging in de voortuinstrook (heraanvraag) Gemeente Boechout 1 gevalideerd ng -9 c8c38fe9-8f9e-4a68-a2d8-0756f7346939 00-00-11-CT -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728850 350982399 2066297 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwen van een eengezinswoning (OB) Gemeente Boechout 1 gevalideerd ng -9 8dad789f-e9b3-4558-8470-3b3122e4533b 00-00-11-CP -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728854 350982403 2066301 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing vergunning dd 28/4/2025 - omv_2025011836 Gemeente Sint-Gillis-Waas 1 gevalideerd ng -9 61b52dbf-a1d8-46a0-a13f-6262f24fc4a1 00-00-11-DQ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728855 350982404 2066302 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing de onderliggende gebouwen zijn destijds ingetekend als aparte gebouwen maar dit is foutief, de huisnummers bevinden zich in 1 groot gebouw. Dit zowel voor het gebouw met huisnummer 11-23 en de gebouwen onder de huisnummers 25-39. Gelieve de onderliggende Stad Gent 1 gevalideerd ng -9 2346ce60-b2e5-49b6-925d-657cf67c979e 00-00-11-E9 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728857 350982406 2066304 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw OMV_2024160496, verbouwing woning Gemeente Tessenderlo-Ham 1 gevalideerd ng -9 6d4d37a5-c9c3-4a3f-9a41-2a6b552b51af 00-00-11-DY -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728859 350982408 2066306 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw Op perceel 187H2 met adres Heikantstraat 133/135 te 2910 Essen zijn alle gebouwen en bijgebouwen gesloopt. Er loopt een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van 3 parkvila's met appartementen. Gelieve de resterende bestaande gebouwen in LAR Gemeente Essen 1 gevalideerd ng -9 4a7f14e2-6f9e-47ea-be17-612b460d2498 00-00-11-DD -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728865 350982414 2066312 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Beste, het pand Pertendonckstraat 69 wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouw meergezinswoning. Gelieve dit te verwijderen. Bedankt! Gemeente Ranst 1 gevalideerd ng -9 ca0d7518-19cf-4cd2-a054-067fd182decb 00-00-11-E3 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728866 350982415 2066313 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw OMV_2024_153085, verbouwingen eengezinswoning Gemeente Tessenderlo-Ham 1 gevalideerd ng -9 29ba8c84-d237-4337-8ce5-0dd5ca54e5c7 00-00-11-DY -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728867 350982416 2066314 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwen van een eengezinswoning (OB) Gemeente Boechout 1 gevalideerd ng -9 02662a3a-fcc6-432d-b184-e8617905cc39 00-00-11-CO -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728869 350982418 2066316 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw omv_2025014851, slopen gebouw + heropbouw 6 appartementen Gemeente Tessenderlo-Ham 1 gevalideerd ng -9 fa351cd7-ed58-440f-957a-c70ccefe124f 00-00-11-DY -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728876 350982425 2066323 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw het gebouw wordt gesloopt. er komt een nieuw gebouw Stad Deinze 1 gevalideerd ng -9 36076680-89d3-4816-a1cc-3c19e0748837 00-00-11-CM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728877 350982426 2066324 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 2 gewijzigd/foutief attribuut 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing volgens OMV_2024150630 Gemeente Tessenderlo-Ham 1 gevalideerd ng -9 48562ed2-4d27-4cf1-9854-edcc8516e215 00-00-11-DY -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728880 350982429 2066327 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwen woning Stad Harelbeke 1 gevalideerd ng -9 7ff9c21e-80d2-4a7e-a74d-b8f97dcd6ee6 00-00-11-DN -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728886 350982435 2066333 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 d799c727-2bcc-4310-8e72-5725541cd3a9 00-00-11-EC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728887 350982436 2066334 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 a072f55c-6530-4056-b166-128be331f6f1 00-00-11-EC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728888 350982437 2066335 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 aa31b2d5-17da-4b41-b34c-4386863745f0 00-00-11-EC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728889 350982438 2066336 1 5/6/25, 12:00 AM 5/6/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 3db51787-b863-4392-b8fc-525eaca4b28f 00-00-11-EC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.728936 350982490 2066342 2 5/6/25, 12:00 AM 5/7/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31830085 Gemeente Brecht 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.728937 350982491 2065160 2 5/6/25, 12:00 AM 5/7/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31830074 Gemeente Merchtem 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.728938 350982492 2065161 2 5/6/25, 12:00 AM 5/7/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31830075 Gemeente Merchtem 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
