ANO

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM OORZAAK LBLOORZAAK THEMA LBLTHEMA VERDUID LBLVERDUID VRIJETEKST ORGMELDER STATUS LBLSTATUS IDNGRB IDNGIPOD IDNMELOBJ IDNMEL ASBUILT LBLASBUILT BGNINV LBLBGNINV
ANO.746949 351003349 1849016 22 4/4/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746950 351003350 1852676 19 4/19/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746951 351003351 1852677 22 4/19/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746952 351003545 1855938 13 5/6/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746953 351003533 1855939 13 5/6/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746954 351003538 1855940 13 5/6/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746955 351003527 1855950 13 5/6/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746956 351003680 1859570 13 5/20/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing sloping | 1D AAPD 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746957 351003769 1861748 17 5/24/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746958 351003610 1861750 15 5/24/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746959 351003754 1861751 15 5/24/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746960 351003352 1861757 22 5/24/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746961 351003353 1861758 22 5/24/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746962 351003354 1867836 22 6/20/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746963 351003741 1869898 18 6/28/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 3 kunstwerk/technische constructie 11 cabine Fluvius 2 toegewezen ng -9 cba64138-8276-4376-ac55-e67c4ae954f2 00-00-05-WF -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746964 351003620 1883045 17 8/1/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746965 351003768 1883164 21 8/1/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746966 351003355 1891270 20 8/18/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746968 351003756 1894891 14 8/25/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746969 351003357 1897257 24 9/2/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746970 351003358 1902280 22 9/28/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746971 351003359 1902427 21 9/28/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746972 351003360 1902428 21 9/28/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746973 351003361 1902429 21 9/28/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746974 351003362 1902430 21 9/28/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746975 351003363 1902431 21 9/28/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746976 351003659 1910830 15 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746977 351003773 1910831 15 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746978 351003592 1910832 12 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746979 351003364 1911050 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746980 351003365 1911051 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746981 351003366 1911052 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746982 351003367 1911053 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746983 351003368 1911054 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746984 351003369 1911055 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746985 351003370 1911056 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746986 351003371 1911057 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746987 351003372 1911058 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746988 351003373 1911059 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746989 351003374 1911060 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746990 351003375 1911061 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746991 351003376 1911062 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746992 351003377 1911063 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746993 351003378 1911064 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746994 351003379 1911065 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746995 351003380 1911066 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746996 351003381 1911067 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746997 351003382 1911068 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746998 351003383 1911069 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746999 351003384 1911070 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747000 351003385 1911071 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747001 351003386 1911072 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747002 351003387 1911073 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747003 351003388 1911074 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747004 351003389 1911075 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747005 351003390 1911076 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747006 351003391 1911077 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747007 351003392 1911078 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747008 351003393 1911079 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747009 351003394 1911080 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747010 351003395 1911081 16 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747011 351003396 1911213 17 11/16/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 10 volledige weg -9 niet van toepassing aanleg nieuwe woonwijk huisnummers en straatnamen reeds in LARA Fluvius 1 gevalideerd ng -9 4131a10b-a6f1-421b-875d-9a8dc623cc73 00-00-07-XH 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.747012 351003679 1916551 15 11/30/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747013 351003532 1917614 11 12/7/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747014 351003536 1917615 11 12/7/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747015 351003543 1917626 11 12/7/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747016 351003541 1917632 11 12/7/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747017 351003548 1917641 11 12/7/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747018 351003525 1917659 13 12/7/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747019 351003535 1917663 13 12/7/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747020 351003542 1917669 11 12/7/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747021 351003531 1917674 13 12/7/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747022 351003526 1917676 11 12/7/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747023 351003547 1917721 11 12/7/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747024 351003546 1917727 11 12/7/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747025 351003715 1917981 12 12/8/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 3 kunstwerk/technische constructie 11 cabine Fluvius 2 toegewezen ng -9 46e4ec9a-1094-4d0d-8b60-193080188be5 00-00-08-9N -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747026 351003687 1919199 15 12/8/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Fluvius 2 toegewezen ng -9 e7b05c84-e14a-4d9b-aedc-0e0a3dd487ca 00-00-08-9N -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747027 351003767 1919501 14 12/12/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 3 kunstwerk/technische constructie 11 cabine Fluvius 2 toegewezen ng -9 6854b68c-67cb-4ac6-9f0e-dc1c3a668b2e 00-00-08-B2 -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747028 351003786 1923231 12 12/22/22, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 3 kunstwerk/technische constructie 11 cabine Fluvius 2 toegewezen ng -9 bd51ff7b-0037-4b79-b68b-6be74e88d549 00-00-08-HU -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747029 351003727 1925021 12 1/6/23, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 3 kunstwerk/technische constructie 11 cabine Fluvius 2 toegewezen ng -9 3e1df6c0-3464-4aa1-baf6-a158355b0bdc 00-00-08-NP -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747030 351003784 1928416 15 1/25/23, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747031 351003585 1928417 15 1/25/23, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747032 351003304 1928794 18 1/25/23, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747033 351003309 1928795 18 1/25/23, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.747034 351003316 1928796 18 1/25/23, 12:00 AM 6/19/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
