ANO

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM OORZAAK LBLOORZAAK THEMA LBLTHEMA VERDUID LBLVERDUID VRIJETEKST ORGMELDER STATUS LBLSTATUS IDNGRB IDNGIPOD IDNMELOBJ IDNMEL ASBUILT LBLASBUILT BGNINV LBLBGNINV
ANO.709527 350961304 1957601 5 7/5/23, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw sloping + nieuwbouw hoofd- en bijgebouw| crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709528 350961305 1957640 6 7/5/23, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw sloping + nieuwbouw hoofd- en bijgebouw| crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709529 350961306 1957664 8 7/5/23, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw sloping + nieuwbouw hoofd- en bijgebouw| crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709530 350961307 1962813 6 8/8/23, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709531 350961308 1962814 6 8/8/23, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709532 350961309 1963032 6 8/9/23, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw sloping + nieuwbouw hoofd- en bijgebouw| crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709533 350961310 1963033 6 8/9/23, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw sloping + nieuwbouw hoofd- en bijgebouw| crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709534 350961311 1963058 6 8/9/23, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw sloping + nieuwbouw hoofd- en bijgebouw| crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709535 350961312 1979814 3 12/7/23, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 41 rand van rijbaan nieuwe situatie Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709536 350961313 2020937 3 8/20/24, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d32ba45a-518f-4890-86fe-8edbc1267321 00-00-0R-6K -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709537 350961314 2024344 3 9/9/24, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 64710ada-96e8-4b07-9f25-1ca32541b37e 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709538 350961315 2024345 3 9/9/24, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 af2e1f72-f641-44b8-a866-d36057103c1b 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709539 350961316 2025019 3 9/9/24, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 77fc5151-a4a7-4b52-8dc2-99b369983614 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709540 350961317 2029420 3 10/2/24, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 78593321-e2c3-4ddc-9fa1-c36d98bee3e7 00-00-0T-5E -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709541 350961318 2034688 3 11/8/24, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing sloping AAPD 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 15 anomaliebeheer
ANO.709542 350961319 2035138 3 11/8/24, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 018bf78f-8200-4888-b8a4-44b759318a96 00-00-0U-OY -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709543 350961320 2035191 3 11/8/24, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 457ec832-a6af-42f1-87e0-2bd70def4706 00-00-0U-OY -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709544 350961321 2035192 3 11/8/24, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 227f1135-1b85-4acb-8c5b-fa9d70d53fc2 00-00-0U-OY -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709545 350961322 2035193 3 11/8/24, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 7d291bdd-dcbc-4c64-81ba-4de689fe81da 00-00-0U-OY -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709546 350961323 2040393 3 12/6/24, 12:00 AM 3/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 4c37a171-6725-48cb-aa93-9478b0f2affc 00-00-0V-UO -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709547 350961325 1980861 7 12/19/23, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709548 350961326 2020152 3 8/14/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing initiƫle kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709549 350961327 2020153 3 8/14/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: wli - Trap ontbreekt. Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709550 350961328 2020154 3 8/14/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: wli - Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709551 350961329 2021173 3 8/20/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 ad1af59f-b3ae-4859-a67d-5227b00d679f 00-00-0R-6K -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709552 350961330 2021244 3 8/20/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 0a079f1b-64d0-4d61-b7c9-7e39819f194a 00-00-0R-6K -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709553 350961331 2021917 3 8/20/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 a9007054-a510-4138-8dd5-f3269a2e1f5b 00-00-0R-6K -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709554 350961332 2021918 3 8/20/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 813e46cc-692d-49fa-beb4-ea4dc336d6a5 00-00-0R-6K -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709555 350961333 2021919 3 8/20/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 c4555289-7105-41d3-93ef-cfbff2386324 00-00-0R-6K -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709556 350961334 2024125 3 9/9/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 76355399-155d-46c2-b50f-e39cf12dd901 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709557 350961335 2024484 3 9/9/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 87f08c02-7d6f-44ff-8e81-ef5ecdb7d59b 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709558 350961336 2024485 3 9/9/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 32f91b78-e531-46c4-bd7d-f36dc710cf3d 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709559 350961337 2024486 3 9/9/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 53f112ad-f974-450d-85d5-6877e2ac6367 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709560 350961338 2024487 3 9/9/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 6558dcae-0bd5-421e-a632-3ea4f446e110 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709561 350961339 2024585 3 9/9/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 9e8eccbf-035e-4de8-a65d-b2a970ae772b 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709562 350961340 2024586 3 9/9/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d8cfb4cf-ac35-4beb-ae14-d47be96dacb5 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709563 350961341 2024587 3 9/9/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d5b09762-cb88-4c7c-842d-e3a6ac7156ff 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709564 350961342 2024638 3 9/9/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 6fbdd687-f882-4d74-8619-b8d31370faf6 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709565 350961343 2024639 3 9/9/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 25398c03-133b-4657-8346-e75a75fd7131 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709566 350961344 2024733 3 9/9/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 77c1ccae-60ae-4f26-aef2-0a002b34f0a1 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709567 350961345 2024734 3 9/9/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 32dc5e42-4a9c-483c-8f0a-89b4014372e8 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709568 350961346 2025121 3 9/9/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 15d3365f-2afc-449f-ad0b-b6349283ff9f 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709569 350961347 2025178 3 9/9/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 acc1e907-7d42-4100-8755-b7130ac8fb17 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709570 350961348 2026170 3 9/17/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing dit stuk is afgebroken Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 6615141b-9dae-4051-adb7-a284ded92301 00-00-0S-J4 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709571 350961349 2026279 3 9/17/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing oud gebouw afgebroken, nieuw in de plaats (luchtfoto 2024) Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 3f8dca39-573d-49ca-85c6-14f183b7b53d 00-00-0S-M0 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709572 350961350 2028108 3 10/1/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 7 water 52 gracht Ontbreken van 2 kopmuren Stad Aalst 1 gevalideerd ng -9 2d5a1f2b-4c2d-4133-a286-f91758319919 00-00-0T-9R -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709573 350961351 2028109 3 10/1/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 7 water 52 gracht Aangepaste plaats kopmuren Stad Aalst 1 gevalideerd ng -9 6de2e897-41a6-4819-8d6f-5dfc154572c8 00-00-0T-9O -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709574 350961352 2028110 3 10/1/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 6 weginrichting 39 boordsteen Ontharding + aangepaste boordsteen Stad Aalst 1 gevalideerd ng -9 492d8abf-f680-40fc-ba48-74e9214f809e 00-00-0T-9U -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709575 350961353 2028878 3 10/2/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 15ecf2b8-7019-432b-9d9c-4c7b97b1b3a5 00-00-0T-5E -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709576 350961354 2037710 3 11/21/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - overbodig exemplaar: wrb - Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709577 350961355 2037712 3 11/21/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - overbodig exemplaar: woz - Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709578 350961356 2037713 3 11/21/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: woz - Oprit ontbreekt. Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709579 350961357 2037714 3 11/21/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: woz - Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709580 350961358 2037715 3 11/21/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: wpi - Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709581 350961359 2038694 5 11/27/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 55e6e5e8-34d8-4982-878d-feaadddec2bc 00-00-0V-LW -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709582 350961360 2039201 4 11/30/24, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31723208 agentschap Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.709583 350961361 2059473 2 3/27/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing ASB25_02_11 LANDMETER LABEEUW 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.709585 350961363 2059627 2 3/27/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31804530 Geo-IT 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.709589 350961367 2059626 2 3/27/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31804504 Stad Aalst 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.709601 350961379 2059628 2 3/27/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31804548 Stad Poperinge 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.709602 350961380 2059475 2 3/27/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31804317 Stad Zottegem 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.709603 350961381 2059474 2 3/27/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31804316 Stad Zottegem 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.709673 350961472 2059812 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 7 water 52 gracht gracht in aanleg Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709674 350961473 2059813 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709675 350961474 2059814 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709676 350961475 2059815 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709677 350961476 2059816 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709678 350961477 2059817 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709679 350961478 2059818 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709680 350961479 2059819 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709681 350961480 2059820 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709682 350961481 2059821 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal nieuwe wpi1, in opbouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709683 350961482 2059822 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal nieuwe wpi1, in opbouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709684 350961483 2059823 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal nieuwe wpi1, in opbouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709685 350961484 2059824 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 36 bushok nieuw bushok in opbouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709686 350961485 2059825 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 36 bushok nieuw bushok in opbouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709687 350961486 2059826 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709688 350961487 2059827 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709689 350961488 2059828 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709690 350961489 2059829 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709691 350961490 2059830 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 39 boordsteen gewijzigde wcz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709692 350961491 2059831 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal nieuwe palen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709693 350961492 2059832 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709694 350961493 2059833 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 10 volledige weg -9 niet van toepassing nieuwe wegenis in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709695 350961494 2059834 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 10 volledige weg -9 niet van toepassing nieuwe wegenis in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709696 350961495 2059835 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 10 volledige weg -9 niet van toepassing nieuwe wegenis in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709697 350961496 2059836 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing heraanleg weg in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709698 350961497 2059837 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing heraanleg weg in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709699 350961498 2059838 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing heraanleg weg in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709700 350961499 2059839 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing heraanleg weg in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.709701 350961500 2059840 1 3/28/25, 12:00 AM 3/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing heraanleg weg Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
