ANO

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM OORZAAK LBLOORZAAK THEMA LBLTHEMA VERDUID LBLVERDUID VRIJETEKST ORGMELDER STATUS LBLSTATUS IDNGRB IDNGIPOD IDNMELOBJ IDNMEL ASBUILT LBLASBUILT BGNINV LBLBGNINV
ANO.707616 350959229 2059284 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - Slecht aansluitend exemplaar van gbg. Onterecht raakpunt wijst op slechte snapping op een punt aan het einde van de gevellijn. - Geen match gevonden voor gbgDissolve.IDN=1166 en gbg Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707617 350959230 2059285 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - Slecht aansluitend exemplaar van gbg. Onterecht raakpunt wijst op slechte snapping op een punt aan het einde van de gevellijn. - Geen match gevonden voor gbgDissolve.IDN=1244 en gbg Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707618 350959231 2059286 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - Slecht aansluitend exemplaar van gbg. Onterecht raakpunt wijst op slechte snapping op een punt aan het einde van de gevellijn. - Geen match gevonden voor gbgDissolve.IDN=1345 en gbg Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707619 350959232 2059287 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - Slecht aansluitend exemplaar van gbg. Onterecht raakpunt wijst op slechte snapping op een punt aan het einde van de gevellijn. - Geen match gevonden voor gbgDissolve.IDN=2689 en gbg Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707620 350959233 2059288 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - Slecht aansluitend exemplaar van gbg. Onterecht raakpunt wijst op slechte snapping op een punt aan het einde van de gevellijn. - Geen match gevonden voor gbgDissolve.IDN=4316 en gbg Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707621 350959234 2059289 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: wpi tpc 1 - Te weinig gekarteerd: er ontbreekt een exemplaar van wpitpc1; recent Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707622 350959235 2059290 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: wpi tpc 1 - Te weinig gekarteerd: er ontbreekt een exemplaar van wpitpc1; recent Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707623 350959236 2059291 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: wpi tpc 1 - Te weinig gekarteerd: er ontbreekt een exemplaar van wpitpc1; recent Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707624 350959237 2059292 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: wpi tpc 1 - Te weinig gekarteerd: er ontbreekt een exemplaar van wpitpc1; recent Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707625 350959238 2059293 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: wpi tpc 1 - Te weinig gekarteerd: er ontbreekt een exemplaar van wpitpc1; recent Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707626 350959239 2059294 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: gvp tpc 1 - Te weinig gekarteerd: er ontbreekt een exemplaar van gvptpc1 Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707627 350959240 2059295 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: gvp tpc 1 - Te weinig gekarteerd: er ontbreekt een exemplaar van gvptpc1 Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707628 350959241 2059296 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: gvp tpc 1 - Te weinig gekarteerd: er ontbreekt een exemplaar van gvptpc1 Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707629 350959242 2059297 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: gvp tpc 1 - Te weinig gekarteerd: er ontbreekt een exemplaar van gvptpc1 Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707630 350959243 2059298 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: gvp tpc 1 - Te weinig gekarteerd: er ontbreekt een exemplaar van gvptpc1 Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707631 350959244 2059299 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: gvp tpc 1 - Te weinig gekarteerd: er ontbreekt een exemplaar van gvptpc1 Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707632 350959245 2059300 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: gvp tpc 1 - Te weinig gekarteerd: er ontbreekt een exemplaar van gvptpc1 Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707633 350959246 2059301 1 3/26/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: gvp tpc 1 - Te weinig gekarteerd: er ontbreekt een exemplaar van gvptpc1 Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707634 350959256 2029159 3 10/2/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 856face3-61fe-4a6d-b26c-2aa1a765ed45 00-00-0T-5E -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707635 350959257 2028483 5 10/2/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 891bff81-be15-4792-8f4f-3251f063bdcb 00-00-0T-5E -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707636 350959258 1906862 11 10/21/22, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707637 350959259 2029157 5 10/2/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d790f74b-6449-4fa2-8ea3-a318124e40d1 00-00-0T-5E -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707638 350959260 2028484 3 10/2/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 cd87c2b7-ed07-48fa-a2cc-0057effa9f35 00-00-0T-5E -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707639 350959261 1733744 17 4/2/21, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707640 350959262 2029160 3 10/2/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 e77eca39-e020-4ac5-9b42-766c69360266 00-00-0T-5E -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707641 350959263 1906858 17 10/21/22, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707642 350959264 2036444 4 11/12/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31710034 Stad Gent 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.707643 350959265 1987323 9 1/26/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707644 350959266 1857208 12 5/12/22, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d9cdc56f-d7b9-4c07-b691-a966384e43c7 00-00-04-XA -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707645 350959267 2029158 5 10/2/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 985a5491-87c2-4795-aeee-f67e07e55651 00-00-0T-5E -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707646 350959268 1733762 19 4/2/21, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707647 350959269 2048083 3 1/27/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 94ef9da4-1904-4bf3-885f-b85e1459063a 00-00-0X-LY 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.707648 350959270 2046993 5 1/23/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 10 volledige weg -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707652 350959279 1855067 18 5/3/22, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing Kunstwerk+Wegeniswerken+Andere|toplaag+(her)aanleg|R40 - Verapazbrug - Gent Agentschap Wegen en Verkeer 1 gevalideerd ng 12750811 8016323a-73fb-4973-806b-9e5a128b4b4f 00-00-04-Z7 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.707653 350959280 1906855 7 10/21/22, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707654 350959281 1924145 14 1/3/23, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing Kunstwerk+Wegeniswerken+Andere|toplaag+(her)aanleg|R40 - Verapazbrug - Gent Agentschap Wegen en Verkeer 1 gevalideerd ng 12686537 07b67993-4cda-4565-93a9-b40f081e1646 00-00-08-KW 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.707655 350959282 2004458 8 5/13/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31635311 Stad Gent 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.707656 350959283 2006404 7 5/17/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707657 350959284 2006409 5 5/17/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 10 volledige weg -9 niet van toepassing heraanleg van een weg Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707658 350959285 2006420 3 5/17/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707659 350959286 2018191 5 7/25/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707660 350959287 2019368 6 8/7/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31672726 Stad Gent 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.707661 350959288 2019380 6 8/7/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31672808 Stad Gent 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.707662 350959289 2019381 6 8/7/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31672808 Stad Gent 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.707663 350959290 2023876 5 9/5/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707664 350959291 2023878 3 9/5/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707665 350959292 2033367 3 10/30/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - foutieve geometrie: wcz - Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707666 350959293 2035355 3 11/8/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 2c272b9b-fb4d-40d1-9dcf-93f2d6324ba5 00-00-0U-OY -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707667 350959294 2035356 3 11/8/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 bac09853-4b38-4834-aded-e9ca7f97f48a 00-00-0U-OY -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707668 350959295 2035448 3 11/8/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 774b62e0-317c-4277-b17d-9394d982fd0d 00-00-0U-OY -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707669 350959296 2037758 3 11/21/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707670 350959297 2040587 3 12/6/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 0808dda5-30fc-4a42-acfb-a90cbb11014a 00-00-0V-UO -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707671 350959298 2040588 3 12/6/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 426d8b2d-1042-4630-92da-7848791699ce 00-00-0V-UO -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707672 350959299 2040589 3 12/6/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 4176de4e-2c6f-45ec-8a89-d768de7f0947 00-00-0V-UO -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707673 350959300 2040692 3 12/6/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 e8bd74a4-a800-4b51-ad65-93bc08353c18 00-00-0V-UO -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707674 350959301 2040693 3 12/6/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 5fc7d8d5-185d-42b0-85c0-948e1e573ce9 00-00-0V-UO -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707675 350959302 2040965 3 12/6/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 381cfef1-3770-4450-a12b-62ae134c7ec9 00-00-0V-UO -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707676 350959303 2040966 3 12/6/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 a84d3cea-2b9c-4006-9d2c-d26b746f1c68 00-00-0V-UO -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707677 350959304 2041002 3 12/6/24, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 0eceb7b2-e110-4434-b98e-4e484ab42be8 00-00-0V-UO -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707678 350959305 2043481 3 1/6/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707679 350959306 2043482 3 1/6/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707680 350959307 2043483 3 1/6/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707681 350959308 2043484 3 1/6/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707682 350959309 2043490 3 1/6/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: woz - Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.707683 350959310 2044434 4 1/13/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31722785 agentschap Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.707684 350959311 2044966 3 1/14/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 78d71a69-363b-42aa-8e53-cdd423e76a0e 00-00-0W-RF -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707685 350959312 2044967 3 1/14/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 5f93c901-fd3c-44b1-b6b8-9f3bb6d018cf 00-00-0W-RF -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707686 350959313 2044968 3 1/14/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d33681ad-ff62-4b24-aaa0-3be11d99f7ea 00-00-0W-RF -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707687 350959314 2044969 3 1/14/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 bb1f1149-b144-40ac-9e6d-c5a4c5f320f3 00-00-0W-RF -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707688 350959315 2044970 3 1/14/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d9d0c391-39ae-412d-8166-254020737997 00-00-0W-RF -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707689 350959316 2045001 3 1/14/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 2236a319-2878-41a3-9b89-6b3980175a85 00-00-0W-RF -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707690 350959317 2045002 3 1/14/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 b14345e9-0fd0-4bb9-8c42-a5beb9284c8a 00-00-0W-RF -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707691 350959318 2045003 3 1/14/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d22393c9-4bf9-4343-bb3d-cc72e8b767cb 00-00-0W-RF -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707692 350959319 2045262 3 1/14/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 dfd3685e-75d0-47c8-bd9c-38c89cfe8ab5 00-00-0W-RF -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707693 350959320 2045263 3 1/14/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 c1d88b7b-fdba-491a-8cf4-a4503d93cf0d 00-00-0W-RF -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707694 350959321 2045264 3 1/14/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d55ff193-ee15-4547-9cc7-d2648906d05a 00-00-0W-RF -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707695 350959322 2046251 3 1/17/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing Beste Gebouw 10584103 en 8460027 zal gesloopt worden, zie plan gelijkvloers in bijlage. Stad Gent 1 gevalideerd ng -9 8b3f7f3d-d34c-40f2-b5d8-6d8b9abb516d 00-00-0X-B8 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707696 350959323 2047697 3 1/24/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 10 volledige weg -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 947a2516-2c37-4b62-a4c7-8081014caca0 00-00-0X-IG 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.707697 350959324 2047969 3 1/27/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Riolering|distributienet+(her)aanleg|9000 - Gent - Verenigde-Natieslaan - Rioleringswerken FARYS 1 gevalideerd ng 12494573 e5dfa452-dc8e-4ec4-94ab-83295cc434f5 00-00-0X-KT 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.707698 350959325 2049242 4 2/3/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31749778 agentschap Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.707699 350959326 2050787 3 2/7/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 726679e8-e981-4a1d-9e0e-b57fca877b29 00-00-0X-RR -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707700 350959327 2050981 3 2/7/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 0806c627-687e-44fa-9466-c455986d8e70 00-00-0X-RR -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.707701 350959328 2053545 3 2/25/25, 12:00 AM 3/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing Wegeniswerken|(her)aanleg+fundering|ProjectenDWBW-1570 Stad Gent 1 gevalideerd ng 17123003 c2e59aeb-db1e-4e2e-b7a8-83bd38e46827 00-00-0Y-RZ 1 as-builtplan -9 niet van toepassing
