ANO

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM OORZAAK LBLOORZAAK THEMA LBLTHEMA VERDUID LBLVERDUID VRIJETEKST ORGMELDER STATUS LBLSTATUS IDNGRB IDNGIPOD IDNMELOBJ IDNMEL ASBUILT LBLASBUILT BGNINV LBLBGNINV
ANO.673432 350920869 1760263 16 6/24/21, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673433 350920870 1852802 13 4/19/22, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673434 350920871 1852805 13 4/19/22, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673435 350920872 1852803 13 4/19/22, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673436 350920873 1910854 7 11/16/22, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673437 350920874 1910855 10 11/16/22, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673438 350920875 1935491 5 3/1/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673439 350920876 1935460 8 3/1/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673440 350920877 1935492 5 3/1/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673441 350920878 1935493 5 3/1/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673442 350920879 1935494 5 3/1/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673443 350920880 1962866 4 8/8/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673444 350920881 1963070 4 8/9/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw sloping + nieuwbouw hoofd- en bijgebouw| crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673445 350920882 1963016 4 8/9/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw sloping + nieuwbouw hoofd- en bijgebouw| crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673446 350920883 1965955 4 8/29/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw sloping + nieuwbouw hoofd- en bijgebouw| crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673447 350920884 1965956 4 8/29/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw sloping + nieuwbouw hoofd- en bijgebouw| crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673448 350920885 1965954 4 8/29/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw sloping + nieuwbouw hoofd- en bijgebouw| crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673449 350920886 1965682 4 8/25/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673450 350920887 1965681 4 8/25/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673451 350920888 2009735 3 6/7/24, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw 240606 651 Hoebeke Inplantingsplan.pdf Stad Oudenaarde 1 gevalideerd ng -9 e77fca01-bb9b-43a7-a2eb-99554eb5ae96 00-00-0O-L1 -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673452 350920889 1920551 6 12/15/22, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing verbouwing | 1C AAPD 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673453 350920890 1891328 9 8/18/22, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673454 350920891 1989724 5 2/7/24, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Elektriciteit|distributienet+verkaveling|9700, OUDENAARDE, DIJKSTRAAT: E Nieuwe distributiecabine in verkaveling (86m) Fluvius 1 gevalideerd ng 11254207 66062add-63d6-4a3d-aedd-3db038d3e881 00-00-0J-M8 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.673455 350920892 1718636 15 2/5/21, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm| voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673456 350920893 1933213 7 2/21/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673457 350920894 1943502 8 4/13/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673458 350920895 1943522 8 4/13/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673459 350920896 1943501 8 4/13/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673460 350920897 1943514 8 4/13/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673463 350920900 1933203 7 2/21/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673464 350920901 1996134 3 3/16/24, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673466 350920903 1900690 6 9/19/22, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Riolering|transportnet|9700 - Ontdubbelen Verbindingsriolering Rietgracht - rioleringswerken Aquafin nv 1 gevalideerd ng 2140312 843f28da-d1af-4bc2-8cd5-7ab22e4b165d 00-00-07-0A 1 as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.673467 350920904 1920541 6 12/15/22, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing verbouwing | 1C AAPD 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673468 350920907 1718512 15 2/5/21, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm| voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673469 350920908 1718540 15 2/5/21, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm| voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673470 350920909 1718558 15 2/5/21, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm| voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673471 350920910 1831929 11 1/28/22, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673472 350920911 1831930 11 1/28/22, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673473 350920912 1892747 9 8/23/22, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673474 350920913 1892750 9 8/23/22, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673475 350920914 1900691 6 9/19/22, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Riolering|transportnet|9700 - Ontdubbelen Verbindingsriolering Rietgracht - rioleringswerken Aquafin nv 1 gevalideerd ng 2140312 f2a62c1d-ef5f-4a75-8889-b786c9465cff 00-00-07-0A 1 as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.673476 350920915 1933208 7 2/21/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673477 350920916 1933229 7 2/21/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673478 350920917 1933230 7 2/21/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673479 350920918 1933231 7 2/21/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673480 350920919 1933233 7 2/21/23, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673483 350920922 1983463 3 1/6/24, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 0ee73d26-4f6a-4cfa-aa4e-f8d714edf98d 00-00-0G-A4 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.673484 350920923 1989961 3 2/8/24, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 c1a28877-ebe4-4fb5-aca6-477feea9c863 00-00-0J-HK -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.673485 350920924 1990031 3 2/8/24, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 168d17fd-cb35-431d-b903-39c514278ef3 00-00-0J-HK -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.673486 350920925 1991889 3 2/19/24, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 49 putdeksel werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673488 350920927 2026750 3 9/20/24, 12:00 AM 1/28/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 4 spoor 29 spoorbaan fout: spoorbaan sluit niet mooi aan op de overbrugging Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 dc590c92-c56e-4409-b6cf-66771134145d 00-00-0S-S5 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.673491 350920930 2048307 2 1/28/25, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing ASB25_00_68 WILLEMEN INFRA WEST 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.673492 350920931 2048309 2 1/28/25, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31662843 Gemeente Zwevegem 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.673493 350920932 2048239 2 1/28/25, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31417725 Gemeente Willebroek 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.673495 350920935 2048308 2 1/28/25, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31756092 Stad Aarschot 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.673497 350920938 2048241 2 1/28/25, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31755684 Gemeente Buggenhout 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.673503 350920944 2048232 2 1/28/25, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31003833 agentschap Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.673509 350920953 2048408 1 1/29/25, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw AlbertDickschenstraat36.pdf Stad Antwerpen 1 gevalideerd ng -9 1efdcc2e-adfb-47aa-8975-bf4f6769dff1 00-00-0X-PD -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.673511 350920955 2048410 1 1/29/25, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 b22fba9e-02fd-4d7e-966d-7c045d355425 00-00-0X-PC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.673561 350921020 1990230 7 2/8/24, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 17cd6831-1a09-4583-af56-53c9bd290763 00-00-0J-HK -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673564 350921023 2019774 7 8/9/24, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673566 350921025 2033811 6 11/4/24, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31706186 Gemeente Hulshout 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.673567 350921026 2033812 6 11/4/24, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31706189 Gemeente Hulshout 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.673568 350921027 2034239 6 11/7/24, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31707464 Gemeente Hulshout 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.673569 350921028 2034240 6 11/7/24, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31707473 Gemeente Hulshout 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.673570 350921029 2034244 6 11/7/24, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31707489 Gemeente Hulshout 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.673571 350921030 2034246 6 11/7/24, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31707511 Gemeente Hulshout 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.673572 350921031 2034247 6 11/7/24, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31707517 Gemeente Hulshout 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.673573 350921032 2034248 6 11/7/24, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31707519 Gemeente Hulshout 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.673574 350921033 2034249 6 11/7/24, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31707532 Gemeente Hulshout 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.673587 350921046 2047784 3 1/24/25, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673588 350921047 2047789 3 1/24/25, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673718 350921193 2048156 3 1/27/25, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Deze geometrie klopt niet meer met de huidige situatie. Graag geometrie aanpassen a.u.b. Stad Zottegem 1 gevalideerd ng -9 bc730915-2ee7-47d3-82b0-a6dc92cef232 00-00-0X-MT -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.673899 350921388 2048453 1 1/29/25, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - foutieve splitsing of samenvoeging van exemplaren: woz - De woz is op meerdere plaatsen onderbroken. Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673900 350921389 2048454 1 1/29/25, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - overbodig exemplaar: gbg - Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673901 350921398 2009214 3 6/3/24, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673902 350921399 2009211 5 6/3/24, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673903 350921400 2009209 3 6/3/24, 12:00 AM 1/29/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.673904 350921409 2048438 2 1/29/25, 12:00 AM 1/30/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing ASB25_00_71 PLANTEC 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.673907 350921412 2048418 2 1/29/25, 12:00 AM 1/30/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 18242021 Geo-IT 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.673908 350921413 2048419 2 1/29/25, 12:00 AM 1/30/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 18242024 Geo-IT 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.673909 350921414 2048420 2 1/29/25, 12:00 AM 1/30/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 18242023 Geo-IT 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.673911 350921416 2048415 2 1/29/25, 12:00 AM 1/30/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31614499 Gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.673912 350921417 2048417 2 1/29/25, 12:00 AM 1/30/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31614501 Gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.673918 350921423 2048425 2 1/29/25, 12:00 AM 1/30/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31757405 Gemeente Middelkerke 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.673919 350921424 2048424 2 1/29/25, 12:00 AM 1/30/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31757393 Gemeente Middelkerke 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
