ANO

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM OORZAAK LBLOORZAAK THEMA LBLTHEMA VERDUID LBLVERDUID VRIJETEKST ORGMELDER STATUS LBLSTATUS IDNGRB IDNGIPOD IDNMELOBJ IDNMEL ASBUILT LBLASBUILT BGNINV LBLBGNINV
ANO.10057 349900135 1837213 2 2/18/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing GRB perceel klopt niet t.o.v. gebouw (zie bijlage) Gemeente Beveren 2 toegewezen ng -9 710bea62-238a-4967-be0e-6658beb66b36 00-00-03-U7 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10058 349900491 1837588 2 2/21/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing breedte op rooilijn circa 10,5m Gemeente Wemmel 2 toegewezen ng -9 42aa6f0b-7ee9-4b55-86aa-758889365a7a 00-00-03-UM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10059 349900244 1837589 2 2/21/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 b6b225fc-3dc1-48cb-9f49-3de67c64bb82 00-00-03-UT -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10060 349900167 1837591 2 2/21/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens lijkt op de luchtbeelden meer in het westen te liggen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 cc59923d-6b75-4a2f-a418-f8bfc88cab4e 00-00-03-UG -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10061 349900228 1837592 2 2/21/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens lijkt op de luchtbeelden meer in het westen te liggen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 4881b6eb-fb6b-463b-8cbe-4cab223c40d1 00-00-03-U5 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10065 349900350 1837849 2 2/23/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 661c5b04-b411-4e4a-855a-93843cd16b98 00-00-03-VS -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10066 349900370 1837852 2 2/23/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 f5eb2244-5a79-41c8-b672-3ed68e0dfab1 00-00-03-W7 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10067 349900453 1837853 2 2/23/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 3e3bcddb-2751-4485-9152-ce1d7fed17ab 00-00-03-W7 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10068 349900263 1837854 2 2/23/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 6c1fbc11-2043-4d64-aae9-c748a92c456b 00-00-03-W7 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10069 349900400 1837855 2 2/23/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens ligt meer in het oosten Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 d1ca6982-f6c6-44c1-80c4-dc15c7bf99d8 00-00-03-VV -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10070 349900160 1837856 2 2/23/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 1c8c81fc-b3d6-4077-a2d6-a041cbf8c098 00-00-03-WA -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10071 349900292 1837857 2 2/23/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 7bad7d86-e930-40f6-9586-a9044ae967b6 00-00-03-W9 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10229 349900148 1839263 2 2/25/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 848aa6e9-d718-41ff-89bf-6cc31354c85e 00-00-03-WC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10230 349900246 1839264 2 2/25/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 03084ea8-4233-49ce-9933-bc56fdcfb0e3 00-00-03-WC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10231 349900164 1839266 2 2/25/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 173175c0-46ae-4db0-a708-05ba85b481c5 00-00-03-X5 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10232 349900200 1839331 2 2/26/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 8af0826b-b9d8-4712-a293-aed68e546642 00-00-03-XE -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10233 349900305 1839332 2 2/26/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 83cfdc37-3808-416f-a9d0-087cba88e085 00-00-03-XE -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10242 349900466 1839503 2 3/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 250f59c4-5945-4f26-9513-bebcabdaa4e7 00-00-03-YA -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10243 349900236 1839504 2 3/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 eb8f6052-a95d-43e5-8b86-eb73d48f1b8a 00-00-03-YA -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10244 349900364 1839505 2 3/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 f89fe07c-083e-47ce-92c1-b433e2e237fc 00-00-03-YC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10245 349900461 1839506 2 3/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 799e4df6-1e26-4943-9f37-4bbf6f42f3e8 00-00-03-YC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10246 349900257 1839507 2 3/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 81ba0f94-057d-41c2-875a-368b70753b3b 00-00-03-YC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10247 349900151 1839509 2 3/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 84d1c989-169e-47ec-98e8-f671e18e1d62 00-00-03-YJ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10248 349900241 1839542 2 3/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens ligt meer in het oosten Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 8ff24fe8-b3c5-4511-b03d-bb20f9d8c1a9 00-00-03-Z1 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10249 349900349 1839543 2 3/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens lijkt op luchtbeelden meer in het oosten te liggen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 5eb419ae-cf19-43cc-a3bd-a1de9ddfde08 00-00-03-ZA -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10464 349900470 1839826 2 3/2/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 66618447-8c4c-40cd-a639-6084d257d688 00-00-03-YV -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10467 349900213 1839851 2 3/2/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing te controleren Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 0d6841d1-6d9c-404a-b7aa-6cb8c817caa7 00-00-03-ZO -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10468 349900355 1839852 2 3/2/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing te controleren Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 3f4d5e4b-c9ca-448e-b764-9dace1f263b1 00-00-03-ZW -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10469 349900490 1839853 2 3/2/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing te controleren Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 d4ec524e-2cab-48d3-9032-43260e01e140 00-00-03-ZW -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10470 349900245 1839854 2 3/2/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 3a6c35ec-ebba-4f6e-b7b7-bd07e7fef1ad 00-00-03-ZX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10501 349900277 1840343 2 3/3/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 aec3ce9e-6134-4440-8752-38cc37e90652 00-00-03-ZZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10502 349900437 1840344 2 3/3/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 ddbdffef-0560-4d35-8fa2-d19ed6dccb83 00-00-04-00 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10598 349900206 1840746 2 3/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens ligt meer in het oosten Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 389c4ef4-5524-4aff-9371-4d5e95b130b6 00-00-04-01 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10599 349900369 1840753 2 3/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 8c9fd5a7-b4c7-4b1d-8883-84fac2cc3e7a 00-00-04-03 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10600 349900497 1840754 2 3/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 16ccb021-7b98-429a-b247-4087318f9209 00-00-04-04 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10601 349900282 1840758 2 3/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing perceelsgrens klein beetje naar westen opschuiven. Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 35bf81e2-7aed-4b17-804e-a5b2547257ca 00-00-04-0N -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10602 349900133 1840760 2 3/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Op luchtbeelden lijkt op de luchtbeelden meer in het zuiden te liggen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 c0b75ea9-dfad-4377-8cc1-fd65780ebfe7 00-00-04-0W -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10603 349900276 1840761 2 3/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing zichtbaar op grootschalige luchtfoto Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 bfc5bcaa-db60-4aa5-ab85-443731088025 00-00-04-0Z -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10604 349900439 1840762 2 3/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing zichtbaar op grootschalige luchtfoto Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 fbafd634-9b21-4fc1-b839-280e7cbaa979 00-00-04-0Z -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10605 349900191 1840763 2 3/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing zichtbaar op grootschalige luchtfoto Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 2ed00584-dd71-4161-9dc2-8a1f3f3a883b 00-00-04-0Z -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10606 349900307 1840764 2 3/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing te controleren Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 756970c2-596c-4875-a830-a59a5a70878d 00-00-04-10 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10607 349900177 1840766 2 3/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 e14b0726-c270-4c17-92fb-9ede79b3bc4a 00-00-04-11 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10608 349900333 1840767 2 3/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 98555dbd-21f8-47f8-a6ad-9efefa251463 00-00-04-11 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10609 349900162 1840818 2 3/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing te controleren Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 b80778df-957a-4585-afdd-7277e9a53f60 00-00-04-14 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10610 349900412 1840820 2 3/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 8362bbe0-7d2a-4e21-984c-5657b6994b52 00-00-04-15 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10675 349900465 1840998 2 3/7/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens lijkt op luchtbeelden meer in het oosten te liggen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 b6588c04-cdb3-4b40-bf62-4e97ed147e33 00-00-04-2E -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10676 349900224 1840999 2 3/7/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens ligt op luchtbeelden meer in het noordwesten Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 7e4416f6-ca61-4a15-bc55-10a1312908a9 00-00-04-2D -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10699 349900480 1842279 2 3/8/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 9785365b-0932-4215-a5ac-8db706079610 00-00-04-2F -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10700 349900174 1842280 2 3/8/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 725658b4-2814-4e62-b30e-df8f10c2e5fb 00-00-04-2B -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10701 349900319 1842281 2 3/8/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 911809d2-5fdb-480f-af09-95ea27265134 00-00-04-28 -8 niet gekend -9 niet van toepassing