Bwkhab

fid UIDN OIDN TAG EVAL EENH1 EENH2 EENH3 EENH4 EENH5 EENH6 EENH7 EENH8 V1 V2 V3 HERK INFO BWKLABEL HAB1 PHAB1 HAB2 PHAB2 HAB3 PHAB3 HAB4 PHAB4 HAB5 PHAB5 HERKHAB HERKPHAB HABLEGENDE
Bwkhab.80164 740865 718337 546751_v2018 wz ae- k(hf) 177 ae° + k(hf) gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80165 740866 718338 546752_v2018 wz mru hf- kba kbq uv- 177 mru + hf° + kba + kbq + uv° gh 80 rbbhf 20 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80168 740869 718341 546755_v2018 wz vr 174 vr gh 100 0 0 0 0 174 174 gh
Bwkhab.80169 740870 718342 546756_v2018 wz hfl hf- hj 174 hfl + hf° + hj rbbhf 70 gh 30 0 0 0 174 174 gh
Bwkhab.80173 740874 718346 546760_v2018 z hn hu kbgml 175 hn + hu + kbgml 6230_hn 50 6510_hu 50 0 0 0 175 175 hab
Bwkhab.80174 740875 718347 546761_v2018 w ppmb quer 173 ppmb + quer gh 100 0 0 0 0 173 173 gh
Bwkhab.80176 740877 718349 546763_v2018 z qa- quer pop 173 qa° + quer + pop 9160 100 0 0 0 0 173 173 hab
Bwkhab.80177 740878 718350 546764_v2018 z qs 175 qs 9120 100 0 0 0 0 175 175 hab
Bwkhab.80178 740879 718351 546765_v2018 z qs 175 qs 9120 100 0 0 0 0 175 175 hab
Bwkhab.80179 740880 718352 546766_v2018 wz hr hf- hu- 173 hr + hf° + hu° gh 70 rbbhf 30 6510_hu 0 0 0 173 173 phab
Bwkhab.80180 740881 718353 546767_v2018 z ae 175 ae gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80182 740883 718355 546769_v2018 z hfl mr 175 hfl + mr rbbhf 70 rbbmr 30 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80183 740884 718356 546770_v2018 w hr 175 hr gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80184 740885 718357 546771_v2018 z va- pop 176 va° + pop 91E0_va 100 0 0 0 0 176 176 hab
Bwkhab.80186 740887 718359 546773_v2018 z mr 175 mr rbbmr 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80187 740888 718360 546774_v2018 w wat hr 175 wat + hr gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80191 740892 718364 546778_v2018 w hp+ hu- 175 hp* + hu° gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80193 740894 718366 546780_v2018 w n rob quer 173 n + rob + quer gh 100 0 0 0 0 173 173 gh
Bwkhab.80195 740896 718368 546782_v2018 w n quer 175 n + quer gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80196 740897 718369 546783_v2018 z hc 175 hc rbbhc 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80197 740898 718370 546784_v2018 w kbs kbp 177 kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80198 740899 718371 546785_v2018 w hr hp+ 177 hr + hp* gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80199 740900 718372 546786_v2018 z hfl 177 hfl rbbhf 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80200 740901 718373 546787_v2018 wz hj hf- 177 hj + hf° gh 60 rbbhf 40 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80202 740903 718375 546789_v2018 wz hj hc- k(ae) 12 177 hj/hc° + k(ae) rbbhc 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80203 740904 718376 546790_v2018 wz hr hj k(mr) 177 hr + hj + k(mr) gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80206 740907 718379 546793_v2018 w mru kb- 177 mru + kb° gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80209 740910 718382 546796_v2018 wz kh- k(cm) 176 kh° + k(cm) gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80210 740911 718383 546797_v2018 w hpr+ 13l hpr* rbbvos 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80211 740912 718384 546798_v2018 w hpr hpr+ 13l hpr + hpr* gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80213 740914 718386 546800_v2018 w kbq+ 175 kbq* gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80215 740916 718388 546802_v2018 wz ha hu- hmo- khgml 176 ha + hu° + hmo° + khgml rbbha 40 gh 30 6230_hmo 30 0 0 176 176 phab
Bwkhab.80216 740917 718389 546803_v2018 w hpr 13l hpr gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80217 740918 718390 546804_v2018 w hpr 13l hpr gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80218 740919 718391 546805_v2018 w hpr+ 13l hpr* rbbvos 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80219 740920 718392 546806_v2018 w hpr k(hp+) 13l hpr + k(hp*) gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80222 740923 718395 546809_v2018 w hpr+ 13l hpr* rbbvos 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80223 740924 718396 546810_v2018 w hpr+ 13l hpr* rbbvos 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80230 740931 718403 546817_v2018 m ku- 175 ku° gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80231 740932 718404 546818_v2018 m hx 175 hx gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80235 740936 718408 546822_v2018 z qb- quer 175 qb° + quer 9190 100 0 0 0 0 175 175 hab
Bwkhab.80237 740938 718410 546824_v2018 wz cgb cmb cg sz pins quer 175 cgb + cmb + cg + sz + pins + quer 2310 70 gh 30 0 0 0 175 175 phab
Bwkhab.80238 740939 718411 546825_v2018 wz ppmb qb bet 12 175 ppmb/qb + bet gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80239 740940 718412 546826_v2018 z qb 175 oud boslocatie qb 9190 100 0 0 0 0 17mk a hab
Bwkhab.80240 740941 718413 546827_v2018 wz hr khgml 175 hr + khgml gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80241 740942 718414 546828_v2018 w kbq 175 kbq gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80242 740943 718415 546829_v2018 wz ha hu- 175 ha + hu° rbbha 70 gh 30 0 0 0 175 a gh
Bwkhab.80243 740944 718416 546830_v2018 mw uv n gml 175 uv + n + gml gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80245 740946 718418 546832_v2018 w n gml 175 n + gml gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80247 740948 718420 546834_v2018 z qb- 176 qb° gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80249 740950 718422 546836_v2018 wz ha hj 176 ha + hj rbbha 70 gh 30 0 0 0 176 a gh
Bwkhab.80251 740952 718424 546838_v2018 w hpr+ 175 hpr* gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80254 740955 718427 546841_v2018 w hr hu- kbpica 176 hr + hu° + kbpica gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80255 740956 718428 546842_v2018 mw ni uv gml 176 ni + uv + gml gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80256 740957 718429 546843_v2018 z aom 177 aom 3130_aom 100 0 0 0 0 177 177 hab
Bwkhab.80257 740958 718430 546844_v2018 w hj 177 hj gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80258 740959 718431 546845_v2018 z kh(qb-) kbpins 176 kh(qb°) + kbpins gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80259 740960 718432 546846_v2018 z qb- quer 177 qb° + quer 9190 100 0 0 0 0 177 177 hab
Bwkhab.80260 740961 718433 546847_v2018 wz pmb qs- lar 12 177 pmb/qs° + lar gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80261 740962 718434 546848_v2018 wz ppmb qb- quer 12 176 ppmb/qb° + quer gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80262 740963 718435 546849_v2018 w kbf 176 kbf gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80263 740964 718436 546850_v2018 w kbq 176 kbq gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80264 740965 718437 546851_v2018 w hrb que prus 176 hrb + que + prus gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80265 740966 718438 546852_v2018 mw ha- ku- 176 ha° + ku° gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80266 740967 718439 546853_v2018 w cp 176 cp gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80267 740968 718440 546854_v2018 wz pmb qs que 12 176 pmb/qs + que gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80268 740969 718441 546855_v2018 wz se c cm cp hn- 176 in ontwikkeling naar heischraal se + c + cm + cp + hn° gh 95 6230_hn 5 0 0 0 176 176 phab
Bwkhab.80269 740970 718442 546856_v2018 w cp 176 cp gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80270 740971 718443 546857_v2018 m bs 176 bs gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80271 740972 718444 546858_v2018 w hp+ 176 hp* gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80272 740973 718445 546859_v2018 z ms- hfl 176 ms° + hfl rbbms 50 rbbhf 50 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80273 740974 718446 546860_v2018 w hp+ 176 hp* gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80274 740975 718447 546861_v2018 w hr 176 hr gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80275 740976 718448 546862_v2018 z k(ae) k(mr) 176 k(ae) + k(mr) gh 50 rbbmr 50 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80276 740977 718449 546863_v2018 w hp+ ha- 176 hp* + ha° gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80278 740979 718451 546865_v2018 m uv 15o kapel uv gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.80282 740983 718455 546869_v2018 mw hx uv ni 16o hx + uv + ni gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.80283 740984 718456 546870_v2018 wz kd ku kh- 177 kd + ku + kh° gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80288 740989 718461 546875_v2018 w n alng 165 n + alng gh 100 0 0 0 0 165 165 gh
Bwkhab.80292 740993 718465 546879_v2018 w lhi+ 174 lhi* gh 100 0 0 0 0 174 174 gh
Bwkhab.80297 740998 718470 546884_v2018 w hp+ 175 hp* gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80298 740999 718471 546885_v2018 w ppmh 175 ppmh gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80299 741000 718472 546886_v2018 z qb pins 175 qb + pins gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80300 741001 718473 546887_v2018 wz ppmb qb qb 12 175 ppmb/qb + qb gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80301 741002 718474 546888_v2018 w ppmb 175 ppmb gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80302 741003 718475 546889_v2018 wz ppmb ppmb qb 23 175 ppmb + ppmb/qb gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80303 741004 718476 546890_v2018 z qb 175 qb 9190 100 0 0 0 0 175 175 hab
Bwkhab.80314 741015 718487 546901_v2018 w se 175 se gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80318 741019 718491 546905_v2018 z qb pins 175 qb + pins gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80321 741022 718494 546908_v2018 z hac 175 hac 2330_bu 100 0 0 0 0 175 175 hab
Bwkhab.80323 741024 718496 546910_v2018 z ha 175 ha rbbha 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80325 741026 718498 546912_v2018 w ni jun 175 ni + jun gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80326 741027 718499 546913_v2018 wz sz cg 12 175 sz/cg gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80327 741028 718500 546914_v2018 z qb 175 qb gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80328 741029 718501 546915_v2018 w ppmb 175 ppmb gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80329 741030 718502 546916_v2018 wz cmb cg 175 cmb + cg gh 70 4030 30 0 0 0 175 175 phab
Bwkhab.80330 741031 718503 546917_v2018 m hp 09o hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.80331 741032 718504 546918_v2018 m hp hr- 15o hp + hr° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.80332 741033 718505 546919_v2018 w hr hpr+ 184 hr + hpr* gh 100 0 0 0 0 184 184 gh
Bwkhab.80333 741034 718506 546920_v2018 m bl 16l bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.80335 741036 718508 546922_v2018 m kl 17o wijngaard kl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.80336 741037 718509 546923_v2018 w hp+ kj khcr- 176 hp* + kj + khcr° gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80338 741039 718511 546925_v2018 mw kub ko 12 173 kub/ko gh 100 0 0 0 0 173 173 gh
Bwkhab.80339 741040 718512 546926_v2018 w ni que sal 173 ni + que + sal gh 100 0 0 0 0 173 173 gh
Bwkhab.80342 741043 718515 546929_v2018 w hpr 13l hpr gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80343 741044 718516 546930_v2018 w hpr+ 13l hpr* gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80345 741046 718518 546932_v2018 w hpr+ k(mr-) 13l hpr* + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80346 741047 718519 546933_v2018 wz hpr+ k(mc) k(mr-) 13l hpr* + k(mc) + k(mr°) rbbvos 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80347 741048 718520 546934_v2018 w hpr hpr+ k(mr-) 13l hpr + hpr* + k(mr°) gh 70 rbbzil 30 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80349 741050 718522 546936_v2018 w hpr k(mr-) 13l hpr + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80350 741051 718523 546937_v2018 w hpr hpr+ 13l hpr + hpr* gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80351 741052 718524 546938_v2018 w hpr+ 13l hpr* rbbvos 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80354 741055 718527 546941_v2018 w hpr k(mr-) 13l hpr + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80356 741057 718529 546943_v2018 w hpr k(mr-) 13l hpr + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80357 741058 718530 546944_v2018 m bu 13l bu gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80358 741059 718531 546945_v2018 w hpr hpr+ 13l hpr + hpr* gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80359 741060 718532 546946_v2018 w hpr hpr+ 13l hpr + hpr* gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80360 741061 718533 546947_v2018 w hpr 13l hpr gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80361 741062 718534 546948_v2018 w hpr k(mr-) 13l hpr + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80364 741065 718537 546951_v2018 w hpr k(mr-) 13l hpr + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80365 741066 718538 546952_v2018 w hpr 18ex hpr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.80366 741067 718539 546953_v2018 wz hpr+ k(mc) 13l hpr* + k(mc) rbbvos 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80367 741068 718540 546954_v2018 w hpr+ 13l hpr* gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80368 741069 718541 546955_v2018 w hpr k(mr-) 13l hpr + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80369 741070 718542 546956_v2018 w hpr hpr+ k(mr-) 13l hpr + hpr* + k(mr°) gh 80 rbbzil 20 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80371 741072 718544 546958_v2018 z vm- 175 vm° 91E0_vm 100 0 0 0 0 175 175 hab
Bwkhab.80372 741073 718545 546959_v2018 w n alng 175 n + alng gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80375 741076 718548 546962_v2018 wz hpr k(mc) 13l hpr + k(mc) gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80376 741077 718549 546963_v2018 wz hpr mc 13l hpr + mc gh 100 0 0 0 0 13l a gh
Bwkhab.80377 741078 718550 546964_v2018 wz hpr k(mr) 18ex hpr + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.80381 741082 718554 546968_v2018 w hpr k(mr-) 18ex hpr + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.80382 741083 718555 546969_v2018 w hpr k(mr-) 18ex hpr + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.80383 741084 718556 546970_v2018 w hpr k(mr-) 18ex hpr + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.80384 741085 718557 546971_v2018 z ha kt(hn-) 177 ha + kt(hn°) rbbha 100 6230_hn 0 0 0 0 177 177 phab
Bwkhab.80385 741086 718558 546972_v2018 w hr hj 176 hr + hj gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80386 741087 718559 546973_v2018 w n gml 178ex n + gml gh 100 0 0 0 0 178ex 178ex gh
Bwkhab.80387 741088 718560 546974_v2018 w n ae- bet 178ex n + ae° + bet gh 100 0 0 0 0 178ex 178ex gh
Bwkhab.80389 741090 718562 546976_v2018 z sp 178ex sp rbbsp 100 0 0 0 0 178ex 178ex gh
Bwkhab.80390 741091 718563 546977_v2018 wz mr mrb 178ex mr + mrb rbbmr 100 0 0 0 0 178ex 178ex gh
Bwkhab.80391 741092 718564 546978_v2018 z sf 178ex sf rbbsf 100 0 0 0 0 178ex 178ex gh
Bwkhab.80392 741093 718565 546979_v2018 z ae 178ex ae 3150 100 0 0 0 0 178ex 178ex hab
Bwkhab.80394 741095 718567 546981_v2018 z ae 178ex ae gh 100 0 0 0 0 178ex 178ex gh
Bwkhab.80395 741096 718568 546982_v2018 z mc 178ex mc rbbmc 100 0 0 0 0 178ex 178ex gh
Bwkhab.80396 741097 718569 546983_v2018 z sf 178ex sf rbbsf 100 0 0 0 0 178ex 178ex gh
Bwkhab.80397 741098 718570 546984_v2018 w n gml 178ex n + gml gh 100 0 0 0 0 178ex 178ex gh
Bwkhab.80398 741099 718571 546985_v2018 z sf 178ex sf rbbsf 100 0 0 0 0 178ex 178ex gh
Bwkhab.80400 741101 718573 546987_v2018 w hr 178ex hr gh 100 0 0 0 0 178ex 178ex gh
Bwkhab.80401 741102 718574 546988_v2018 wz hr khr 178ex hr + khr gh 100 0 0 0 0 178ex 178ex gh
Bwkhab.80402 741103 718575 546989_v2018 z mr khgml 178ex mr + khgml rbbmr 100 0 0 0 0 178ex 178ex gh
Bwkhab.80403 741104 718576 546990_v2018 wz sf mr 177 sf + mr rbbsf 70 rbbmr 30 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80404 741105 718577 546991_v2018 z mr 177 mr rbbmr 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80405 741106 718578 546992_v2018 z mr mrb k(hf) alng 177 mr + mrb + k(hf) + alng rbbmr 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80408 741109 718581 546995_v2018 wz hf- hj 177 hf° + hj rbbhf 60 gh 40 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80409 741110 718582 546996_v2018 wz hr mr hf- kbq kba 177 hr + mr + hf° + kbq + kba gh 60 rbbmr 30 rbbhf 10 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80410 741111 718583 546997_v2018 z cg cgb 177 cg + cgb 4030 100 0 0 0 0 177 177 hab
Bwkhab.80411 741112 718584 546998_v2018 z ms- 177 ms° rbbms 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80416 741117 718589 547003_v2018 wz hf- mru sal 175 hf° + mru + sal rbbhf 70 gh 30 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80417 741118 718590 547004_v2018 wz hfl hr 175 hfl + hr rbbhf 80 gh 20 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80418 741119 718591 547005_v2018 wz vr pop 175 vr + pop gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80421 741122 718594 547008_v2018 z ae 175 ae gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80422 741123 718595 547009_v2018 w ha- 175 ha° gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80423 741124 718596 547010_v2018 wz hrb n hfl 177 hrb + n + hfl gh 70 rbbhf 30 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80425 741126 718598 547012_v2018 z so- sf 177 so° + sf rbbso 70 rbbsf 30 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80427 741128 718600 547014_v2018 z hc 177 hc rbbhc 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80428 741129 718601 547015_v2018 w n que 176 n + que gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80429 741130 718602 547016_v2018 z kn 176 kn gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80430 741131 718603 547017_v2018 w n sal prus 177 n + sal + prus gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80431 741132 718604 547018_v2018 z ao k(hf) 176 ao + k(hf) gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80432 741133 718605 547019_v2018 z ha 176 ha rbbha 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80435 741136 718608 547022_v2018 z khwq 174 khwq gh 100 0 0 0 0 174 174 gh
Bwkhab.80436 741137 718609 547023_v2018 w n bet potr 174 n + bet + potr gh 100 0 0 0 0 174 174 gh
Bwkhab.80437 741138 718610 547024_v2018 wz vr 174 vr gh 100 0 0 0 0 174 174 gh
Bwkhab.80439 741140 718612 547026_v2018 w hr 177 hr gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80440 741141 718613 547027_v2018 mwz weg khq k(ha-) k(hu-) 174 weg + khq + k(ha°) + k(hu°) gh 100 0 0 0 0 174 174 gh
Bwkhab.80441 741142 718614 547028_v2018 w hp+ kbq 174 hp* + kbq gh 100 0 0 0 0 174 174 gh
Bwkhab.80444 741145 718617 547031_v2018 z ae k(hf) k(mr) 176 ae + k(hf) + k(mr) gh 100 0 0 0 0 176 176 gh
Bwkhab.80446 741147 718619 547033_v2018 z ae 177 ae gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80447 741148 718620 547034_v2018 wz ae k(mr-) 174 ae + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 174 174 gh
Bwkhab.80450 741151 718623 547037_v2018 z ms 177 ms 7140_meso 100 0 0 0 0 177 177 hab
Bwkhab.80452 741153 718625 547039_v2018 z kh(sp) 177 kh(sp) rbbsp 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80454 741155 718627 547041_v2018 z ae k(mr-) 177 ae + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80455 741156 718628 547042_v2018 z khwq 174 khwq gh 100 0 0 0 0 174 174 gh
Bwkhab.80456 741157 718629 547043_v2018 wz ae- k(mr) 177 ae° + k(mr) gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80457 741158 718630 547044_v2018 wz vr 174 vr gh 100 0 0 0 0 174 174 gh
Bwkhab.80458 741159 718631 547045_v2018 z hfb que sal 177 hfb + que + sal rbbhf 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80459 741160 718632 547046_v2018 w n que sal pop 177 n + que + sal + pop gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80460 741161 718633 547047_v2018 z sf- 177 sf° rbbsf 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80461 741162 718634 547048_v2018 wz ae- k(mr) 177 ae° + k(mr) gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80462 741163 718635 547049_v2018 wz hr hf- hrb cra sal kbq 177 hr + hf° + hrb + cra + sal + kbq gh 90 rbbhf 10 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80463 741164 718636 547050_v2018 z hc- kbp kbq 177 hc° + kbp + kbq rbbhc 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80464 741165 718637 547051_v2018 w hp+ 177 hp* gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80466 741167 718639 547053_v2018 w hp+ 177 hp* gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80469 741170 718642 547056_v2018 z ha+ hab+ kh(sg) 177 ha* + hab* + kh(sg) 6230_ha 100 0 0 0 0 177 177 hab
Bwkhab.80470 741171 718643 547057_v2018 z ao- 177 ao° gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80473 741174 718646 547060_v2018 w sz bet 177 sz + bet gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80478 741179 718651 547065_v2018 w hp+ k(hf-) 177 hp* + k(hf°) gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80480 741181 718653 547067_v2018 z khq khgml 177 khq + khgml gh 100 0 0 0 0 177 177 gh
Bwkhab.80483 741184 718656 547070_v2018 w kbq 179 kbq gh 100 0 0 0 0 179 179 gh
Bwkhab.80484 741185 718657 547071_v2018 m ur 179 ur gh 100 0 0 0 0 179 179 gh
Bwkhab.80485 741186 718658 547072_v2018 z k(hu) 179 k(hu) 6510_hu 100 0 0 0 0 179 179 hab
Bwkhab.80486 741187 718659 547073_v2018 m ui 17o ui gh 100 0 0 0 0 17o 17o gh
Bwkhab.80487 741188 718660 547074_v2018 w hr 175 hr gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80488 741189 718661 547075_v2018 w sz 17o sz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.80490 741191 718663 547077_v2018 mw hp kj 176 hp + kj gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.80492 741193 718665 547079_v2018 w kbq 175 kbq gh 100 0 0 0 0 175 175 gh
Bwkhab.80493 741194 718666 547080_v2018 mz weg k(mr) 058 weg + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.80495 741196 718668 547082_v2018 z mr hfl- sf 179 mr + hfl° + sf rbbmr 60 rbbhf 20 rbbsf 20 0 0 179 179 gh
Bwkhab.80496 741197 718669 547083_v2018 m hx 179 hx gh 100 0 0 0 0 179 179 gh
Bwkhab.80497 741198 718670 547084_v2018 w sz alng hrb 179 sz + alng + hrb gh 100 0 0 0 0 179 179 gh
Bwkhab.80498 741199 718671 547085_v2018 z khwq 179 khwq gh 100 0 0 0 0 179 179 gh
Bwkhab.80505 741206 718678 547092_v2018 wz hpr hpr+ k(mr) 178 pas gemaaid hpr + hpr* + k(mr) gh 70 rbbkam 30 0 0 0 178 a gh
Bwkhab.80506 741207 718679 547093_v2018 wz mz hpr+ 178 mz + hpr* rbbmr 80 rbbzil 20 0 0 0 178 178 gh
Bwkhab.80509 741210 718682 547096_v2018 mw hp kb 13o hp + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.80512 741213 718685 547099_v2018 w kt(hu-) 179 kt(hu°) gh 100 0 0 0 0 179 179 gh
Bwkhab.80513 741214 718686 547100_v2018 w sz kbpica- 179 opgehoogd terrein sz + kbpica° gh 100 0 0 0 0 179 179 gh
Bwkhab.80514 741215 718687 547101_v2018 z mrb 179 mrb rbbmr 100 0 0 0 0 179 179 gh
Bwkhab.80515 741216 718688 547102_v2018 z va- sal alng frax 179 va° + sal + alng + frax 91E0_va 100 0 0 0 0 179 179 hab
Bwkhab.80516 741217 718689 547103_v2018 wz vr vm- 179 vr + vm° gh 70 91E0_vm 30 0 0 0 179 179 phab
Bwkhab.80517 741218 718690 547104_v2018 w n sz alng 179 n + sz + alng gh 100 0 0 0 0 179 179 gh
Bwkhab.80521 741222 718694 547108_v2018 w kbp 173 kbp gh 100 0 0 0 0 173 173 gh
Bwkhab.80523 741224 718696 547110_v2018 z qa- 173 qa° 9160 100 0 0 0 0 173 173 hab
Bwkhab.80525 741226 718698 547112_v2018 wz n qa- gml 173 n + qa° + gml gh 70 9160 30 0 0 0 173 173 phab
Bwkhab.80526 741227 718699 547113_v2018 z kh(qa) 173 kh(qa) 9160 100 0 0 0 0 173 173 hab
Bwkhab.80528 741229 718701 547115_v2018 w hrb ku 173 hrb + ku gh 100 0 0 0 0 173 173 gh
Bwkhab.80529 741230 718702 547116_v2018 mw hp hp+ 173 hp + hp* gh 100 0 0 0 0 173 173 gh
