Bwkhab

fid UIDN OIDN TAG EVAL EENH1 EENH2 EENH3 EENH4 EENH5 EENH6 EENH7 EENH8 V1 V2 V3 HERK INFO BWKLABEL HAB1 PHAB1 HAB2 PHAB2 HAB3 PHAB3 HAB4 PHAB4 HAB5 PHAB5 HERKHAB HERKPHAB HABLEGENDE
Bwkhab.257805 918506 122272 493644_v2014 w kbs kba 066 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257807 918508 122372 490567_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257808 918509 139738 492386_v2014 w kbs kba 027 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257810 918511 139841 490912_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257812 918513 139884 491013_v2014 w kbs 989 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257813 918514 139888 494197_v2014 w kbs kbgml 036 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257814 918515 139892 494219_v2014 w kbs kba- 027 kbs + kba° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257815 918516 139942 491153_v2014 w kbs ex kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257816 918517 140127 494633_v2014 w kbs kbp 028 kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257817 918518 140223 493145_v2014 w kbs kba 048 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257818 918519 140274 494931_v2014 w kbs kbgml 028 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257819 918520 140357 491889_v2014 w kbs k(mr-) 066 kbs + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257820 918521 140360 493525_v2014 w kbs kba 066 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257821 918522 140410 493616_v2014 w kbs kbfr 026 kbs + kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257822 918523 140465 493689_v2014 w kbs kba 057 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257823 918524 140466 493731_v2014 w kbs kba 0710 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257824 918525 158326 490883_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257825 918526 158327 490900_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257826 918527 158331 494109_v2014 w kbs kbb 046 kbs + kbb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257827 918528 158381 491020_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257828 918529 158434 491086_v2014 w kbs 998 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257830 918531 158549 491351_v2014 w kbs k(hr) 054 kbs + k(hr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257831 918532 158601 491371_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257833 918534 158611 494631_v2014 w kbs kbp 018 kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257835 918536 158906 493598_v2014 w kbs kba 054 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257836 918537 158969 493703_v2014 w kbs kba 055 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257837 918538 158972 493739_v2014 w kbs kba kbp 028 kbs + kba + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257838 918539 176655 493954_v2014 w kbs kbb 048 kbs + kbb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257839 918540 176656 493961_v2014 w kbs kbfr kbq 076 kbs + kbfr + kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257840 918541 176758 494114_v2014 w kbs kbfr 057 kbs + kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257843 918544 176799 491014_v2014 w kbs 995 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257844 918545 176864 494347_v2014 w kbs kbgml 038 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257845 918546 176963 491304_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257846 918547 176964 491309_v2014 w kbs 998 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257847 918548 177074 491510_v2014 w kbs 998 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257849 918550 177288 493480_v2014 w kbs kba 066 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257851 918552 177338 493652_v2014 w kbs kba kbf 054 kbs + kba + kbf gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257854 918555 195374 490881_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257856 918557 195716 494812_v2014 w kbs kbp 015 kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257857 918558 195775 494932_v2014 w kbs kbgml 047 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257858 918559 195870 493540_v2014 w kbs kba 055 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257859 918560 195926 493604_v2014 w kbs kba 066 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257860 918561 196017 493882_v2014 w kbs kbfr 049 kbs + kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257861 918562 196019 493888_v2014 w kbs kba kbgml 028 kbs + kba + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257862 918563 213481 493905_v2014 w kbs kbfr kba 066 kbs + kbfr + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257863 918564 213538 490729_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257864 918565 213550 494088_v2014 w kbs kbfr kbq 078 kbs + kbfr + kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257865 918566 213600 490896_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257867 918568 213604 490935_v2014 w kbs 994 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257868 918569 213650 491015_v2014 w kbs 995 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257870 918571 213736 491222_v2014 w kbs ob kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257872 918573 213835 494587_v2014 w kbs kbp 016 kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257873 918574 213988 491726_v2014 w kbs kba 027 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257875 918576 214032 491765_v2014 w kbs k(mr-) 058 kbs + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257876 918577 214038 493401_v2014 w kbs kba 0610 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257877 918578 214085 493539_v2014 w kbs kba 055 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257878 918579 214148 493585_v2014 w kbs kba kbp 066 kbs + kba + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257879 918580 214149 493600_v2014 w kbs kba 056 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257880 918581 214151 493606_v2014 w kbs kba 079 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257882 918583 214255 490568_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257883 918584 214256 490572_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257884 918585 214257 490575_v2014 w kbs ob kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257886 918587 232003 490730_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257887 918588 232005 494086_v2014 w kbs kbfr k(hf-) 057 kbs + kbfr + k(hf°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257888 918589 232053 490860_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257890 918591 232057 490913_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257891 918592 232058 490945_v2014 w kbs 99z kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257892 918593 232060 492511_v2014 w kbs kba 036 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257893 918594 232107 491043_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257894 918595 232110 494287_v2014 w kbs kbgml 067 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257895 918596 232258 492877_v2014 w kbs kba 036 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257896 918597 232441 493272_v2014 w kbs kba 056 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257897 918598 232445 493333_v2014 w kbs kba 0410 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257898 918599 232634 493756_v2014 w kbs kba k(mr-) 046 kbs + kba + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257899 918600 232636 493767_v2014 w kbs kba 066 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257901 918602 250260 490885_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257902 918603 250261 490888_v2014 w kbs 998 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257903 918604 250262 490918_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257904 918605 250305 490995_v2014 w kbs 995 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257905 918606 250306 491004_v2014 w kbs 99z kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257906 918607 250310 491041_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257908 918609 250453 494518_v2014 w kbs kbp 018 kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257909 918610 250499 494617_v2014 w kbs kbgml khgml- 0710 kbs + kbgml + khgml° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257910 918611 250500 494618_v2014 w kbs kbgml- 028 kbs + kbgml° gh 100 0 0 0 0 a o gh
Bwkhab.257911 918612 250600 491553_v2014 w kbs k(mr-) 055 kbs + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257914 918615 250755 493491_v2014 w kbs kba kbp 995 kbs + kba + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257915 918616 250756 493506_v2014 w kbs kbb 996 kbs + kbb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257917 918618 250909 490588_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257918 918619 268450 493984_v2014 w kbs kbfr 066 kbs + kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257919 918620 268499 490771_v2014 w kbs 988 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257921 918622 268553 492544_v2014 w kbs kba 028 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257923 918624 268590 490962_v2014 w kbs 995 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257924 918625 268591 490965_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257925 918626 268594 491022_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257926 918627 268597 494214_v2014 w kbs kba kbfr 066 kbs + kba + kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257927 918628 268966 493414_v2014 w kbs kba kbp 066 kbs + kba + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257928 918629 269014 493514_v2014 w kbs kbfr kbp 058 kbs + kbfr + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257929 918630 269126 493754_v2014 w kbs kba k(hf-) 057 kbs + kba + k(hf°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257930 918631 269178 490587_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257932 918633 269189 493838_v2014 w kbs kbfr 0710 kbs + kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257933 918634 269190 493847_v2014 w kbs kbfr 038 kbs + kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257934 918635 286673 490868_v2014 w kbs 998 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257935 918636 286674 490882_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257936 918637 286675 490910_v2014 w kbs 98z kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257937 918638 286677 490936_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257938 918639 286680 494108_v2014 w kbs kbb 037 kbs + kbb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257939 918640 286731 491056_v2014 w kbs k(hr) 039 kbs + k(hr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257941 918642 287039 491580_v2014 w kbs kba 026 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257943 918644 287151 491749_v2014 w kbs kba 02 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257944 918645 287155 491854_v2014 w kbs kba 016 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257945 918646 287214 491927_v2014 w kbs kba 027 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257946 918647 287264 493636_v2014 w kbs kba 054 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257949 918650 287366 490566_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257950 918651 287370 493787_v2014 w kbs kbfr 056 kbs + kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257951 918652 287372 493893_v2014 w kbs kbb 01 kbs + kbb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257952 918653 305064 493899_v2014 w kbs kbfr 047 kbs + kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257954 918655 305126 490751_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257955 918656 305128 490818_v2014 w kbs 998 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257956 918657 305129 490820_v2014 w kbs ob kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257957 918658 305133 494089_v2014 w kbs kbfr khcr- 046 kbs + kbfr + khcr° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257959 918660 305173 490864_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257960 918661 305174 490889_v2014 w kbs ob kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257961 918662 305184 494184_v2014 w kbs kbgml 038 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257963 918664 305240 491003_v2014 w kbs 998 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257964 918665 305244 494210_v2014 w kbs kbgml 079 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257965 918666 305344 492744_v2014 w kbs kba 038 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257966 918667 305346 492754_v2014 w kbs kba 037 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257967 918668 305398 491307_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257968 918669 305400 491322_v2014 w kbs k(mr-) 026 kbs + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257970 918671 305504 491490_v2014 w kbs kb o kbs + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257971 918672 305558 494793_v2014 w kbs kbp 019 kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257972 918673 305559 494814_v2014 w kbs kbp 026 kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257975 918676 305849 490515_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257976 918677 305851 490565_v2014 w kbs 98z kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257977 918678 305857 493891_v2014 w kbs kba kbq 0710 kbs + kba + kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257979 918680 323499 490752_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257980 918681 323503 494042_v2014 w kbs kbgml 027 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257981 918682 323546 490863_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257982 918683 323547 490867_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257983 918684 323548 490914_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257985 918686 323586 491045_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257986 918687 323624 491083_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257987 918688 323726 491305_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257988 918689 323731 494517_v2014 w kbs kbp 016 kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257989 918690 323943 493270_v2014 w kbs kba 04n kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257990 918691 323991 491750_v2014 w kbs kba 024 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257991 918692 324083 493594_v2014 w kbs kbfr 057 kbs + kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257992 918693 324133 493727_v2014 w kbs kba 997 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257995 918696 324182 493828_v2014 w kbs kba kh- 015 kbs + kba + kh° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257996 918697 341700 490772_v2014 w kbs 98v kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257997 918698 341702 490817_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.257998 918699 341803 490998_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258000 918701 341854 494399_v2014 w kbs kbgml 079 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258001 918702 341906 492743_v2014 w kbs kba 038 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258002 918703 341960 491310_v2014 w kbs 99z kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258006 918707 342252 493442_v2014 w kbs kba 046 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258007 918708 342300 493483_v2014 w kbs kba 996 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258008 918709 342301 493492_v2014 w kbs kba kbq 028 kbs + kba + kbq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258009 918710 342345 491990_v2014 w kbs kba 025 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258010 918711 342454 490589_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258011 918712 359868 493946_v2014 w kbs kba kbcr 035 kbs + kba + kbcr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258013 918714 359954 490907_v2014 w kbs ob kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258014 918715 359956 490933_v2014 w kbs 986 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258015 918716 360006 491034_v2014 w kbs 986 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258016 918717 360007 491048_v2014 w kbs 998 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258018 918719 360232 491372_v2014 w kbs 998 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258019 918720 360237 491459_v2014 w kbs k(mr-) 036 kbs + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258021 918722 360386 493251_v2014 w kbs kba 055 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258022 918723 360436 493403_v2014 w kbs kba 97z kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258023 918724 360637 490569_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258025 918726 378210 490880_v2014 w kbs 995 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258028 918729 378380 494490_v2014 w kbs kbgml 066 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258029 918730 378381 494492_v2014 w kbs kbgml 0710 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258030 918731 378429 491294_v2014 w kbs k(mr-) 0410 kbs + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258032 918733 378437 494498_v2014 w kbs kbp 016 kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258034 918735 378486 491401_v2014 w kbs k(mr-) 046 kbs + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258035 918736 378736 493552_v2014 w kbs kba k(mr-) 066 kbs + kba + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258036 918737 378795 493613_v2014 w kbs kba kbfr 066 kbs + kba + kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258038 918739 378906 490592_v2014 w kbs 998 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258039 918740 378907 493789_v2014 w kbs kbfr 057 kbs + kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258040 918741 378909 493810_v2014 w kbs kbae 036 kbs + kbae gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258041 918742 396518 490893_v2014 w kbs 989 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258043 918744 396523 494133_v2014 w kbs kbgml 046 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258044 918745 396525 494143_v2014 w kbs kbfr kbac 047 kbs + kbfr + kbac gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258046 918747 396566 491055_v2014 w kbs k(hr) 029 kbs + k(hr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258047 918748 396618 491084_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258049 918750 396768 491373_v2014 w kbs ex kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258050 918751 396779 492982_v2014 w kbs kba 029 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258051 918752 396879 491633_v2014 w kbs kba 016 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258052 918753 396986 493371_v2014 w kbs kba kbp 065 kbs + kba + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258053 918754 396988 493429_v2014 w kbs kba 077 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258054 918755 397034 491855_v2014 w kbs kba 026 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258055 918756 397043 493476_v2014 w kbs kba kbfr 066 kbs + kba + kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258056 918757 397153 493702_v2014 w kbs kba 055 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258058 918759 397157 493732_v2014 w kbs kba 985 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258059 918760 397158 493771_v2014 w kbs kba 995 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258060 918761 397159 493772_v2014 w kbs kba 997 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258061 918762 414757 493902_v2014 w kbs kbfr 058 kbs + kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258062 918763 414860 490898_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258063 918764 414868 494183_v2014 w kbs kbgml 037 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258065 918766 415197 491634_v2014 w kbs kba 026 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258069 918770 415468 493729_v2014 w kbs kba 066 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258070 918771 415521 490573_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258071 918772 433040 493943_v2014 w kbs kba 99v kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258072 918773 433127 490866_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258074 918775 433229 492646_v2014 w kbs kba 028 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258075 918776 433274 494433_v2014 w kbs kbp 00n kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258076 918777 433319 494549_v2014 w kbs kbp 018 kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258077 918778 433453 491555_v2014 w kbs kba 015 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258078 918779 433522 493246_v2014 w kbs kba 046 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258079 918780 433525 494951_v2014 w kbs kbp 019 kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258080 918781 433629 493526_v2014 w kbs kba 077 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258081 918782 433738 493723_v2014 w kbs kba 077 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258082 918783 433739 493743_v2014 w kbs kba- 036 kbs + kba° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258084 918785 451698 494194_v2014 w kbs kbgml 076 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258085 918786 451851 491306_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258086 918787 451947 491507_v2014 w kbs kba 015 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258088 918789 452172 493502_v2014 w kbs kbae 048 kbs + kbae gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258090 918791 452286 493747_v2014 w kbs kba 066 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258091 918792 452288 493770_v2014 w kbs kba 995 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258092 918793 452335 493829_v2014 w kbs kbb 016 kbs + kbb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258095 918796 469874 490967_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258096 918797 469932 494343_v2014 w kbs kbgml 066 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258098 918799 470173 493183_v2014 w kbs kba 038 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258099 918800 470279 493355_v2014 w kbs kba 046 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258100 918801 470280 493368_v2014 w kbs kba kbp 015 kbs + kba + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258101 918802 470281 493428_v2014 w kbs kba 066 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258102 918803 470323 491890_v2014 w kbs k(mr-) 996 kbs + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258103 918804 470325 493456_v2014 w kbs kba 066 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258104 918805 470331 493557_v2014 w kbs kba kbu 0710 kbs + kba + kbu gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258107 918808 488059 491235_v2014 w kbs k(mc-) 015 kbs + k(mc°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258108 918809 488136 491308_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258109 918810 488141 494529_v2014 w kbs kbgml- 054 kbs + kbgml° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258110 918811 488142 494539_v2014 w kbs kbp 015 kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258111 918812 488193 494586_v2014 w kbs kbp 016 kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258112 918813 488198 494667_v2014 w kbs kbp 026 kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258114 918815 488377 491815_v2014 w kbs kba 027 kbs + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258115 918816 488382 493374_v2014 w kbs kbb 016 kbs + kbb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258116 918817 488476 493559_v2014 w kbs kbac 02n kbs + kbac gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258119 918820 506242 490723_v2014 w kbs 987 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258120 918821 506243 490748_v2014 w kbs 996 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258124 918825 506397 494359_v2014 w kbs kbgml 076 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258125 918826 506400 494382_v2014 w kbs kbgml 066 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258126 918827 506401 494398_v2014 w kbs kbgml 0711 kbs + kbgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.258127 918828 506538 491369_v2014 w kbs 997 kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
