Bwkhab

fid UIDN OIDN TAG EVAL EENH1 EENH2 EENH3 EENH4 EENH5 EENH6 EENH7 EENH8 V1 V2 V3 HERK INFO BWKLABEL HAB1 PHAB1 HAB2 PHAB2 HAB3 PHAB3 HAB4 PHAB4 HAB5 PHAB5 HERKHAB HERKPHAB HABLEGENDE
Bwkhab.232092 892793 486245 422955_v2014 mwz weg k(mr) kbp 048 weg + k(mr) + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232093 892794 486400 429249_v2014 mwz weg khcr- k(hf) 074 (snel)wegberm weg + khcr° + k(hf) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232094 892795 486406 432283_v2014 mwz weg kt(cp) kt(sp) 058 (snel)wegberm weg + kt(cp) + kt(sp) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232095 892796 486407 432303_v2014 mwz weg kt khu khr 019 weg + kt + khu + khr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232096 892797 486513 430180_v2014 mwz weg khwq k(hu-) 0510 (snel)wegberm weg + khwq + k(hu°) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232097 892798 486528 431752_v2014 mwz weg kt khfr k(hu-) 074 (snel)wegberm weg + kt + khfr + k(hu°) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232098 892799 486622 435602_v2014 mwz weg kt(hu-) kbp khu- kh(sp) 078 (snel)wegberm weg + kt(hu°) + kbp + khu° + kh(sp) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232099 892800 504203 415282_v2014 mwz weg k(ha) k(hr) 0810 (snel)wegberm weg + k(ha) + k(hr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232100 892801 504235 409890_v2014 mwz ppms qb uv 12 0410 ppms/qb + uv gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232102 892803 504304 411812_v2014 mwz ur kbp khcr 99z ur + kbp + khcr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232103 892804 504385 419521_v2014 mwz weg k(hu-) k(hu) 078 weg + k(hu°) + k(hu) gh 95 6510_hu 5 0 0 0 mk o phab
Bwkhab.232104 892805 504494 416009_v2014 mw weg k(ha-) k(cg-) 056 (snel)wegberm weg + k(ha°) + k(cg°) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232105 892806 504509 416119_v2014 mwz weg k(ha) k(hu-) k(cg-) kb 0410 (snel)wegberm weg + k(ha) + k(hu°) + k(cg°) + kb gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232106 892807 504548 420937_v2014 mwz weg k(mr) kbac kbp kbfr 046 weg + k(mr) + kbac + kbp + kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232107 892808 504555 419311_v2014 mwz weg k(hu-) k(hu) 077 (snel)wegberm weg + k(hu°) + k(hu) gh 100 6510_hu 0 0 0 0 a a phab
Bwkhab.232108 892809 504577 425923_v2014 mwz weg kbq khcr 062 (snel)wegberm weg + kbq + khcr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232110 892811 504597 424409_v2014 mwz weg kbp k(mr) 038 weg + kbp + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232111 892812 504847 429845_v2014 mwz weg khq k(cp) 056 (snel)wegberm weg + khq + k(cp) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232112 892813 504929 430442_v2014 mwz weg khwq khwb khwqr 055 (snel)wegberm weg + khwq + khwb + khwqr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232113 892814 505027 437505_v2014 mz bl kh 986 bl + kh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232114 892815 505036 437553_v2014 mz bl kh 996 bl + kh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232115 892816 505042 436012_v2014 mwz weg kt(hu-) khu khr 016 weg + kt(hu°) + khu + khr gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232116 892817 505053 436080_v2014 mwz weg kt(hu-) kt(sg) 00 weg + kt(hu°) + kt(sg) gh 100 rbbsg 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232117 892818 522711 407702_v2014 mwz ppmb qb pins uv 067 ppmb + qb + pins + uv gh 100 0 0 0 0 mk mk gh
Bwkhab.232120 892821 523059 418231_v2014 mwz weg k(hu-) k(ha) kbq kh- k(cp) 069 (snel)wegberm weg + k(hu°) + k(ha) + kbq + kh° + k(cp) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232122 892823 523114 415987_v2014 mwz weg k(ha) k(hu-) khcr kbq 0410 (snel)wegberm weg + k(ha) + k(hu°) + khcr + kbq gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232123 892824 523164 420829_v2014 mwz weg k(mr) k(mc-) 039 weg + k(mr) + k(mc°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232124 892825 523266 424684_v2014 mwz weg kbgml k(hf) 057 weg + kbgml + k(hf) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232125 892826 523554 430333_v2014 mwz weg khr kbr kh(sp-) 079 weg + khr + kbr + kh(sp°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232126 892827 523647 438798_v2014 mz bl khq+ 987 bl + khq* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232127 892828 523691 436030_v2014 mwz weg kt(hu-) kt(sp) khu kbfr 075 (snel)wegberm weg + kt(hu°) + kt(sp) + khu + kbfr gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232128 892829 523693 437711_v2014 mz bl k(mr) 997 bl + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232129 892830 523748 436495_v2014 mwz weg kt+ khr qs 019 kt+ < zeer sterke helling weg + kt* + khr + qs gh 70 9120 30 0 0 0 a a phab
Bwkhab.232130 892831 523758 438221_v2014 mz bl khcr 05n bl + khcr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232131 892832 541300 408057_v2014 mwz ppmb qb un 12 034 ppmb/qb + un gh 100 0 0 0 0 12mk a gh
Bwkhab.232133 892834 541342 408257_v2014 mwz ppmb qb- pmb qb pinn uv 12 34 0311 ppmb/qb° + pmb/qb + pinn + uv gh 100 0 0 0 0 12mk a gh
Bwkhab.232135 892836 541422 411366_v2014 mwz spoor k(ha) kt(sz) 078 spoor + k(ha) + kt(sz) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232136 892837 541446 410084_v2014 mwz qb n uv 988 qb + n + uv gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232140 892841 541666 417210_v2014 mwz weg k(hu) k(hr) khs khcr 077 (snel)wegberm weg + k(hu) + k(hr) + khs + khcr gh 100 6510_hu 0 0 0 0 mk a phab
Bwkhab.232141 892842 541754 427573_v2014 mwz weg kh(sp) kbb kbr kbq 028 (snel)wegberm weg + kh(sp) + kbb + kbr + kbq gh 80 rbbsp 20 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232142 892843 541779 422684_v2014 mwz weg k(mr-) k(mr) 038 weg + k(mr°) + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232143 892844 541802 422841_v2014 mwz weg kbac kbu k(mr) 038 weg + kbac + kbu + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232144 892845 541831 426444_v2014 mwz weg kbs k(mr) 047 weg + kbs + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232145 892846 541844 423114_v2014 mwz weg k(mr) kbp 029 weg + k(mr) + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232146 892847 541889 425240_v2014 mwz weg kbq k(hu-) khcr- kh(sp-) k(ha) kbqr- 0510 (snel)wegberm weg + kbq + k(hu°) + khcr° + kh(sp°) + k(ha) + kbqr° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232147 892848 542061 432878_v2014 mwz weg kt(ha) kt(hu-) 0710 weg + kt(ha) + kt(hu°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232148 892849 542084 430108_v2014 mwz weg khq khpr k(hu-) 055 (snel)wegberm weg + khq + khpr + k(hu°) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232149 892850 542123 430323_v2014 mwz weg khqr khq 034 (snel)wegberm weg + khqr + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232152 892853 542300 434779_v2014 mwz weg kt(hr) khfr kh(sp) 068 (snel)wegberm weg + kt(hr) + khfr + kh(sp) gh 90 rbbsp 10 0 0 0 mk o gh
Bwkhab.232153 892854 559690 411372_v2014 mwz un ppmb qs 019 un + ppmb + qs gh 80 9120 20 0 0 0 mk a phab
Bwkhab.232154 892855 559697 411388_v2014 mwz un ae- qb 98z un + ae° + qb gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232155 892856 559710 410060_v2014 mwz ppms qb uv 12 0410 ppms/qb + uv gh 100 0 0 0 0 12mk a gh
Bwkhab.232156 892857 559715 411534_v2014 mwz sz sp- kc ko 23 066 info: w < verlaten groeve sz + sp°/kc + ko gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232157 892858 559732 411697_v2014 mwz un fs- pa 987 un + fs° + pa gh 80 9120 20 0 0 0 a a phab
Bwkhab.232158 892859 559733 411699_v2014 mwz un n khq 059 un + n + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232159 892860 559813 421056_v2014 mwz weg k(mr) kbac 047 weg + k(mr) + kbac gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232160 892861 559870 419932_v2014 mwz weg k(hu-) kbq khco kh(sp-) 055 (snel)wegberm weg + k(hu°) + kbq + khco + kh(sp°) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232161 892862 559879 420046_v2014 mwz weg k(hu-) khcr 075 (snel)wegberm weg + k(hu°) + khcr gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232165 892866 559965 420901_v2014 mwz weg k(mr) kbfr k(hu-) kbp 038 weg + k(mr) + kbfr + k(hu°) + kbp gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232167 892868 560041 426349_v2014 mwz weg kbs k(hu-) kbfr k(mr) k(mr-) 038 weg + kbs + k(hu°) + kbfr + k(mr) + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232168 892869 560161 425619_v2014 mwz weg kbq khs 055 (snel)wegberm weg + kbq + khs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232170 892871 560173 425722_v2014 mwz weg kbq kh- k(hab) 0510 (snel)wegberm weg + kbq + kh° + k(hab) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232171 892872 560221 434039_v2014 mwz weg kt(hr) khco 068 (snel)wegberm weg + kt(hr) + khco gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232173 892874 560399 438600_v2014 mz bl khq 066 bl + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232174 892875 568485 103014_v2014 mwz weg k(mr) kbs 029 weg + k(mr) + kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232175 892876 577889 406883_v2014 mwz pmb qs- uv 01 pmb + qs° + uv gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232177 892878 578006 407936_v2014 mwz ppmb qb pmb un 044 ppmb + qb + pmb + un gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232178 892879 578145 411296_v2014 mwz un n gml pa qb 059 un + n + gml + pa + qb gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232179 892880 578160 411532_v2014 mwz spoor k(hr) kh- kh(sg-) 0410 spoor + k(hr) + kh° + kh(sg°) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232180 892881 578183 411696_v2014 mwz sz ko sf- 12 02 sz/ko + sf° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232181 892882 578195 411845_v2014 mwz ur khca+ kj 015 ur + khca* + kj gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232183 892884 578329 418291_v2014 mwz weg k(hu-) k(ha) 0410 (snel)wegberm weg + k(hu°) + k(ha) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232184 892885 578336 419935_v2014 mwz weg k(hu-) khcr kbfr kbq- kbu- 067 (snel)wegberm weg + k(hu°) + khcr + kbfr + kbq° + kbu° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232185 892886 578352 420084_v2014 mwz weg k(hu-) k(mr) kbp 036 weg + k(hu°) + k(mr) + kbp gh 100 0 0 0 0 mk o gh
Bwkhab.232186 892887 578356 416861_v2014 mwz weg k(hr) k(ku) khcr kbs 064 (snel)wegberm weg + k(hr) + k(ku) + khcr + kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232187 892888 578447 416246_v2014 mwz weg k(hf) k(ha) kba 049 (snel)wegberm weg + k(hf) + k(ha) + kba gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232191 892892 578630 425693_v2014 mwz weg kbq kbr khq 037 (snel)wegberm weg + kbq + kbr + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232192 892893 578782 430378_v2014 mwz weg khq khpr 055 (snel)wegberm weg + khq + khpr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232193 892894 578825 429150_v2014 mwz weg khgml k(hr) khfr kh(sp) 0711 (snel)wegberm weg + khgml + k(hr) + khfr + kh(sp) gh 100 rbbsp 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232194 892895 578877 435728_v2014 mwz weg kt(hu-) khcr 046 (snel)wegberm weg + kt(hu°) + khcr gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232195 892896 578991 438395_v2014 mz bl kh(sp) o bl + kh(sp) gh 100 rbbsp 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232196 892897 9546 408735_v2014 mz hx khq 98z hx + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232198 892899 9867 415713_v2014 mz un qb quer 067 un + qb + quer gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232199 892900 9924 416051_v2014 mz un qs 005 un + qs gh 70 9120 30 0 0 0 mk a phab
Bwkhab.232200 892901 10494 439333_v2014 mz bs hx kt(sg) 99w bs + hx + kt(sg) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232201 892902 10602 441828_v2014 mz bs kh(qs) quer 04z bs + kh(qs) + quer gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232202 892903 10615 441905_v2014 mz bs khq 987 bs + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232204 892905 10629 442014_v2014 mz bs khq+ 987 bs + khq* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232205 892906 10639 442095_v2014 mz bs khq 988 bs + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232206 892907 10662 442301_v2014 mz bu k(mr) 028 bu + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232207 892908 27590 407107_v2014 mz hx k(mr) 028 hx + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232209 892910 27662 408931_v2014 mz hx khq+ 98z hx + khq* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232212 892913 27825 414468_v2014 mz kl kh(sp) 998 kl + kh(sp) gh 100 rbbsp 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232213 892914 27913 415153_v2014 mz ku- khcr 074 ku° + khcr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232215 892916 28854 442978_v2014 mz bu kh(sp) 985 bu + kh(sp) gh 100 rbbsp 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232217 892918 45930 407071_v2014 mz hx k(mr) 028 hx + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232218 892919 45931 407084_v2014 mz hx kha+ 988 hx + kha* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232219 892920 45932 407118_v2014 mz hx k(mr) 058 hx + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232220 892921 46056 406670_v2014 mz hr- kh 996 hr° + kh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232221 892922 46080 415344_v2014 mz n- gml k(mr) 038 n° + gml + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232222 892923 46093 415540_v2014 mz qb- un 0311 qb° + un gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232223 892924 46133 411308_v2014 mz hx uv khq+ 988 hx + uv + khq* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232224 892925 46297 415597_v2014 mz qb uv 059 qb + uv gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232225 892926 46302 415648_v2014 mz qb- cas uv 036 qb° + cas + uv gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232226 892927 46317 415825_v2014 mz qs uv 079 qs + uv 9120 70 gh 30 0 0 0 mk a phab
Bwkhab.232227 892928 46833 440292_v2014 mz bs kh l kh < 98 bs + kh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232228 892929 47060 442038_v2014 mz bs khp 998 bs + khp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232230 892931 47095 442329_v2014 mz bs khq 988 bs + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232231 892932 47161 442720_v2014 mz bu k(mr) 028 bu + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232232 892933 47211 441625_v2014 mz bs kha 026 bs + kha gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232233 892934 64283 407175_v2014 mz hx kh(qs) 986 hx + kh(qs) gh 100 9120 0 0 0 0 a a phab
Bwkhab.232235 892936 64311 407370_v2014 mz hx khcr kbp- 074 hx + khcr + kbp° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232236 892937 64321 407435_v2014 mz hx k(mr) 998 hx + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232237 892938 64343 408770_v2014 mz hx khq 988 hx + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232238 892939 64360 408891_v2014 mz hx khq 987 hx + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232239 892940 64413 409249_v2014 mz hx khq+ khs 986 hx + khq* + khs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232241 892942 64508 411331_v2014 mz kbfr- kba- kh(sg-) 038 kbfr° + kba° + kh(sg°) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232244 892945 64590 415134_v2014 mz ku- khca 054 ku° + khca gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232245 892946 64663 415692_v2014 mz un kh 997 un + kh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232246 892947 64685 415907_v2014 mz un qb- 988 un + qb° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232248 892949 65414 442142_v2014 mz bs khq 98z bs + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232249 892950 65430 442232_v2014 mz bs kha khs 066 bs + kha + khs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232250 892951 65431 442247_v2014 mz bs khq+ 987 bs + khq* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232251 892952 82525 406899_v2014 mz hrb- sp 04n hrb° + sp gh 70 rbbsp 30 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232252 892953 82552 408431_v2014 mz hx khq 986 hx + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232254 892955 82590 407454_v2014 mz hx k(mr) 98z hx + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232256 892957 82688 406851_v2014 mz hx k(mc) 025 hx + k(mc) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232257 892958 82712 415389_v2014 mz ua km 056 ua + km gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232259 892960 82944 415801_v2014 mz un qb quer 046 un + qb + quer gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232261 892962 82946 415823_v2014 mz qb uv 068 qb + uv gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232262 892963 83681 441859_v2014 mz bs khcr 004 bs + khcr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232263 892964 83701 441980_v2014 mz bs kha 987 bs + kha gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232264 892965 83702 441995_v2014 mz bs khq 98z bs + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232266 892967 83750 442320_v2014 mz bu k(mr) 028 bu + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232267 892968 83765 442435_v2014 mz bu k(mr) 028 bu + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232268 892969 83789 444205_v2014 mz ha kz 12 036 ha/kz gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232270 892971 91437 683146_v2014 mz ks weg kt khu khcr k(hu) 065 ks + weg + kt + khu + khcr + k(hu) gh 100 6510_hu 0 0 0 0 mk a phab
Bwkhab.232271 892972 101101 407232_v2014 mz hx kha khs 027 hx + kha + khs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232272 892973 101106 407387_v2014 mz hx kh(sp) 997 hx + kh(sp) gh 100 rbbsp 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232275 892976 101208 409188_v2014 mz hx khq khgml 058 hx + khq + khgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232276 892977 101225 406791_v2014 mz hx k(hf) 987 hx + k(hf) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232277 892978 101227 406809_v2014 mz hx k(hf) 987 hx + k(hf) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232278 892979 101230 406847_v2014 mz hr- kh 044 hr° + kh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232280 892981 101247 415417_v2014 mz qb uv 97z qb + uv gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232282 892983 101449 415575_v2014 mz kw weg qa 004 kw + weg + qa gh 70 9160 30 0 0 0 a a phab
Bwkhab.232283 892984 101463 415714_v2014 mz un qs 018 un + qs gh 70 9120 30 0 0 0 a a phab
Bwkhab.232284 892985 101472 415796_v2014 mz un qs 048 un + qs gh 70 9120 30 0 0 0 a a phab
Bwkhab.232286 892987 102179 441886_v2014 mz bs khq+ 987 bs + khq* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232287 892988 102180 441926_v2014 mz bs khq 98z bs + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232288 892989 102205 442146_v2014 mz bs khs 985 bs + khs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232289 892990 119302 407117_v2014 mz hx k(mr) 054 hxriv hx + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232292 892993 119359 408843_v2014 mz hx khq 987 hx + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232293 892994 119360 408845_v2014 mz hx khq 98z hx + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232296 892997 119494 411258_v2014 mz kbs- k(mr) 046 kbs° + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232297 892998 119680 415673_v2014 mz un fs 015 un + fs gh 70 9120 30 0 0 0 a a phab
Bwkhab.232298 892999 119684 415738_v2014 mz spoor khcr khfr khgml 02n spoor + khcr + khfr + khgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232300 893001 120479 441918_v2014 mz bs khgml 027 bs + khgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232301 893002 120512 442091_v2014 mz bs khq 986 bs + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232302 893003 120515 442144_v2014 mz bs khq+ 986 bs + khq* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232303 893004 120537 442324_v2014 mz bs khq 97z bs + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232304 893005 120562 442492_v2014 mz bs khq+ 987 bs + khq* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232307 893008 137579 407080_v2014 mz hx k(mr) 048 hx + k(mr) gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232308 893009 137707 406585_v2014 mz hx ha 015 helling hx + ha gh 100 0 0 0 0 mk mk gh
Bwkhab.232309 893010 137747 415275_v2014 mz kw weg 078 kw + weg gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232311 893012 137947 415547_v2014 mz un fs 017 un + fs gh 70 9120 30 0 0 0 a a phab
Bwkhab.232313 893014 137952 415599_v2014 mz qb- uv 985 qb° + uv gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232314 893015 137953 415603_v2014 mz spoor sp 016 spoor + sp rbbsp 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232315 893016 137954 415615_v2014 mz qb quer prus un 0510 qb + quer + prus + un gh 100 0 0 0 0 mk mk gh
Bwkhab.232317 893018 138095 416218_v2014 mz un qs 005 un + qs gh 70 9120 30 0 0 0 mk a phab
Bwkhab.232319 893020 138597 439424_v2014 mz bs k(mr) 074 bs + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232322 893023 138727 442001_v2014 mz bs kha 998 bs + kha gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232323 893024 138728 442002_v2014 mz bs kha khgml 045 bs + kha + khgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232325 893026 138794 442493_v2014 mz bs khq+ 988 bs + khq* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232327 893028 156139 406597_v2014 mz hr- k(mc) 035 riv hr° + k(mc) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232328 893029 156277 414693_v2014 mz kl khcr 079 kl + khcr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232330 893031 157151 441808_v2014 mz bs kh(qs+) 987 bs + kh(qs*) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232331 893032 157179 441987_v2014 mz bs khgml 074 bs + khgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232332 893033 157203 442237_v2014 mz bs khq 987 bs + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232333 893034 157231 442381_v2014 mz bs khq 987 bs + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232334 893035 174457 407210_v2014 mz hx kh(sp) 997 hx + kh(sp) gh 100 rbbsp 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232335 893036 174530 408976_v2014 mz hx khq 98z hx + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232336 893037 174561 409267_v2014 mz hx khq 98z hx + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232338 893039 174597 415398_v2014 mz qb uv 017 qb + uv gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232340 893041 174616 415541_v2014 mz qs uv 065 qs + uv 9120 100 0 0 0 0 mk mk hab
Bwkhab.232342 893043 174750 415133_v2014 mz ku- k(mr) 059 ku° + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232343 893044 174766 415149_v2014 mz kp- khq khgml 045 tuin kp° + khq + khgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232344 893045 174821 415698_v2014 mz un qs 039 un + qs gh 70 9120 30 0 0 0 a a phab
Bwkhab.232345 893046 174826 415749_v2014 mz un qb quer 039 un + qb + quer gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232346 893047 174866 416025_v2014 mz un qb- 0510 un + qb° gh 100 0 0 0 0 mk mk gh
Bwkhab.232347 893048 174926 416215_v2014 mz un qb quer fag 039 un + qb + quer + fag gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232348 893049 175581 441776_v2014 mz bs kha+ 986 bs + kha* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232349 893050 175601 441899_v2014 mz bs kha 998 bs + kha gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232351 893052 175648 442332_v2014 mz bs khq+ 988 bs + khq* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232353 893054 193178 408032_v2014 mz hx khq 079 hx + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232354 893055 193190 409175_v2014 mz hx khq+ 98z hx + khq* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232356 893057 193214 408312_v2014 mz hx khq 986 hx + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232357 893058 193223 406761_v2014 mz hx k(hf) 028 hx + k(hf) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232358 893059 193250 415496_v2014 mz kz ku- khgml 044 kz + ku° + khgml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232359 893060 193389 415236_v2014 mz ku- kn 066 ku° + kn gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232361 893062 193454 415647_v2014 mz qb uv 059 qb + uv gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.232362 893063 194127 439660_v2014 mz bs k(mr) 99w bs + k(mr) gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.232363 893064 194234 442056_v2014 mz bs khq 987 bs + khq gh 100 0 0 0 0 a a gh
