Bwkhab

fid UIDN OIDN TAG EVAL EENH1 EENH2 EENH3 EENH4 EENH5 EENH6 EENH7 EENH8 V1 V2 V3 HERK INFO BWKLABEL HAB1 PHAB1 HAB2 PHAB2 HAB3 PHAB3 HAB4 PHAB4 HAB5 PHAB5 HERKHAB HERKPHAB HABLEGENDE
Bwkhab.40948 701649 679121 496305_v2018 w ppmb pmb kbq lar bet 1610 ppmb + pmb + kbq + lar + bet gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40949 701650 679122 496306_v2018 w n gml 1610 n + gml gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40953 701654 679126 496310_v2018 w pms pse 1610 pms + pse gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40954 701655 679127 496311_v2018 w ppms pms pse 1610 ppms + pms + pse gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40955 701656 679128 496312_v2018 wz cm k(mr) 1610 cm + k(mr) gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40956 701657 679129 496313_v2018 w ha- se 1610 ha° + se gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40957 701658 679130 496314_v2018 w n fag 1610 n + fag gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40958 701659 679131 496315_v2018 w a 1610 natuurinrichting a gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40961 701662 679134 496318_v2018 w kbq k(mr-) 1610 kbq + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40963 701664 679136 496320_v2018 w ni fag 1610 ni + fag gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40974 701675 679147 496331_v2018 wz se ao+ kbf 1610 plagplek se + ao* + kbf gh 75 3130_aom 25 0 0 0 1610 1610 phab
Bwkhab.40975 701676 679148 496332_v2018 z qs- kbq bet 1610 qs° + kbq + bet 9120 100 0 0 0 0 1610 1610 hab
Bwkhab.40977 701678 679150 496334_v2018 w ppmb kbq kbf bet que 1610 ppmb + kbq + kbf + bet + que gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40982 701683 679155 496339_v2018 z ao 1610 ao gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40984 701685 679157 496341_v2018 wz kbq k(mr) 1610 kbq + k(mr) gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40990 701691 679163 496347_v2018 z qs que cas 1610 qs + que + cas 9120 100 0 0 0 0 1610 1610 hab
Bwkhab.40991 701692 679164 496348_v2018 w ppmb gml 1610 ppmb + gml gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40992 701693 679165 496349_v2018 w ppmb kbf que bet 1610 ppmb + kbf + que + bet gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40993 701694 679166 496350_v2018 wz se ao hmo- 1610 plagplek se + ao + hmo° gh 95 6230_hmo 5 0 0 0 1610 1610 phab
Bwkhab.40994 701695 679167 496351_v2018 w pms pse 1610 pms + pse gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40998 701699 679171 496355_v2018 m hp 1610 hp gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.40999 701700 679172 496356_v2018 w hp+ 1610 hp* gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.41003 701704 679176 496360_v2018 wz kbq kh(qb) 1610 kbq + kh(qb) gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.41007 701708 679180 496364_v2018 w pi pica 1610 pi + pica gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.41010 701711 679183 496367_v2018 w pmb lar gml 1610 pmb + lar + gml gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.41011 701712 679184 496368_v2018 m ua 049 ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41014 701715 679187 496371_v2018 w pmb lar bet 1610 pmb + lar + bet gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.41015 701716 679188 496372_v2018 z ao+ 1610 ao* 3130_aom 100 0 0 0 0 1610 1610 hab
Bwkhab.41018 701719 679191 496375_v2018 w pmb lar 1610 pmb + lar gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.41020 701721 679193 496377_v2018 w ppmb kbf gml 1610 ppmb + kbf + gml gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.41022 701723 679195 496379_v2018 w pa pica 1610 pa + pica gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.41026 701727 679199 496383_v2018 w cm kbf 1610 cm + kbf 4030 60 gh 40 0 0 0 1610 1610 phab
Bwkhab.41028 701729 679201 496385_v2018 w pmb lar fag 1610 pmb + lar + fag gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.41029 701730 679202 496386_v2018 wz cm cg ce kn kblar kbgml 147 cm + cg + ce + kn + kblar + kbgml 4010,4030 100 0 0 0 0 147 147 hab
Bwkhab.41030 701731 679203 496387_v2018 w kbq kbf- k(cm) k(hn-) 1610 kbq + kbf° + k(cm) + k(hn°) gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.41038 701739 679211 496395_v2018 w kbq 1610 kbq gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.41039 701740 679212 496396_v2018 w kbqr 1610 kbqr gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.41040 701741 679213 496397_v2018 w pmb pica gml 1610 pmb + pica + gml gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.41041 701742 679214 496398_v2018 m bs 15l bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41042 701743 679215 496399_v2018 m ur o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41043 701744 679216 496400_v2018 w kb 15o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41045 701746 679218 496402_v2018 w sz kbpica 154o sz + kbpica gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41046 701747 679219 496403_v2018 w kb 165o kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41062 701763 679235 496419_v2018 wz hr hc- 167 hr + hc° gh 70 rbbhc 30 0 0 0 167 167 gh
Bwkhab.41063 701764 679236 496420_v2018 m bs 166 bs gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41065 701766 679238 496422_v2018 w ae- n alng 166 ae° + n + alng gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41066 701767 679239 496423_v2018 w pa pms gmn 166 pa + pms + gmn gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41067 701768 679240 496424_v2018 z v alng 166 v + alng 91E0 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41068 701769 679241 496425_v2018 w n que 166 n + que gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41069 701770 679242 496426_v2018 z qs qa 166 qs + qa 9120 70 9160 30 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41070 701771 679243 496427_v2018 w pms pmb lar bet gml 166 pms + pmb + lar + bet + gml gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41071 701772 679244 496428_v2018 w n que quep 166 n + que + quep gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41072 701773 679245 496429_v2018 z hn 166 hn 6230_hn 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41073 701774 679246 496430_v2018 z qs fs- 166 qs + fs° 9120 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41074 701775 679247 496431_v2018 z qs kbf 166 qs + kbf 9120 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41075 701776 679248 496432_v2018 w pmb tsu bet 166 pmb + tsu + bet gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41076 701777 679249 496433_v2018 w pms pinn kbf 166 pms + pinn + kbf gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41077 701778 679250 496434_v2018 z qs kbf 166 qs + kbf 9120 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41081 701782 679254 496438_v2018 z va- vn- vc- gml 166 va° + vn° + vc° + gml 91E0_va 40 91E0_vn 35 91E0_vc 25 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41084 701785 679257 496441_v2018 w n que 166 n + que gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41085 701786 679258 496442_v2018 z fs 166 fs 9120 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41086 701787 679259 496443_v2018 w n alng 165 n + alng gh 100 0 0 0 0 165 165 gh
Bwkhab.41087 701788 679260 496444_v2018 z qs pop 165 qs + pop 9120 100 0 0 0 0 165 165 hab
Bwkhab.41089 701790 679262 496446_v2018 z qs 165 qs 9120 100 0 0 0 0 165 165 hab
Bwkhab.41090 701791 679263 496447_v2018 z fs- 165 fs° 9120 100 0 0 0 0 165 165 hab
Bwkhab.41091 701792 679264 496448_v2018 w n alng 166 n + alng gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41092 701793 679265 496449_v2018 z qs 166 qs 9120 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41093 701794 679266 496450_v2018 z qs qa 166 qs + qa 9120 65 9160 35 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41094 701795 679267 496451_v2018 z qs qa pop 166 qs + qa + pop 9120 85 9160 15 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41095 701796 679268 496452_v2018 w pmb n fag lar fag 166 pmb + n + fag + lar + fag gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41099 701800 679272 496456_v2018 mw hp kj kb 166 hp + kj + kb gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41100 701801 679273 496457_v2018 m bs ob bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41101 701802 679274 496458_v2018 m bs ob bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41102 701803 679275 496459_v2018 w lhi 166 lhi gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41103 701804 679276 496460_v2018 w kbae 166 kbae gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41104 701805 679277 496461_v2018 w kbpse 166 kbpse gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41105 701806 679278 496462_v2018 m bs hp hx ob bs + hp + hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41106 701807 679279 496463_v2018 w ppms 166 ppms gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41107 701808 679280 496464_v2018 z fs- 166 fs° 9120 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41108 701809 679281 496465_v2018 w pi pica 166 pi + pica gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41109 701810 679282 496466_v2018 mw hx kbs 166 hx + kbs gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41110 701811 679283 496467_v2018 m bs 166 bs gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41112 701813 679285 496469_v2018 m bs 166 bs gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41113 701814 679286 496470_v2018 w pms pmb lar que 166 pms + pmb + lar + que gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41114 701815 679287 496471_v2018 w kbp 166 kbp gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41115 701816 679288 496472_v2018 w kbq 166 kbq gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41117 701818 679290 496474_v2018 w kbc 166 kbc gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41119 701820 679292 496476_v2018 w n alng frax 165 n + alng + frax gh 100 0 0 0 0 165 165 gh
Bwkhab.41120 701821 679293 496477_v2018 w hp+ 165 hp* gh 100 0 0 0 0 165 165 gh
Bwkhab.41121 701822 679294 496478_v2018 w n sal 165 n + sal gh 100 0 0 0 0 165 165 gh
Bwkhab.41123 701824 679296 496480_v2018 w pa pica 166 pa + pica gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41124 701825 679297 496481_v2018 w pms lar 166 pms + lar gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41128 701829 679301 496485_v2018 w kbp 165 kbp gh 100 0 0 0 0 165 165 gh
Bwkhab.41130 701831 679303 496487_v2018 w n que pop 165 n + que + pop gh 100 0 0 0 0 165 165 gh
Bwkhab.41132 701833 679305 496489_v2018 z qa qs 165 qa + qs 9160 60 9120 40 0 0 0 165 165 hab
Bwkhab.41133 701834 679306 496490_v2018 z fs 166 fs 9120 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41134 701835 679307 496491_v2018 m hp 166 hp gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41135 701836 679308 496492_v2018 w pms pse 165 pms + pse gh 100 0 0 0 0 165 165 gh
Bwkhab.41136 701837 679309 496493_v2018 z qa pop 166 qa + pop 9160 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41137 701838 679310 496494_v2018 z qs- cas 166 qs° + cas 9120 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41138 701839 679311 496495_v2018 z qs- 166 qs° 9120 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41139 701840 679312 496496_v2018 z va qa vc pop 166 va + qa + vc + pop 91E0_va 45 9160 35 91E0_vc 20 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41141 701842 679314 496498_v2018 z qs- bet 166 qs° + bet 9120 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41142 701843 679315 496499_v2018 z vm va alng pop 166 vm + va + alng + pop 91E0_vm 60 91E0_va 40 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41143 701844 679316 496500_v2018 w aer- 166 aer° gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41144 701845 679317 496501_v2018 z qs- 166 qs° 9120 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41145 701846 679318 496502_v2018 w sz se bet 166 sz + se + bet gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41147 701848 679320 496504_v2018 w kbp 985 kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41148 701849 679321 496505_v2018 mw hp kbq khp- k(mr-) 1610 hp + kbq + khp° + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.41149 701850 679322 496506_v2018 w ppmb gml 1610 ppmb + gml gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
Bwkhab.41151 701852 679324 496508_v2018 z qs- quer 1610 qs° + quer 9120 100 0 0 0 0 1610 1610 hab
Bwkhab.41153 701854 679326 496510_v2018 mw hp hp+ 168 hp + hp* gh 100 0 0 0 0 168 168 gh
Bwkhab.41155 701856 679328 496512_v2018 mw hp k(hp+) 168 hp + k(hp*) gh 100 0 0 0 0 168 168 gh
Bwkhab.41158 701859 679331 496515_v2018 mw hp hp+ 168 hp + hp* gh 100 0 0 0 0 168 168 gh
Bwkhab.41159 701860 679332 496516_v2018 z va- pop 165 va° + pop 91E0_va 100 0 0 0 0 165 165 hab
Bwkhab.41160 701861 679333 496517_v2018 m bl 165 bl gh 100 0 0 0 0 165 165 gh
Bwkhab.41161 701862 679334 496518_v2018 m bs bl 165 bs + bl gh 100 0 0 0 0 165 165 gh
Bwkhab.41162 701863 679335 496519_v2018 z qs kbf 168 qs + kbf 9120 100 0 0 0 0 168 168 hab
Bwkhab.41165 701866 679338 496522_v2018 z ae 168 ae gh 100 0 0 0 0 168 168 gh
Bwkhab.41167 701868 679340 496524_v2018 w ppmb gml 168 ppmb + gml gh 100 0 0 0 0 168 168 gh
Bwkhab.41169 701870 679342 496526_v2018 z va 165 va 91E0_va 100 0 0 0 0 165 165 hab
Bwkhab.41170 701871 679343 496527_v2018 z qs- 169 qs° 9120 100 0 0 0 0 169 169 hab
Bwkhab.41172 701873 679345 496529_v2018 z qs- 168 qs° 9120 100 0 0 0 0 168 168 hab
Bwkhab.41174 701875 679347 496531_v2018 z va vn pop 164 va + vn + pop 91E0_va 60 91E0_vn 40 0 0 0 164 164 hab
Bwkhab.41175 701876 679348 496532_v2018 w hpr k(mc-) 168 hpr + k(mc°) gh 100 0 0 0 0 168 168 gh
Bwkhab.41177 701878 679350 496534_v2018 wz ppmb qs- bet 168 ppmb + qs° + bet gh 60 9120 40 0 0 0 168 168 phab
Bwkhab.41180 701881 679353 496537_v2018 z qs 168 qs 9120 100 0 0 0 0 168 168 hab
Bwkhab.41181 701882 679354 496538_v2018 m hp 168 hp gh 100 0 0 0 0 168 168 gh
Bwkhab.41184 701885 679357 496541_v2018 mw ha- hp 168 vanop afstand gezien ha° + hp gh 100 0 0 0 0 168 168 gh
Bwkhab.41186 701887 679359 496543_v2018 z cg hn- 168 cg + hn° 4030 80 6230_hn 20 0 0 0 168 168 hab
Bwkhab.41192 701893 679365 496549_v2018 z qs 168 qs 9120 100 0 0 0 0 168 168 hab
Bwkhab.41194 701895 679367 496551_v2018 z qs- pins 168 qs° + pins 9120 100 0 0 0 0 168 168 hab
Bwkhab.41205 701906 679378 496562_v2018 wz se ao- 168 plagplek se + ao° gh 100 0 0 0 0 168 168 gh
Bwkhab.41209 701910 679382 496566_v2018 m bs 168 bs gh 100 0 0 0 0 168 168 gh
Bwkhab.41213 701914 679386 496570_v2018 m bs bl 035 bs + bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41222 701923 679395 496579_v2018 m hp 168 vanaf de rand gezien hp gh 100 0 0 0 0 168 168 gh
Bwkhab.41223 701924 679396 496580_v2018 mw hp k(mr-) 168 vanaf de rand gezien hp + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 168 168 gh
Bwkhab.41226 701927 679399 496583_v2018 mw hp hp+ k(mr-) kbp- kbs- 168 hp + hp* + k(mr°) + kbp° + kbs° gh 100 0 0 0 0 168 168 gh
Bwkhab.41228 701929 679401 496585_v2018 m hp 035 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41230 701931 679403 496587_v2018 mw hp k(mr-) 168 hp + k(mr°) gh 100 0 0 0 0 168 168 gh
Bwkhab.41233 701934 679406 496590_v2018 m hp 168 hp gh 100 0 0 0 0 168 168 gh
Bwkhab.41234 701935 679407 496591_v2018 mw hp kb 16o hp + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41235 701936 679408 496592_v2018 w ae- 16o ae° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41237 701938 679410 496594_v2018 m ua 15o ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41239 701940 679412 496596_v2018 w lh hp+ 12 166 lh/hp* gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41245 701946 679418 496602_v2018 m hp 005 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41247 701948 679420 496604_v2018 m hp 15l hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41248 701949 679421 496605_v2018 m ur 15o ur gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41249 701950 679422 496606_v2018 mw hp kb 16o hp + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41250 701951 679423 496607_v2018 m hx 007 hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41253 701954 679426 496610_v2018 mw kp 005 kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41256 701957 679429 496613_v2018 mw hp hp+ 005 hp + hp* gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41260 701961 679433 496617_v2018 m spoor 019 spoor gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41261 701962 679434 496618_v2018 z kh 017 kh gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41264 701965 679437 496621_v2018 w n 16o n gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41267 701968 679440 496624_v2018 w kbs kbp 154o kbs + kbp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41268 701969 679441 496625_v2018 mw kp 164o kp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41269 701970 679442 496626_v2018 w n gml 164o n + gml gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41270 701971 679443 496627_v2018 m hp 998 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41271 701972 679444 496628_v2018 mw hr- mr- kbs 154o hr° + mr° + kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41273 701974 679446 496630_v2018 m hp kb- 154o hp + kb° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41275 701976 679448 496632_v2018 m hp 154o hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41277 701978 679450 496634_v2018 m ku- hp 154o ku° + hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41278 701979 679451 496635_v2018 w aer- ku 154o aer° + ku gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41279 701980 679452 496636_v2018 m ku- hp 154o ku° + hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41281 701982 679454 496638_v2018 mw hp kbs 154o hp + kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41282 701983 679455 496639_v2018 m ua ob ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41287 701988 679460 496644_v2018 m kbs- 128 kbs° gh 100 0 0 0 0 128 128 gh
Bwkhab.41289 701990 679462 496646_v2018 m hx 15l hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41290 701991 679463 496647_v2018 z kn kbs 168o kn + kbs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41291 701992 679464 496648_v2018 m ur 128 ur gh 100 0 0 0 0 128 128 gh
Bwkhab.41294 701995 679467 496651_v2018 w kbfr 985 kbfr gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41296 701997 679469 496653_v2018 m ua ob ua gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41300 702001 679473 496657_v2018 w kpk 16o kpk gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41301 702002 679474 496658_v2018 z qb 01 qb gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.41303 702004 679476 496660_v2018 m hp kbq- 066 hp + kbq° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41304 702005 679477 496661_v2018 w ae- kb 16o ae° + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41305 702006 679478 496662_v2018 m hp 066 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41310 702011 679483 496667_v2018 m bl ob bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41312 702013 679485 496669_v2018 z kn 985 kn gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41313 702014 679486 496670_v2018 m hp kb- 16o hp + kb° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41316 702017 679489 496673_v2018 m hp kb- 15l kle < 156o hp + kb° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41317 702018 679490 496674_v2018 mw hp kj 16o hp + kj gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41322 702023 679495 496679_v2018 w ppmb 046 ppmb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41323 702024 679496 496680_v2018 w ppmb 046 ppmb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41324 702025 679497 496681_v2018 w ppmb 046 ppmb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41325 702026 679498 496682_v2018 m hp 024 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41327 702028 679500 496684_v2018 wz ae- kn kb 985 ae° + kn + kb gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.41328 702029 679501 496685_v2018 wz ae- kn kb 985 ae° + kn + kb gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.41329 702030 679502 496686_v2018 wz ae- kn 985 ae° + kn gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.41330 702031 679503 496687_v2018 z kn kb 164o kn + kb gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41331 702032 679504 496688_v2018 w kbs 128 kbs gh 100 0 0 0 0 128 128 gh
Bwkhab.41334 702035 679507 496691_v2018 m bl bu ob bl + bu gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41336 702037 679509 496693_v2018 m hx 128 hx gh 100 0 0 0 0 128 128 gh
Bwkhab.41338 702039 679511 496695_v2018 m bl 985 bl gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41339 702040 679512 496696_v2018 w kt 128 kt gh 100 0 0 0 0 128 128 gh
Bwkhab.41340 702041 679513 496697_v2018 m hx 15l hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41341 702042 679514 496698_v2018 m hp hx 15l hp + hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41342 702043 679515 496699_v2018 w aer- 168o aer° gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41343 702044 679516 496700_v2018 w ha- 027 ha° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.41344 702045 679517 496701_v2018 mw hp ha- 026 hp + ha° gh 100 0 0 0 0 mk a gh
Bwkhab.41345 702046 679518 496702_v2018 m hp 026 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41346 702047 679519 496703_v2018 m kz 026 kz gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41348 702049 679521 496705_v2018 w pms pinn hr 166 pms + pinn + hr gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41349 702050 679522 496706_v2018 w n sal kbp 166 n + sal + kbp gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41350 702051 679523 496707_v2018 m hp 166 hp gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41351 702052 679524 496708_v2018 w pi pica 166 pi + pica gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41352 702053 679525 496709_v2018 w kbq 166 kbq gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41354 702055 679527 496711_v2018 m bs 166 bs gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41355 702056 679528 496712_v2018 m hp 166 hp gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41357 702058 679530 496714_v2018 m bs 166 bs gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41358 702059 679531 496715_v2018 w pms lar 166 pms + lar gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41359 702060 679532 496716_v2018 wz na k(ha) que 166 na + k(ha) + que gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41360 702061 679533 496717_v2018 m hx 166 hx gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41361 702062 679534 496718_v2018 z qs 166 qs 9120 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41364 702065 679537 496721_v2018 w ae- 166 ae° gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41365 702066 679538 496722_v2018 m bs hx o bs + hx gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41366 702067 679539 496723_v2018 m hx 166 hx gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41368 702069 679541 496725_v2018 wz hp+ hf- 166 hp* + hf° gh 70 rbbhf 30 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41369 702070 679542 496726_v2018 m hp 97 hp gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41372 702073 679545 496729_v2018 w hp+ 166 hp* gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41373 702074 679546 496730_v2018 mw hp hp+ 166 hp + hp* gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41376 702077 679549 496733_v2018 w hp+ 166 hp* gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41377 702078 679550 496734_v2018 m hp 166 hp gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41378 702079 679551 496735_v2018 w ppmb 166 ppmb gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41379 702080 679552 496736_v2018 z qs- 166 qs° 9120 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41380 702081 679553 496737_v2018 z va 166 va 91E0_va 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41381 702082 679554 496738_v2018 z qs- 166 qs° 9120 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41382 702083 679555 496739_v2018 z va qs 166 va + qs 91E0_va 50 9120 50 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41383 702084 679556 496740_v2018 m hp 166 hp gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41384 702085 679557 496741_v2018 w pmb lar bet 166 pmb + lar + bet gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41385 702086 679558 496742_v2018 w n gml 166 n + gml gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41387 702088 679560 496744_v2018 z qs- 166 qs° 9120 100 0 0 0 0 166 166 hab
Bwkhab.41388 702089 679561 496745_v2018 w ppms 166 ppms gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41389 702090 679562 496746_v2018 m bs 985 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41390 702091 679563 496747_v2018 m bs 985 bs gh 100 0 0 0 0 a a gh
Bwkhab.41391 702092 679564 496748_v2018 m bs 166 bs gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41392 702093 679565 496749_v2018 w kbp 166 kbp gh 100 0 0 0 0 166 166 gh
Bwkhab.41393 702094 679566 496750_v2018 m bs uv- 1610 bs + uv° gh 100 0 0 0 0 1610 1610 gh
